Santiago de Calatrava | |||
![]() Heráldica |
Bandera |
||
Administración | |||
---|---|---|---|
País | España | ||
Comunidad Autónoma | Andalucía | ||
Provincia | Provincia de Jaén | ||
Código postal | 23612 | ||
Demografía | |||
Población | 675 hab. (2020) | ||
Densidad | 14 hab./km 2 | ||
Geografía | |||
Información del contacto | 37 ° 45 ′ 11 ″ norte, 4 ° 10 ′ 10 ″ oeste | ||
Altitud | 386 metros |
||
Área | 4.766 ha = 47,66 km 2 | ||
Localización | |||
Geolocalización en el mapa: España
| |||
Santiago de Calatrava es un municipio situado en la provincia de Jaén en la comunidad autónoma de Andalucía en España .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
N / A | N / A | N / A | N / A | Alcalde |
Deben completarse los datos faltantes. |