Sant Vicenç de Montalt | ||||
![]() Heráldica |
||||
Ayuntamiento | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | España | |||
Estado | Municipio | |||
Comunidad Autónoma | Cataluña | |||
Provincia | Provincia de barcelona | |||
condado | Maresme | |||
Código postal | 08394 | |||
Demografía | ||||
Población | 6.452 hab. (2020) | |||
Densidad | 797 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 41 ° 34 ′ 49 ″ norte, 2 ° 30 ′ 31 ″ este | |||
Altitud | 147 metros |
|||
Área | 810 ha = 8,10 km 2 | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Cataluña
| ||||
Sant Vicenç de Montalt es un municipio de la provincia de Barcelona , en Cataluña , España , en la comarca del Maresme