Sant Vicenç de Castellet | ||||
![]() Heráldica |
Bandera |
|||
![]() | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | España | |||
Estado | Municipio | |||
Comunidad Autónoma | Cataluña | |||
Provincia | Provincia de barcelona | |||
condado | Bages | |||
Código postal | 08295 | |||
Demografía | ||||
Población | 9,767 hab. (2020) | |||
Densidad | 571 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 41 ° 40 ′ 35 ″ norte, 1 ° 52 ′ 14 ″ este | |||
Altitud | 176 metros |
|||
Área | 1.712 ha = 17,12 km 2 | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Cataluña
| ||||
Sant Vicenç de Castellet es un municipio de la provincia de Barcelona , en Cataluña , España , en la comarca del Bages