Sandra cecchini | ||||
Carrera profesional | ||||
1981 - 1999 | ||||
País | Italia | |||
---|---|---|---|---|
Nacimiento |
27 de febrero de 1965 Bolonia |
|||
Victorias del torneo | 1,319,152 $ | |||
Premios | ||||
En solteros | ||||
Valores | 12 | |||
Finales perdidas | 6 | |||
Mejor ranking | 15 e (14/03/1988) | |||
Dos veces | ||||
Valores | 11 | |||
Finales perdidas | 11 | |||
Mejor ranking | 22 e (13/09/1993) | |||
Mejores resultados de Grand Slam | ||||
Agosto. | RG. | Wim. | NOSOTROS. | |
Sencillo | 1/64 | 1/4 | 1/32 | 1/16 |
Doble | 1/32 | 1/2 | 1/8 | 1/4 |
Mezclado | 1/16 | 1/16 | 1/16 | |
Anna-Maria "Sandra" Cecchini (nacida el27 de febrero de 1965en Bolonia ) es un jugador de tenis italiano de 1980 y 1990 .
En 1985 , jugó los cuartos de final de Roland Garros (vencida por Martina Navrátilová ), su mejor actuación en un evento de Grand Slam .
Durante su carrera, Sandra Cecchini ganó doce títulos individuales de la WTA , principalmente en eventos secundarios, lo que la convirtió en una de las jugadoras más premiadas desde principios de la década de 1970 .
Buena especialista en dobles, también ha ganado once veces en esta disciplina, siete de ellas junto a Patricia Tarabini .
N O | Con fecha de | Nombre y ubicación del torneo | Categoría | Dotación | Área | Finalista | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23-04-1984 | Torneo de Taranto , Taranto | VS Tour C1 | 50.000 | Tierra ( ext. ) | Sabrina Goleš | 6-2, 7-5 | Ruta |
2 | 09-07-1984 | Santista Textile Open , Río de Janeiro | 50.000 | Difícil ( ext. ) | Adriana Villagrán | 6-3, 6-3 | Ruta | |
3 | 06-05-1985 | Barcelona , barcelona | 50.000 | Tierra ( ext. ) | Raffaella reggi | 6-3, 6-4 | Ruta | |
4 | 14/07/1986 | Copa Elektra , Brégenz | 50.000 | Tierra ( ext. ) | Mariana Pérez Roldán | 6-4, 6-0 | Ruta | |
5 | 07-06-1987 | Evento Volvo Ladies , Båstad | 75.000 | Tierra ( ext. ) | Catarina lindqvist | 6-4, 6-4 | Ruta | |
6 | 02-11-1987 | Virginia Slims de Arkansas , Little Rock | 75.000 | Difícil ( ext. ) | Natasha Zvereva | 0-6, 6-1, 6-3 | Ruta | |
7 | 16-05-1988 | Internacionales de Estrasburgo , Estrasburgo | Nivel V | 100.000 | Tierra ( ext. ) | Judith Wiesner | 6-3, 6-0 | Ruta |
8 | 07-11-1988 | Agradable Abierto , Agradable | Nivel V | 100.000 | Tierra ( ext. ) | Nathalie Tauziat | 7-5, 6-4 | Ruta |
9 | 18-09-1989 | Clarins Open , París | Nivel V | 100.000 | Tierra ( ext. ) | Regina Kordová | 6-4, 6-7, 6-1 | Ruta |
10 | 09-07-1990 | Abierto de Suecia , Båstad | Nivel V | 75.000 | Tierra ( ext. ) | Csilla Bartos | 6-1, 6-2 | Ruta |
11 | 22-04-1991 | Copa de la Lotería de Croacia , Bowl | Nivel V | 100.000 | Tierra ( ext. ) | Magdalena Maleeva | 6-4, 3-6, 7-5 | Ruta |
12 | 14-09-1992 | Clarins Open , París | Nivel IV | 150.000 | Tierra ( ext. ) | Emanuela zardo | 6-2, 6-1 | Ruta |
N O | Con fecha de | Nombre y ubicación del torneo | Categoría | Dotación | Área | Ganador | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18-05-1987 | GP de Estrasburgo , Estrasburgo | 75.000 | Tierra ( ext. ) | Carling Bassett | 6-3, 6-4 | Ruta | |
2 | 04-07-1988 | Copa Volvo , Båstad | Nivel V | 75.000 | Tierra ( ext. ) | Isabel Cueto | 7-5, 6-1 | Ruta |
3 | 17-07-1989 | Estoril Open , Estoril | Nivel V | 100.000 | Tierra ( ext. ) | Isabel Cueto | 7-6, 6-2 | Ruta |
4 | 07-08-1991 | Torneo Internazionale , Palermo | Nivel IV | 75.000 | Tierra ( ext. ) | María perfora | 6-0, 6-3 | Ruta |
5 | 19-09-1994 | Moscow Ladies Open , Moscú | Nivel III | 150.000 | Alfombra ( int. ) | Magdalena Maleeva | 7-5, 6-1 | Ruta |
6 | 05-08-1996 | Meta Styrian Open , Maria Lankowitz | Nivel IV | 107.500 | Tierra ( ext. ) | Barbara paulus | 0-0, ab. | Ruta |
N O | Con fecha de | Nombre y ubicación del torneo | Categoría | Dotación | Área | pareja | Finalistas | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29-04-1985 |
Abierto de Italia Taranto |
50.000 | Tierra ( ext. ) | Raffaella reggi |
Patrizia Murgo Barbara Romano |
1-6, 6-4, 6-3 | Ruta | |
2 | 21-04-1986 |
Wild Dunes Charleston |
75.000 | Tierra ( ext. ) | Sabrina Goleš |
Laura Arraya Marcela Skuherská |
4-6, 6-0, 6-3 | Ruta | |
3 | 04-07-1988 |
Copa Volvo Båstad |
Nivel V | 75.000 | Tierra ( ext. ) | Mercedes paz |
Linda Ferrando Silvia La Fratta |
6-0, 6-2 | Ruta |
4 | 07-10-1989 |
Copa Arcachon Arcachon |
Nivel V | 100.000 | Tierra ( ext. ) | Patricia tarabini |
Mercedes Paz Brenda Schultz |
6-3, 7-6 | Ruta |
5 | 09-11-1989 |
Atenas Open Atenas |
Nivel V | 75.000 | Tierra ( ext. ) | Patricia tarabini |
Silke Meier Elena Pampoulova |
4-6, 6-4, 6-2 | Ruta |
6 | 18-09-1989 |
Clarins Open París |
Nivel V | 100.000 | Tierra ( ext. ) | Patricia tarabini |
Nathalie Herreman Catherine Suire |
6-1, 6-1 | Ruta |
7 | 16/07/1990 |
Estoril Ladies Open Estoril |
Nivel V | 100.000 | Tierra ( ext. ) | Patricia tarabini |
Carin Bakkum Nicole Jagerman |
1-6, 6-2, 6-3 | Ruta |
8 | 14-09-1992 |
Clarins Open París |
Nivel IV | 150.000 | Tierra ( ext. ) | Patricia tarabini |
Rachel McQuillan Noëlle van Lottum |
7-5, 6-1 | Ruta |
9 | 26/07/1993 |
Abierto de San Marino San Marino |
Nivel IV | 100.000 | Tierra ( ext. ) | Patricia tarabini |
Florencia Labat Barbara Rittner |
6-3, 6-2 | Ruta |
10 | 25/07/1994 |
Abierto de Estiria Maria Lankowitz |
Nivel IV | 100.000 | Tierra ( ext. ) | Patricia tarabini |
Alexandra Fusai Karina Habšudová |
7-5, 7-5 | Ruta |
11 | 09-11-1995 |
Copa de Varsovia de Heros Warsaw |
Nivel III | 161,250 | Tierra ( ext. ) | Laura Garrone |
Henrieta Nagyová Denisa Szabová |
5-7, 6-2, 6-3 | Ruta |
Año | Abierto de Australia (enero) |
Internacionales franceses | Wimbledon | Abierto de Estados Unidos | Abierto de Australia (diciembre) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | n / A | 1 st ronda (1/64) | Natasha Reva | Torre 2 e (1/32) | Helena Suková | 1 st ronda (1/64) | Elise Burgin | - | ||
1985 | n / A | 1/4 final | Sr. Navrátilová | Torre 2 e (1/32) | Bettina bunge | Torre 3 e (1/16) | Sr. Navrátilová | - | ||
1986 | n / A | 1 st ronda (1/64) | Sr. Navrátilová | 1 st ronda (1/64) | AM Fernandez | 1 st ronda (1/64) | Marianne Werdel | n / A | ||
1987 | - | 1 st ronda (1/64) | Manuela Maleeva | - | Torre 3 e (1/16) | C. Kohde-Kilsch | n / A | |||
1988 | - | Torre 3 e (1/16) | Brenda Schultz | - | 1 st ronda (1/64) | Sandra wasserman | n / A | |||
1989 | - | 1 st ronda (1/64) | Barbara paulus | - | 1 st ronda (1/64) | J. Hetherington | n / A | |||
1990 | - | Torre 3 e (1/16) | Steffi Graf | 1 st ronda (1/64) | Camille Benjamin | Torre 2 e (1/32) | Katia piccolini | n / A | ||
1991 | - | 4 º ronda (1/8) | Monica seles | 1 st ronda (1/64) | Elizabeth smylie | Torre 2 e (1/32) | Guarnición de Zina | n / A | ||
1992 | - | Torre 2 e (1/32) | G. Sabatini | - | 1 st ronda (1/64) | Rene simpson | n / A | |||
1993 | - | Torre 2 e (1/32) | K. Kroupová | - | Torre 2 e (1/32) | Barbara rittner | n / A | |||
1994 | - | Torre 2 e (1/32) | R. Dragomir | Torre 2 e (1/32) | Sr. Navrátilová | Torre 3 e (1/16) | Arantxa Sánchez | n / A | ||
1995 | - | 1 st ronda (1/64) | Sabine Appelmans | 1 st ronda (1/64) | Helena Suková | 1 st ronda (1/64) | Jana Novotná | n / A | ||
1996 | 1 st ronda (1/64) | Nana Miyagi | Torre 2 e (1/32) | Linda salvaje | - | 1 st ronda (1/64) | Tami whitlinger | n / A | ||
1997 | - | Torre 2 e (1/32) | Anna kournikova | - | - | n / A | ||||
1998 | - | 1 st ronda (1/64) | Flora Perfetti | - | - | n / A |
A la derecha del resultado, el último oponente.
De dobles en las mujeres ( 1984 - 1996 )Bajo el resultado, el socio; a la derecha, el último equipo contrario.
En dobles mixtos ( 1986 - 1995 )Año | abierto de Australia | Internacionales franceses | Wimbledon | Abierto de Estados Unidos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | n / A |
2 ª ronda (1/16) S. Colombo |
Navrátilová H. Günthardt |
- | - | |||
1994 | - | - |
2 ª ronda (1/16) Jack Waite |
Sr. McGrath Sr. Woodforde |
1 st ronda (1/16) Lan Bale |
Patty Fendick Mike Bauer |
||
1995 | - | - |
2 ª ronda (1/16) Diego Nargiso |
Sr. J. Fernández Sandon Stolle |
- |
Bajo el resultado, el socio; a la derecha, el último equipo contrario.
# | Con fecha de | Nombre de la Olimpiada | Área | Resultado | Oponente definitivo | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/08/1984 | Juegos Olímpicos , Los Ángeles | Difícil ( ext. ) | 2 e ronda (1/8) | Steffi Graf | 0-6, 6-3, 6-4 | Ruta |
2 | 20/09/1988 | Juegos Olímpicos , Seúl | Difícil ( ext. ) | Torre 2 e (1/16) | Chris Evert | 6-2, 6-2 | Ruta |
3 | 28/07/1992 | Juegos Olímpicos , Barcelona | Tierra ( ext. ) | Torre 2 e (1/16) | Conchita Martinez | 6-4, 6-3 | Ruta |
# | Con fecha de | Nombre de la Olimpiada | Área | Resultado | pareja | Oponentes definitivos | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/09/1988 |
Juegos Olímpicos de Seúl |
Difícil ( ext. ) | 1 st ronda (1/8) | Raffaella reggi |
Etsuko Inoue Kumiko Okamoto |
6-3, 6-7 4 , 8-6 | Ruta |
# | Con fecha de | Localización | Área | Ganador (es) | Perdedor (s) | Puntaje | |
1983 - 1 er vuelta (grupo mundial) - Italia - Austria - 2: 1 | |||||||
1 | 18/07/1983 | Zúrich | Tierra ( ext. ) | Sandra Cecchini Raffaella Reggi |
Petra Huber Andrea Pesak |
7-6, 2-6, 6-2 | Ruta |
1983 - 2 ª ronda (grupo mundial) - Checoslovaquia - Italia - 2: 1 | |||||||
2 | 18/07/1983 | Zúrich | Tierra ( ext. ) | Hana Mandlíková Helena Suková |
Sandra Cecchini Raffaella Reggi |
6-1, 6-4 | Ruta |
1984 - 1 er vuelta (grupo mundial) - Canadá - Italia - 1: 2 | |||||||
3 | 16/07/1984 | Sao Paulo | Tierra ( ext. ) | Sandra cecchini | Marianne Groat | 7-5, 6-2 | Ruta |
1984 - 2 ª ronda (grupo mundial) - Austria - Italia - 0: 2 | |||||||
4 | 16/07/1984 | Sao Paulo | Tierra ( ext. ) | Sandra cecchini | Judith Wiesner | 2-6, 6-4, 6-2 | Ruta |
1984 - 1/4 de final (grupo mundial) - Estados Unidos - Italia - 2: 1 | |||||||
5 | 16/07/1984 | Sao Paulo | Tierra ( ext. ) | Kathleen horvath | Sandra cecchini | 6-3, 7-5 | Ruta |
Kathy jordan anne smith |
Sandra Cecchini Raffaella Reggi |
6-3, 6-1 | |||||
De 1985 - 1 er vuelta (grupo mundial) - Italia - Taiwán - 3: 0 | |||||||
6 | 10/08/1985 | Nagoya | Difícil ( ext. ) | Sandra cecchini | Lai su-lin | 6-1, 6-0 | Ruta |
Sandra Cecchini Raffaella Reggi |
Lai Su-Lin Wen Hsiu-Tsuan |
6-1, 6-0 | |||||
De 1985 - 2 ª ronda (grupo mundial) - Italia - México - 3: 0 | |||||||
7 | 10/08/1985 | Nagoya | Difícil ( ext. ) | Sandra cecchini | Claudia hernandez | 6-2, 6-4 | Ruta |
Sandra Cecchini Laura Garrone |
Claudia Hernandez Maluca Llamas |
6-3, 6-3 | |||||
1985 - 1/4 de final (grupo mundial) - Italia - Australia - 0: 3 | |||||||
8 | 10/08/1985 | Nagoya | Difícil ( ext. ) | Anne Minter | Sandra cecchini | 6-3, 6-2 | Ruta |
De 1986 - 1 er vuelta (grupo mundial) - Nueva Zelanda - Italia - 1: 2 | |||||||
9 | 22/07/1986 | Praga | Tierra ( ext. ) | Belinda Cordwell Julie Richardson |
Sandra Cecchini Raffaella Reggi |
6-3, 6-3 | Ruta |
1.986 - 2 nd ronda (grupo mundial) - Yugoslavia - Italia - 1: 2 | |||||||
10 | 22/07/1986 | Praga | Tierra ( ext. ) | Sandra cecchini | Karmen Skulj | 6-7 6 , 7-6 6 , 6-3 | Ruta |
1986 - 1/4 de final (grupo mundial) - Estados Unidos - Italia - 2: 1 | |||||||
11 | 22/07/1986 | Praga | Tierra ( ext. ) | Sandra cecchini | Chris Evert | 3-6, 6-4, 6-3 | Ruta |
1 987 - 1 st ronda (grupo mundial) - Bélgica - Italia - 1: 2 | |||||||
12 | 28/07/1987 | Vancouver | Sandra cecchini | Sandra wasserman | 6-1, 6-0 | Ruta | |
De 1987 - 2 ª ronda (grupo mundial) - Gran Bretaña - Italia - 2: 1 | |||||||
13 | 28/07/1987 | Vancouver | Sara gomer | Sandra cecchini | 6-7, 6-1, 6-3 | Ruta | |
Jo Durie Anne Hobbs |
Sandra Cecchini Raffaella Reggi |
6-7, 7-5, 6-4 | |||||
De 1989 - 1 er vuelta (grupo mundial) - Italia - Nueva Zelanda - 1: 2 | |||||||
14 | 10/03/1989 | Tokio | Difícil ( ext. ) | Claudine Toleafoa | Sandra cecchini | 6-4, 4-6, 10-8 | Ruta |
De 1991 - 1 er vuelta (grupo mundial) - Israel - Italia - 1: 2 | |||||||
15 | 23/07/1991 | Nottingham | Sandra Cecchini Linda Ferrando |
Ilana Berger Limor Zaltz |
6-3, 6-7 1 , 6-3 | Ruta | |
De 1991 - 2 ª ronda (grupo mundial) - Gran Bretaña - Italia - 0: 2 | |||||||
dieciséis | 24/07/1991 | Nottingham | Sandra cecchini | Jo Durie | 7-5, 6-4 | Ruta | |
1991 - 1/4 de final (grupo mundial) - Alemania - Italia - 2: 1 | |||||||
17 | 26/07/1991 | Nottingham | Anke huber | Sandra cecchini | 6-2, 6-3 | Ruta | |
De 1992 - 1 er vuelta (grupo mundial) - Corea del Sur - Italia - 2: 1 | |||||||
18 | 14/07/1992 | Frankfurt | Tierra ( ext. ) | Sandra cecchini | Park sung-hee | 6-4, 6-0 | Ruta |
Kim Il-soon Lee Jeong-myung |
Sandra Cecchini Linda Ferrando |
2-6, 7-6 7 , 6-3 | |||||
1992 - Play-off (grupo mundial I) - Italia - Hungría - 0: 3 | |||||||
19 | 16/07/1992 | Frankfurt | Tierra ( ext. ) | Andrea Temesvári | Sandra cecchini | 6-1, 1-0, ab. | Ruta |
De 1993 - 1 er vuelta (grupo mundial) - Italia - Israel - 3: 0 | |||||||
20 | 19/07/1993 | Frankfurt | Tierra ( ext. ) | Sandra cecchini | Yael Segal | 6-1, 6-4 | Ruta |
De 1993 - 2 ª ronda (grupo mundial) - República Checa - Italia - 2: 1 | |||||||
21 | 21/07/1993 | Frankfurt | Tierra ( ext. ) | Sandra cecchini | Jana Novotná | 0-6, 6-2, 6-3 | Ruta |
Jana Novotná Helena Suková |
Sandra Cecchini Silvia Farina |
6-2, 6-2 | |||||
De 1994 - 1 er vuelta (grupo mundial) - Italia - Dinamarca - 2: 1 | |||||||
22 | 19/07/1994 | Frankfurt | Tierra ( ext. ) | Sandra cecchini | Karin Ptaszek | 6-1, 7-5 | Ruta |
De 1994 - 2 ª ronda (grupo mundial) - Italia - Francia - 0: 3 | |||||||
23 | 20/07/1994 | Frankfurt | Tierra ( ext. ) | María perfora | Sandra cecchini | 6-0, 6-3 | Ruta |
1995 - 1/4 de final (grupo mundial II) - Italia - Canadá - 2: 3 | |||||||
24 | 22/04/1995 | Ancona | Tierra ( ext. ) | Rene simpson | Sandra cecchini | 6-4, 6-3 | Ruta |
Patricia hy | Sandra cecchini | 6-2, 6-3 |
Año | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
Rango | 121 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente: (en) " Rankings de Sandra Cecchini " , en el sitio web oficial del WTA Tour
Graduaciones dobles al final de cada temporada ( 1986 - 1998 )Año | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
Rango | 51 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente: (en) " Rankings de Sandra Cecchini " , en el sitio web oficial del WTA Tour