Rachel Mcquillan | ||||
Carrera profesional | ||||
1986-2003 | ||||
País | Australia | |||
---|---|---|---|---|
Nacimiento |
2 de diciembre de 1971 Newcastle |
|||
Tamaño | 1,70 m (5 ′ 7 ″ ) | |||
Empuñadura de raquetas de nieve | Diestro Revés a dos manos |
|||
Victorias del torneo | $ 1,622,632 | |||
Premios | ||||
En solteros | ||||
Valores | 0 | |||
Finales perdidas | 6 | |||
Mejor ranking | 28 º (06/17/1991) | |||
Dos veces | ||||
Valores | 5 | |||
Finales perdidas | 11 | |||
Mejor ranking | 15 e (22/06/1992) | |||
Mejores resultados de Grand Slam | ||||
Agosto. | RG. | Wim. | NOSOTROS. | |
Sencillo | 1/8 | 1/8 | 1/32 | 1/8 |
Doble | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 1/4 |
Mezclado | 1/2 | 1/2 | 1/8 | 1/2 |
Medallas olimpicas | ||||
Doble | 1 | |||
Rachel McQuillan (nacida el2 de diciembre de 1971en Newcastle , NSW ) es un tenista australiano , profesional desde 1986 hasta 2003 .
En cuatro ocasiones, alcanzó los octavos de final en los eventos individuales femeninos de Grand Slam .
Rachel McQuillan, sin embargo, se ha distinguido particularmente en dobles, ganando cinco torneos WTA durante su carrera en esta disciplina. En 1992 , junto con Nicole Bradtke , ganó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Barcelona .
No
Finales: 6N O | Con fecha de | Nombre y ubicación del torneo | Categoría | Dotación | Área | Ganador | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-11-1989 | Abierto de Atenas , Atenas | Nivel V | 75.000 | Tierra ( ext. ) | Cecilia dahlman | 6-3, 1-6, 7-5 | Ruta |
2 | 01-01-1990 | Abierto de Danone , Brisbane | Nivel IV | 150.000 | Difícil ( ext. ) | Natasha Zvereva | 6-4, 6-0 | Ruta |
3 | 10-09-1990 | Abierto de Austria , Kitzbühel | Nivel IV | 100.000 | Tierra ( ext. ) | Claudia Kohde-Kilsch | 7-6, 6-4 | Ruta |
4 | 20-05-1991 | Internacionales de Estrasburgo , Estrasburgo | Nivel IV | 150.000 | Tierra ( ext. ) | Radka Zrubáková | 7-6, 7-6 | Ruta |
5 | 30-12-1991 | Abierto de Danone , Brisbane | Nivel IV | 150.000 | Difícil ( ext. ) | Nicole Provis | 6-3, 6-2 | Ruta |
6 | 10-01-1994 | Tasmanian International , Hobart | Nivel IV | 100.000 | Difícil ( ext. ) | Mana Endo | 6-1, 6-7, 6-4 | Ruta |
N O | Con fecha de | Nombre y ubicación del torneo | Categoría | Dotación | Área | pareja | Finalistas | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19-08-1991 |
OTB International Open Schenectady |
Nivel V | 100.000 | Difícil ( ext. ) | Claudia Porwik |
Nicole Arendt Shannan McCarthy |
6-2, 6-4 | Ruta |
2 | 23-08-1993 |
OTB International Schenectady |
Nivel III | 150.000 | Difícil ( ext. ) | Claudia Porwik |
Florencia Labat Barbara Rittner |
4-6, 6-4, 6-2 | Ruta |
3 | 13/09/1993 |
Abierto digital de Hong Kong |
Nivel IV | 100.000 | Difícil ( ext. ) | Karin Kschwendt |
Debbie Graham Marianne Werdel |
1-6, 7-6, 6-2 | Ruta |
4 | 12-06-2000 |
DFS clásico Birmingham |
Nivel III | 170.000 | Hierba ( ext. ) | Lisa McShea |
Cara Black Irina Selyutina |
6-3, 7-6 5 | Ruta |
5 | 01-10-2001 |
AIG Japan Open Tokio |
Nivel III | 170.000 | Difícil ( ext. ) | Liezel Huber |
Janet Lee Wynne Prakusya |
6-2, 6-0 | Ruta |
Año | abierto de Australia | Internacionales franceses | Wimbledon | Abierto de Estados Unidos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 1 st ronda (1/64) | Robin blanco | - | - | - | |||
1989 | 1 st ronda (1/64) | Pam shriver | 1 st ronda (1/64) | N. Medvedeva | - | 1 st ronda (1/64) | Hall Carroll | |
1990 | 4 º ronda (1/8) | Katerina Maleeva | 1 st ronda (1/64) | Leila Meskhi | Torre 2 e (1/32) | Brenda Schultz | Torre 2 e (1/32) | Steffi Graf |
1991 | 4 º ronda (1/8) | G. Sabatini | 4 º ronda (1/8) | G. Sabatini | 1 st ronda (1/64) | Radka Zrubáková | Torre 2 e (1/32) | Patricia hy |
1992 | Torre 3 e (1/16) | Sr. J. Fernandez | - | 1 st ronda (1/64) | C. Kohde-Kilsch | Torre 3 e (1/16) | Guarnición de Zina | |
1993 | 1 st ronda (1/64) | Katerina Maleeva | Torre 2 e (1/32) | María perfora | Torre 2 e (1/32) | Helen Kelesi | 1 st ronda (1/64) | Iva Majoli |
1994 | Torre 3 e (1/16) | Kimiko fecha | 1 st ronda (1/64) | Radka Bobková | Torre 2 e (1/32) | Pam shriver | 1 st ronda (1/64) | Amy frazier |
1995 | 1 st ronda (1/64) | Elna Reinach | 1 st ronda (1/64) | Tami whitlinger | Torre 2 e (1/32) | Lisa Raymond | 1 st ronda (1/64) | Naoko Sawamatsu |
1996 | 1 st ronda (1/64) | Chanda Rubin | 1 st ronda (1/64) | Sarah pitkowski | - | - | ||
1997 | 1 st ronda (1/64) | F. Lubiani | 1 st ronda (1/64) | Yuka yoshida | 1 st ronda (1/64) | Monica seles | 4 º ronda (1/8) | Arantxa Sánchez |
1998 | 1 st ronda (1/64) | Magüi Serna | 1 st ronda (1/64) | Henrieta Nagyová | 1 st ronda (1/64) | Natasha Zvereva | 1 st ronda (1/64) | Natasha Zvereva |
1999 | Torre 2 e (1/32) | Maureen drake | - | - | - | |||
2000 | 1 st ronda (1/64) | Ángeles Montolio | - | - | 1 st ronda (1/64) | Shinobu Asagoe | ||
2001 | 1 st ronda (1/64) | Els Callens | Torre 3 e (1/16) | Martina Hingis | 1 st ronda (1/64) | Sandrine Testud | Torre 2 e (1/32) | Eléni Daniilídou |
2002 | 1 st ronda (1/64) | Ai Sugiyama | - | - | - | |||
2003 | 1 st ronda (1/64) | Tathiana Garbin | - | - | - |
A la derecha del resultado, el último oponente.
De dobles en las mujeres ( 1988 - 2003 )Bajo el resultado, el socio; a la derecha, el último equipo contrario.
En dobles mixtos ( 1988 - 2003 )Bajo el resultado, el socio; a la derecha, el último equipo contrario.
# | Con fecha de | Nombre de la Olimpiada | Área | Resultado | Oponente definitivo | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28/07/1992 | Juegos Olímpicos , Barcelona | Tierra ( ext. ) | 1 st ronda (1/32) | Sabine Appelmans | 6-3, 6-3 | Ruta |
2 | 23/07/1996 | Juegos Olímpicos de verano , Atlanta | Difícil ( ext. ) | 1 st ronda (1/32) | Amanda Coetzer | 6-4, 7-6 5 | Ruta |
# | Con fecha de | Nombre de la Olimpiada | Área | Resultado | pareja | Oponentes definitivos | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28/07/1992 |
Juegos Olímpicos de Barcelona |
Tierra ( ext. ) |
![]() |
![]() |
Leila Meskhi Natasha Zvereva |
Intercambio | Ruta |
# | Con fecha de | Localización | Área | Ganador (es) | Perdedor (s) | Puntaje | |
De 1990 - 1 er vuelta (grupo mundial) - Australia - Indonesia - 2: 0 | |||||||
1 | 23/07/1990 | Atlanta | Difícil ( ext. ) | Rachel McQuillan | Yayuk Basuki | 6-3, 3-6, 6-3 | Ruta |
De 1990 - 2 ª ronda (grupo mundial) - Australia - Checoslovaquia - 1: 2 | |||||||
2 | 23/07/1990 | Atlanta | Difícil ( ext. ) | Jana Novotná | Rachel McQuillan | 6-4, 6-4 | Ruta |
De 1991 - 1 er vuelta (grupo mundial) - Australia - Japón - 2: 1 | |||||||
3 | 22/07/1991 | Nottingham | Naoko Sawamatsu | Rachel McQuillan | 6-4, 6-3 | Ruta | |
De 1991 - 2 ª ronda (grupo mundial) - España - Australia - 3: 0 | |||||||
4 | 24/07/1991 | Nottingham | Arantxa Sánchez | Rachel McQuillan | 6-1, 3-6, 6-2 | Ruta | |
De 1992 - 1 er vuelta (grupo mundial) - Bulgaria - Australia - 1: 2 | |||||||
5 | 14/07/1992 | Frankfurt | Tierra ( ext. ) | Magdalena Maleeva | Rachel McQuillan | 7-6 4 , 6-2 | Ruta |
De 1992 - 2 ª ronda (grupo mundial) - Australia - Austria - 2: 1 | |||||||
6 | 15/07/1992 | Frankfurt | Tierra ( ext. ) | Rachel McQuillan | Petra ritter | 4-6, 6-2, 6-0 | Ruta |
1992 - 1/4 de final (grupo mundial) - Australia - Checoslovaquia - 2: 1 | |||||||
7 | 17/07/1992 | Frankfurt | Tierra ( ext. ) | Helena Suková | Rachel McQuillan | 7-6 6 , 4-6, 6-1 | Ruta |
1992 - 1/2 final (grupo mundial) - Australia - España - 0: 3 | |||||||
8 | 18/07/1992 | Frankfurt | Tierra ( ext. ) | Conchita Martinez | Rachel McQuillan | 6-1, 6-4 | Ruta |
De 1994 - 1 er vuelta (grupo mundial) - Letonia - Australia - 1: 2 | |||||||
9 | 19/07/1994 | Frankfurt | Tierra ( ext. ) | Rachel McQuillan | Agnese Blumberga | 6-1, 6-1 | Ruta |
De 1994 - 2 ª ronda (grupo mundial) - Austria - Australia - 2: 1 | |||||||
10 | 21/07/1994 | Frankfurt | Tierra ( ext. ) | Petra ritter | Rachel McQuillan | 6-4, 6-1 | Ruta |
1995 - 1/4 de final (grupo mundial II) - Australia - Eslovaquia - 3: 2 | |||||||
11 | 22/04/1995 | Perth | Hierba ( ext. ) | Karina Habšudová | Rachel McQuillan | 6-1, 6-3 | Ruta |
Radka Zrubáková | Rachel McQuillan | 7-6 3 , 6-2 | |||||
1995 - Play-off (Grupo I Mundial) - Argentina - Australia - 5: 0 | |||||||
12 | 22/07/1995 | San Miguel | Tierra ( ext. ) | Gabriela Sabatini | Rachel McQuillan | 6-2, 6-2 | Ruta |
1996 - 1/4 de final (grupo mundial II) - Holanda - Australia - 4: 1 | |||||||
13 | 27/04/1996 | Kampen | Tierra ( ext. ) | Brenda Schultz | Rachel McQuillan | 7-5, 6-3 | Ruta |
Kristie boogert | Rachel McQuillan | 6-1, 6-3 | |||||
Rachel McQuillan Rennae Stubbs |
Manon Bollegraf Brenda Schultz |
6-3, 3-6, 7-6 4 | |||||
1996 - Play-off (Grupo Mundial II) - Canadá - Australia - 2: 3 | |||||||
14 | 13/07/1996 | Aurora | Tierra ( ext. ) | Patricia hy | Rachel McQuillan | 6-2, 7-5 | Ruta |
Rachel McQuillan | Rene simpson | 6-3, 6-4 | |||||
Nicole Bradtke Rachel McQuillan |
Jill Hetherington Rene Simpson |
4-6, 6-3, 6-0 | |||||
1997 - 1/4 de final (grupo mundial II) - Sudáfrica - Australia - 2: 3 | |||||||
15 | 01/03/1997 | Durban | Difícil ( ext. ) | Rachel McQuillan | Amanda Coetzer | 6-3, 7-6 10 | Ruta |
Rachel McQuillan | Joannette kruger | 7-5, 6-4 | |||||
1997 - Play-off (Grupo I Mundial) - Australia - España - 2: 3 | |||||||
dieciséis | 12/07/1997 | Isla de la esperanza | Difícil ( ext. ) | Arantxa Sánchez | Rachel McQuillan | 6-2, 6-1 | Ruta |
Magüi Serna | Rachel McQuillan | 6-1, 6-3 | |||||
1998 - 1/4 de final (grupo mundial II) - Australia - Rusia - 2: 3 | |||||||
17 | 18/04/1998 | Perth | Hierba ( ext. ) | Ekaterina Sysoeva | Rachel McQuillan | 2-6, 6-4, 12-10 | Ruta |
Tatiana Panova | Rachel McQuillan | 7-6 0 , 6-3 | |||||
1998 - Play-off (grupo mundial II) - Australia - Argentina - 5: 0 | |||||||
18 | 25/07/1998 | ACTUAR | Alfombra ( int. ) | Kerry-Anne Guse Rachel McQuillan |
Erica Krauth Laura Montalvo |
6-4, 6-3 | Ruta |
De 2001 - 1 er vuelta (grupo mundial) - Australia - Austria - 5: 0 | |||||||
19 | 28/04/2001 | Adelaide | Hierba ( ext. ) | Evie Dominikovic Rachel McQuillan |
Marion Maruska Patricia Wartusch |
6-4, 7-5 | Ruta |
2001 - 1/4 de final (grupo mundial) - Australia - Suiza - 4: 1 | |||||||
20 | 21/07/2001 | Sydney | Hierba ( ext. ) | Evie Dominikovic Rachel McQuillan |
Daniela Casanova Aliénor Tricerri |
6-3, 6-3 | Ruta |
2001 - Round robin (grupo mundial) - España - Australia - 3: 0 | |||||||
21 | 11/07/2001 | Madrid | Tierra ( int. ) | Gala León García Virginia Ruano |
Evie Dominikovic Rachel McQuillan |
7-5, 6-4 | Ruta |
2001 - Round robin (grupo mundial) - Australia - Alemania - 0: 3 | |||||||
22 | 11/08/2001 | Madrid | Tierra ( int. ) | Martina Müller Scarlett Werner |
Rachel McQuillan Nicole Pratt |
4-6, 6-2, 6-4 | Ruta |
2001 - Round robin (grupo mundial) - Bélgica - Australia - 3: 0 | |||||||
23 | 11/09/2001 | Madrid | Tierra ( int. ) | Justine Henin | Rachel McQuillan | 7-5, 6-0 | Ruta |
Els Callens Kim Clijsters |
Rachel McQuillan Alicia Molik |
6-4, 6-2 |
Año | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
Rango | 360 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente: (en) " Escucha a Rachel McQuillan " en el sitio web oficial del WTA Tour
Graduaciones dobles al final de cada temporada ( 1987 - 2003 )Año | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
Rango | 304 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente: (en) " Escucha a Rachel McQuillan " en el sitio web oficial del WTA Tour