San Cipriano Picentino | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Italia | |||
Región | Campania | |||
Provincia | Salerno | |||
Código postal | 84099 | |||
Código ISTAT | 065118 | |||
Código catastral | H800 | |||
Prefijo tel. | 089 | |||
Demografía | ||||
Lindo | sanciprianesi | |||
Población | 6.590 hab. (31-12-2019) | |||
Densidad | 388 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 40 ° 43 ′ 00 ″ norte, 14 ° 52 ′ 00 ″ este | |||
Área | 1.700 ha = 17 km 2 | |||
Diverso | ||||
patrona | San Cipriano vescovo | |||
Fiesta patronal | 16 de septiembre | |||
Localización | ||||
![]() | ||||
Geolocalización en el mapa: Campania
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | http://www.sanciprianopicentino.net | |||
San Cipriano Picentino es una comuna italiana de la provincia de Salerno en la región de Campania de Italia .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
Deben completarse los datos faltantes. |
Filetta, Campigliano
Castiglione del Genovesi , Giffoni Sei Casali , Giffoni Valle Piana , Salerno , San Mango Piemonte