Giffoni Sei Casali | ||||
![]() | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Italia | |||
Región | Campania | |||
Provincia | Salerno | |||
Código postal | 84090 | |||
Código ISTAT | 065055 | |||
Prefijo tel. | 089 | |||
Demografía | ||||
Población | 5.049 hab. (31-12-2019) | |||
Densidad | 149 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 40 ° 43 ′ 00 ″ norte, 14 ° 54 ′ 00 ″ este | |||
Área | 3.400 ha = 34 km 2 | |||
Localización | ||||
![]() | ||||
Geolocalización en el mapa: Campania
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | http://www.comune.giffoniseicasali.sa.it | |||
Giffoni Sei Casali es una comuna italiana de la provincia de Salerno en la región de Campania de Italia .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
Deben completarse los datos faltantes. |
Capitignano, Sieti, Malche, Prepezzano
Calvanico , Castiglione del Genovesi , Fisciano , Giffoni Valle Piana , San Cipriano Picentino