Rupià | ||||
![]() Heráldica |
||||
Visión de conjunto | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | España | |||
Estado | Municipio | |||
Comunidad Autónoma | Cataluña | |||
Provincia | Provincia de Girona | |||
condado | Baix Empordà | |||
Código postal | 17131 | |||
Demografía | ||||
Población | 273 hab. (2020) | |||
Densidad | 52 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 42 ° 01 ′ 20 ″ norte, 3 ° 00 ′ 42 ″ este | |||
Altitud | 66 metros |
|||
Área | 530 ha = 5,30 km 2 | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Cataluña
| ||||
Rupià es un municipio de la provincia de Girona , Cataluña , España , en la comarca del Baix Empordà