Rozzano | ||||
![]() Heráldica |
||||
| ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Italia | |||
Región | Lombardía | |||
ciudad metropolitana | Milán | |||
Código postal | 20089 | |||
Código ISTAT | 015189 | |||
Código catastral | H623 | |||
Prefijo tel. | 02 | |||
Demografía | ||||
Lindo | rozzanesi | |||
Población | 41.363 hab. (31-12-2010) | |||
Densidad | 3447 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 45 ° 23 ′ 00 ″ norte, 9 ° 09 ′ 00 ″ este | |||
Área | 1200 ha = 12 km 2 | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Lombardía
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | http://www.comune.rozzano.mi.it/ | |||
Rozzano es una ciudad italiana de unos 40.000 habitantes, ubicada en la ciudad metropolitana de Milán en Lombardía , a unos 9 km al sur de Milán .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
14/06/2004 | En curso | Rocco Massimo D'Avolio | ||
Deben completarse los datos faltantes. |
Quinto de 'Stampi, Valleambrosia, Pontesesto, Cassino Scanasio
Milán , Assago , Zibido San Giacomo , Opera (Italia) , Pieve Emanuele , Basiglio