Rovato | ||||
![]() Heráldica |
||||
![]() | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Italia | |||
Región | Lombardía | |||
Provincia | Brescia | |||
Código postal | 25038 | |||
Código ISTAT | 017166 | |||
Código catastral | H598 | |||
Prefijo tel. | 030 | |||
Demografía | ||||
Población | 18.352 hab. (31-12-2010) | |||
Densidad | 706 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 45 ° 34 ′ 00 ″ norte, 9 ° 59 ′ 00 ″ este | |||
Área | 2.600 ha = 26 km 2 | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Lombardía
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | http://www.comune.rovato.bs.it/ | |||
Rovato es una comuna italiana de la provincia de Brescia en la región de Lombardía en Italia .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
Deben completarse los datos faltantes. |
Berlingo , Castrezzato , Cazzago San Martino , Coccaglio , Erbusco , Travagliato , Trenzano