Roccagiovine | ||||
![]() | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Italia | |||
Región | Lazio | |||
ciudad metropolitana | Roma capital | |||
Código postal | 00020 | |||
Código ISTAT | 058087 | |||
Código catastral | H411 | |||
Prefijo tel. | 0774 | |||
Demografía | ||||
Población | 256 hab. (31-05-2018) | |||
Densidad | 32 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 42 ° 03 ′ 00 ″ norte, 12 ° 54 ′ 00 ″ este | |||
Altitud | Min. 520 m Máx. 520 metros |
|||
Área | 800 ha = 8 km 2 | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Lazio
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | www.comunediroccagiovine.it | |||
Roccagiovine es una comuna italiana de la ciudad metropolitana de Roma, capital, en la región de Lazio en Italia .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
Deben completarse los datos faltantes. |
Licenza , Mandela , San Polo dei Cavalieri , Vicovaro