Mandela | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Italia | |||
Región | Lazio | |||
ciudad metropolitana | Roma capital | |||
Código postal | 00020 | |||
Código ISTAT | 058053 | |||
Código catastral | B632 | |||
Prefijo tel. | 0774 | |||
Demografía | ||||
Lindo | mandelesi | |||
Población | 922 hab. (31-12-2018) | |||
Densidad | 71 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 42 ° 02 ′ 00 ″ norte, 12 ° 55 ′ 00 ″ este | |||
Altitud | Min. 487 m Máx. 487 metros |
|||
Área | 1.300 ha = 13 km 2 | |||
Diverso | ||||
patrona | San Nicola | |||
Fiesta patronal | Primer domingo de diciembre | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Lazio
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | www.comune.mandela.roma.it | |||
Mandela es un municipio de la ciudad metropolitana de Roma Capital en Lazio en Italia .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
30 de mayo de 2006 | En curso | Gaetano Sartori | Lista Cívica | |
Deben completarse los datos faltantes. |
Anticoli Corrado , Cineto Romano , Licenza , Percile , Roccagiovine , Roviano , Saracinesco , Vicovaro
Habitantes enumerados