Robledo de Chavela | |||
![]() Heráldica |
Bandera |
||
Administración | |||
---|---|---|---|
País | España | ||
Comunidad Autónoma | Comunidad de Madrid | ||
Código postal | 28294 | ||
Demografía | |||
Población | 4.364 hab. (2020) | ||
Densidad | 46 hab./km 2 | ||
Geografía | |||
Información del contacto | 40 ° 29 ′ 54 ″ norte, 4 ° 14 ′ 20 ″ oeste | ||
Altitud | 901 metros |
||
Área | 9.410 ha = 94,1 km 2 | ||
Localización | |||
Geolocalización en el mapa: España
| |||
Robledo de Chavela es un municipio de la Comunidad de Madrid , España .