Rally Francia-Alsacia 2012 | ||||||||
11ª prueba del Campeonato del Mundo de Rallyes 2012 | ||||||||
| ||||||||
![]() Sébastien Loeb en el parque de asistencia de Colmar | ||||||||
General | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edición | 3 e edición | |||||||
País anfitrión | Francia | |||||||
Localización | Estrasburgo | |||||||
Con fecha de | de 4 a7 de octubre de 2012 | |||||||
Especiales | 22 (1.404,89 km) | |||||||
Área | asfalto | |||||||
Equipos | 71 al principio | |||||||
Podios | ||||||||
Clasificación de conductores | ||||||||
1. Sébastien Loeb ( Citroën WRT ) |
||||||||
2. Jari-Matti Latvala ( Ford WRT ) |
3. Mikko Hirvonen ( Citroën WRT ) |
|||||||
Rally de Alsacia | ||||||||
| ||||||||
El Rally de Alsacia 2012 es el 11 º Rally de la temporada del Campeonato Mundial de Rally 2012 .
Rango | Piloto | Copiloto | N O | Carro | Estable | Hora | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sébastien loeb | Daniel Elena | 1 | Citroën DS3 WRC | Citroën Total WRT | 3 h 32 min 53 s 0 | - | 25 |
2 | Jari-Matti Latvala | Miikka Anttila | 3 | Ford Fiesta RS WRC | Equipo Ford World Rally | 3 h 33 min 08 s 5 | 15 s 5 | 18 |
3 | Mikko Hirvonen | Jarmo Lehtinen | 2 | Citroën DS3 WRC | Citroën Total WRT | 3 h 33 min 37 s 1 | 28 s 6 | 15 |
4 | Thierry neuville | Nicolas gilsoul | 8 | Citroën DS3 WRC | Equipo Citroën Junior | 3 h 34 min 00 s 3 | 1:07:03 | 12 + 2 |
5 | Mads Østberg | Jonas Andersson | 10 | Ford Fiesta RS WRC | Equipo Adapta World Rally | 3 h 34 min 09 s 4 | 1 min 16 s 4 | 10 + 1 |
6 | Ott Tänak | Kuldar Sikk | 5 | Ford Fiesta RS WRC | M-Sport Stobart Ford WRT | 3 h 35 min 20 s 9 | 2 min 27 s 9 | 8 + 3 |
7 | Evgeny Novikov | Ilka Minor | 6 | Ford Fiesta RS WRC | M-Sport Stobart Ford WRT | 3 h 38 min 44 s 6 | 5:51 6 | 6 |
8 | Chris Atkinson | Glenn MacLean | 12 | Mini John Cooper Works WRC | Equipo WRC Mini Portugal | 3 h 39 min 35 s 4 | 6:42:42 | 4 |
9 | Martin prokop | Zdenel Hruza | 21 | Ford Fiesta RS WRC | Equipo Nacional Checo Ford | 3 h 41 min 39 s 8 | 8:46:08 | 2 |
10 | Sebastien chardonnet | Thibaut de la Haye | 52 | Citroën DS3 WRC | Colectivo del equipo de rally francés | 3 h 41 min 52 s 7 | 8:59:07 | 1 |
*: puntos otorgados en el especial de televisión
Paso | Especial | Hora | apellido | Distancia | Ganador | Hora | Promedio | Piloto a la cabeza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 st 4 oct 5 oct |
SS1 | 4:30 pm. | SSS Estrasburgo | 3,63 kilometros | Thierry neuville | 2 min 44 s 7 | 79,34 kilómetros por hora | Thierry neuville |
ES2 | 9:23 | Hohlandsbourg - Primer plan 1 | 28,67 kilometros | Sébastien loeb | 14:36 | 117,81 kilómetros por hora | Sébastien loeb | |
ES3 | 10:06 | Munster Valley 1 | 22,16 kilometros | Sébastien loeb | 11:18:08 | 117,53 kilómetros por hora | ||
SS4 | 11:22 | Soultzeren - Pays Welche 1 | 19,93 kilometros | Jari-Matti Latvala | 9:49:02 | 121,77 kilómetros por hora | ||
SS5 | 1:56 p.m. | Hohlandsbourg - Primer plan 2 | 28,67 kilometros | Sébastien loeb | 14:28 | 118,78 kilómetros por hora | ||
ES6 | 2:39 p.m. | Munster Valley 2 | 22,16 kilometros | Jari-Matti Latvala | 11:07:07 | 119,60 km / h | ||
SS7 | 15:55 | Soultzeren - Pays Welche 2 | 19,93 kilometros | Sébastien loeb | 9:44:06 | 122,73 kilómetros por hora | ||
SS8 | 6:35 p.m. | SSS Mulhouse | 4.65 kilometros | Jari-Matti Latvala | 3 min 37 seg 7 | 76,89 kilómetros por hora | ||
2 e 6 de octubre |
SS9 | 8:38 | Massif des Grands Crus - Ungersberg 1 | 18,16 kilometros | Sébastien loeb | 10:58:05 | 99,36 kilómetros por hora | |
ES10 | 9:36 | País de Ormont 1 | 43,45 kilometros | Sébastien loeb | 23:20 0 | 111,73 kilómetros por hora | ||
ES11 | 10:47 | País Haute Bruche 1 | 24,04 kilometros | Jari-Matti Latvala | 11:13:01 | 128,58 kilómetros por hora | ||
ES12 | 11:45 a.m. | Klevener 1 | 10,75 kilometros | Paso cancelado | ||||
ES13 | 2:38 p.m. | Massif des Grands Crus - Ungersberg 2 | 18,16 kilometros |
Mikko Hirvonen Jari-Matti Latvala |
10:53:08 | 99,99 kilómetros por hora | ||
ES14 | 3:36 p.m. | País de Ormont 2 | 43,45 kilometros | Sébastien loeb | 23:09 s 9 | 112,54 kilómetros por hora | ||
ES15 | 4:47 p.m. | País Haute Bruche 2 | 24,04 kilometros | Sébastien loeb | 11:10:08 | 129,02 kilómetros por hora | ||
ES16 | 5:45 p.m. | Klevener 2 | 10,75 kilometros | Jari-Matti Latvala | 6:08:04 | 105,05 kilómetros por hora | ||
3 e 7 de octubre |
ES17 | 9:23 | Viñedo Cleebourg 1 | 17,08 kilometros | Thierry neuville | 10 min 11 seg 7 | 100,52 kilómetros por hora | |
ES18 | 10:46 am | Bischwiller - Gries 1 | 7,95 kilometros | Thierry neuville | 4:19:02 | 110,42 kilómetros por hora | ||
ES19 | 11:16 | Haguenau 1 | 5,74 kilometros | Thierry neuville | 4:16:02 | 80,66 kilómetros por hora | ||
ES20 | 12:44 | Viñedo Cleebourg 2 (etapa de potencia) | 17,08 kilometros | Ott Tänak | 10 min 24 seg 0 | 98,54 kilómetros por hora | ||
ES21 | 2:07 p.m. | Bischwiller - Gries 2 | 7,95 kilometros | Thierry neuville | 4:16:08 | 111,45 kilómetros por hora | ||
ES22 | 2:37 p.m. | Haguenau 2 | 5,74 kilometros | Thierry neuville | 4:03:07 | 84,79 kilómetros por hora |
Según el sistema de puntos vigente, las primeras 10 tripulaciones ganan puntos, 25 puntos para la primera, luego 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1.
|
|
3, 2, 1 : incluidos los 3, 2 y 1 puntos otorgados a los tres primeros del especial televisivo ( power stage ).
Rango | Estable | Manifestaciones | Puntos totales |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI |
SWE |
MEX |
POR |
ARG |
GRE |
NZL |
FINAL |
GER |
GBR |
ENG |
ITA |
ESP |
|||
1 st | Equipo Citroën Total World Rally | 37 | 28 | 43 | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 | 40 | 28 | - | - | - | 348 |
2 nd | Equipo Ford World Rally | 15 | 40 | 15 | 26 | 10 | 15 | 23 | 27 | 26 | 40 | - | - | - | 237 |
3 rd | Equipo M-Sport Ford World Rally | dieciséis | 12 | 10 | 31 | 12 | 10 | 12 | 12 | 0 | 8 | - | - | - | 123 |
4 º | Equipo mundial de rallyes de Qatar | - | 8 | 8 | 15 | 6 | 0 | 10 | 2 | 10 | 4 | - | - | - | 63 |
5 º | Equipo Adapta World Rally | - | - | 12 | - | 15 | - | - | 10 | 12 | 12 | - | - | - | 61 |
6 º | Equipo Citroën Junior World Rally | - | - | 6 | 12 | 12 | 12 | - | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 60 |
7 º | Equipo Mini WRC † | 26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
8 º | Equipo del Mundial de Rally de Brasil | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | 20 |
- | Equipo Armindo Araújo World Rally Team ‡ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
- | Rally Palmeirinha ‡ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Notas:
.