| ||||||||||||||
Primarias presidenciales de 2020 del Partido Demócrata Estadounidense | ||||||||||||||
4.749 delegados (3.979 delegados electos + 770 superdelegados) (1.991 delegados por invertir) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 de febrero a 11 de agosto de 2020 | ||||||||||||||
Tipo de elección | Elección primaria | |||||||||||||
![]() |
Joe Biden - | |||||||||||||
Voz | 18 431 136 | |||||||||||||
51,48% | ||||||||||||||
Grandes votantes | 3,558 | |||||||||||||
![]() |
Lijadoras Bernie - | |||||||||||||
Voz | 9.532.265 | |||||||||||||
26,62% | ||||||||||||||
Grandes votantes | 1,151 | |||||||||||||
![]() |
Elizabeth Warren - | |||||||||||||
Voz | 2,780,893 | |||||||||||||
7,77% | ||||||||||||||
Grandes votantes | 78 | |||||||||||||
![]() |
Michael Bloomberg - | |||||||||||||
Voz | 2,475,148 | |||||||||||||
6,91% | ||||||||||||||
Grandes votantes | 51 | |||||||||||||
![]() |
Pete Buttigieg - | |||||||||||||
Voz | 912 225 | |||||||||||||
2,55% | ||||||||||||||
Grandes votantes | 26 | |||||||||||||
Resultados por estado | ||||||||||||||
Candidato que llegó primero:
| ||||||||||||||
Candidato presidencial de Estados Unidos | ||||||||||||||
Candidato en 2016 | Candidato en 2020 | |||||||||||||
Hillary Clinton | Joe Biden | |||||||||||||
Las primarias presidenciales del Partido Demócrata de Estados Unidos de 2020 son el proceso mediante el cual los partidarios y miembros del Partido Demócrata nominan a su candidato presidencial de 2020 contra el presidente republicano Donald Trump , un candidato para un segundo mandato. Empiezan con el caucus de Iowa el3 de febreroy terminar con las primarias de Connecticut en11 de agosto.
Estas primarias llegan en un momento en el que el Partido Demócrata, tras apoderarse de la Cámara de Representantes de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato , duda sobre la estrategia a adoptar para reconquistar la Casa Blanca y el Senado tras el fracaso de Hillary. Clinton en 2016 . Estimulado por el surgimiento de Bernie Sanders , el ala izquierda del partido experimentó una importante proliferación intelectual y militante y vio la elección de nuevos representantes progresistas. Sin embargo, el ala centrista sigue siendo mayoritaria dentro del aparato democrático y también genera nuevas figuras.
La precampaña es aclamada por su diversidad ideológica y étnica, la renovación de las figuras que propone y su gran número de mujeres, así como por la presencia sin precedentes de un gran candidato asumiendo su homosexualidad con Pete Buttigieg . Algunos observadores califican esta observación enfatizando la división entre progresistas y centristas, la ausencia de un líder obvio y la cristalización final de la competencia entre hombres blancos en sus setenta.
Las primeras encuestas estuvieron marcadas por importantes actuaciones de Pete Buttigieg y aún más de Bernie Sanders, mientras que el exvicepresidente Joe Biden , inicialmente favorito, tuvo una serie de malas actuaciones antes de hacer un ascenso meteórico. Posteriormente, se establece rápidamente un duelo entre Biden y Sanders, que se convierte en ventaja para el primero después de que el segundo haya recibido el apoyo de los otros candidatos centristas. A medida que las primarias se ven interrumpidas por la pandemia de coronavirus , Sanders termina suspendiendo su campaña, lo que permite que Biden se convierta en el candidato demócrata.
El 3 de noviembre siguiente , en unas elecciones con una participación sin precedentes, Joe Biden derrotó a Donald Trump, obteniendo un máximo histórico de 81 millones de votos, 7 millones por delante de su oponente, y el 51% del voto popular. A su lado, Kamala Harris , candidata durante la precampaña de estas primarias que tuvo que retirarse antes de las primeras elecciones, es elegida vicepresidenta de Estados Unidos , y se convierte en la primera mujer en acceder a uno de los dos cargos ejecutivos.
Candidato | Función más reciente | Expresar | Logotipo | |
---|---|---|---|---|
![]() Joe Biden |
Vicepresidente de Estados Unidos (2009-2017) |
Delaware |
![]() |
![]() |
|
El fracaso de Hillary Clinton , asociado con el establecimiento en las elecciones presidenciales anteriores , es visto como una gran decepción por activistas y votantes demócratas. Entre las personalidades consideradas para enfrentar a Donald Trump , el exvicepresidente Joe Biden es inicialmente uno de los favoritos. Bernie Sanders , senador de los Estados Unidos por Vermont y el candidato fallido para las primarias demócratas de 2016 , expresa interés en una nueva candidatura, diciendo ennoviembre 2018 : "Si resulta que soy el mejor candidato para vencer a Donald Trump, entonces probablemente seré candidato" . Sin embargo, la edad avanzada de los dos posibles pretendientes se presenta a menudo como una desventaja. Los votantes podrían preferir una figura demócrata nueva y más joven. Además, las elecciones interinas y las tendencias que se pueden observar dentro del Partido Demócrata muestran que los votantes parecen favorecer a personalidades ubicadas más a la izquierda en el espectro político que a los representantes actuales, como lo demuestra el ascenso político de Alejandría. Ocasio-Cortez , nuevo representante del estado de Nueva York. No obstante, la tendencia podría alienar a algunos votantes moderados del campo demócrata, en particular en los estados clave , en beneficio de Donald Trump .
Se menciona a Hillary Clinton como un recurso potencial para enfrentar nuevamente a Donald Trump , pero ella refuta estos rumores, antes de plantear esta hipótesis ella misma. También se están considerando nominaciones de otras personalidades, como las del ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg y la ex primera dama Michelle Obama , que se niega a postularse.
El exvicepresidente Joe Biden sigue liderando las urnas en intenciones electorales, principalmente gracias a los votantes mayores de 45 años y la mayoría silenciosa con poca politización y asustada por los grandes cambios que traen Elizabeth Warren y Bernie Sanders. Wall Street parece muy desfavorable a la idea de una presidencia de Warren y ayuda a financiar las campañas de sus oponentes centristas.
En 2019, todos los alumnos de primaria se comprometieron a rechazar los Comités de Acción Política (PAC), a los que las empresas pueden contribuir sin ningún límite real. Algunos asisten a cenas y eventos de recaudación de fondos para recaudar contribuciones de donantes adinerados, otros, como Warren y Sanders, dependen únicamente de donaciones espontáneas de pequeños contribuyentes. Ante los repetidos ataques de los republicanos desde el inicio de la controversia ucraniana, Biden finalmente opta por aceptar la creación de un Super PAC para defenderlo.
La 20 de diciembre de 2018, El presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Pérez, anuncia que una serie de debates debería comenzar ya en el mes dejunio de 2019. La6 de marzo de 2019, el Partido Demócrata anuncia que no habrá debate en Fox News , el principal canal de televisión conservador de Estados Unidos.
Están previstos varios debates. Ante la gran cantidad de candidatos al inicio de las primarias, se decidió que los dos primeros debates se dividieran en dos tardes, a diferencia de las primarias republicanas de 2016 , los candidatos se distribuyen de forma aleatoria, no hay debate. favoritos de las urnas y de los forasteros. Para cada debate se requieren criterios de elegibilidad para la participación, basados en la popularidad en las encuestas, el número de donantes y, desde el inicio de la votación, la obtención de delegados.
Los candidatos pueden participar en foros (en) sobre temas y asociaciones específicos. A diferencia de los debates, los candidatos se expresan a través de monólogos, sin interacciones con sus oponentes.
Historia de los debates
Numero de debates |
Debate 1 |
Debate 2 |
Debate 3 |
Debate 4 |
Debate 5 |
Debate 6 |
Debate 7 |
Debate 8 |
Debate 9 |
Debate 10 |
Debate 11 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarde 1 | Tarde 2 | Tarde 1 | Tarde 2 | |||||||||||
Expresar | - | Florida | Michigan | Texas | Ohio | Georgia | California | Iowa | New-Hamphire | Nevada | Caroline del sur | Distrito de Columbia | ||
Ciudad | Miami | Detroit | Houston | Westerville | Atlanta | los Angeles | Monjes | Manchester | Las Vegas | Columbia | Washington | |||
Con fecha de | 26 de junio de 2019 | 27 de junio de 2019 | 30 de julio de 2019 | 31 de julio de 2019 | 12 de septiembre de 2019 | 15 de octubre de 2019 | 20 de noviembre de 2019 | 19 de diciembre de 2019 | 14 de enero de 2020 | 7 de febrero de 2020 | 19 de febrero de 2020 | 25 de febrero de 2020 | 15 de marzo de 2020 | |
Audiencias | 15mn | 18mn | 12mn | 14mn | 14mn | 8mn | 8mn | 6mn | 11mn | Minnesota | Minnesota | Minnesota | Minnesota | |
Fuente | ||||||||||||||
Calificación | - | - | - | - |
- Encuestas> = 2% - Número mínimo de donantes |
- Encuestas> = 2% - Y / o número de delegados |
||||||||
Número de participantes | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | |
Michael Bennet | 2 | - | X | - | X | No calificado | No calificado | No calificado | No calificado | No calificado | No calificado | Retiro | Retiro | Retiro |
Joe Biden | 10 | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Cory booker | 5 | X | - | - | X | X | X | X | No calificado | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro |
Michael Bloomberg | 2 | - | - | - | - | - | - | - | No calificado | No calificado | No calificado | X | X | Retiro |
Steve Bullock | 1 | - | - | X | - | No calificado | No calificado | No calificado | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro |
Pete Buttigieg | 10 | - | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | Retiro |
Julián Castro | 4 | X | - | - | X | X | X | No calificado | No calificado | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro |
Bill de Blasio | 2 | X | - | - | X | No calificado | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro |
John delaney | 2 | X | - | X | - | No calificado | No calificado | No calificado | No calificado | No calificado | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro |
Tusli Gabbard | 4 | X | - | - | X | No calificado | X | X | No calificado | No calificado | No calificado | No calificado | No calificado | No calificado |
Kirsten gillibrand | 2 | - | X | - | X | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro |
Kamala harris | 5 | - | X | - | X | X | X | X | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro |
John Hickenlooper | 2 | - | X | X | - | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro |
Jay inslee | 2 | X | - | - | X | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro |
Amy Klobuchar | 10 | X | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | Retiro |
Beto o'rourke | 4 | X | - | X | - | X | X | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro |
Tim Ryan | 2 | X | - | X | - | No calificado | No calificado | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro |
Lijadoras Bernie | 10 | - | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Tom Steyer | 6 | - | - | No calificado | No calificado | No calificado | X | X | X | X | X | No calificado | X | Retiro |
Eric swalwell | 1 | - | X | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro |
Elizabeth Warren | 10 | X | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | Retiro |
Marianne williamson | 2 | - | X | X | - | No calificado | No calificado | No calificado | No calificado | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro | Retiro |
Andrew Yang | 7 | - | X | - | X | X | X | X | X | No calificado | X | Retiro | Retiro | Retiro |
El campo demócrata está bastante dividido ideológicamente, más allá de la oposición contra Trump. Entre los favoritos, el partido se divide entre Biden, Bloomberg y Buttigieg, reconocidos como centristas y pragmáticos, y Sanders y Warren, identificados como mucho más izquierdistas y progresistas ( liberales ).
Bernie Sanders defiende un programa para combatir el cambio climático , el Green New Deal , al reducir drásticamente las emisiones de carbono . Su programa pretende dedicar 16.300 millones de dólares a temas ambientales con el fin de lograr un 100% de energía limpia para la actividad de las industrias de energía y transporte para el 2030 y una economía descarbonizada en su totalidad veinte años más tarde. El cambio climático se convertiría en una "emergencia nacional", se realizarían inversiones masivas en investigación y desarrollo o en energías renovables. La fracturación hidráulica estaría prohibida en Estados Unidos, así como la importación y exportación de combustibles fósiles. Las actividades de empresas y grandes fortunas vinculadas a energías que no cumplan con criterios ecológicos serían gravadas masivamente y se trabajaría con la Securities and Exchange Commission (SEC) para reorientar inversiones hacia fondos ecológicos.
La ejecución del general iraní Qassem Soleimani en una incursión estadounidense en Bagdad enenero 2020, y la muerte de decenas de milicianos chiítas iraquíes en bombardeos ordenados por Donald Trump están provocando tensiones muy graves entre Estados Unidos por un lado e Irán e Irak por el otro.
Bernie Sanders se destacó por denunciar sin ambigüedades el acto del presidente: "Su peligrosa escalada nos acerca mucho a otra guerra desastrosa en Oriente Medio". Los demás candidatos denunciaron la "irresponsabilidad" del presidente, pero se quedaron en la reserva, arremetiendo de antemano, como lo hizo Joe Biden, Michael Bloomberg, Elisabeth Warren y Pete Buttigieg, el general iraní asesinado.
Bernie Sanders también argumentó que la política exterior de Estados Unidos complica la lucha contra la desigualdad económica: “Rara vez son los hijos de la clase multimillonaria los que enfrentan la agonía de una política exterior imprudente: son los hijos de las familias trabajadoras. "
La prensa estadounidense y los candidatos a las primarias mostraron poco interés por las cuestiones de la política internacional. Solo se le dedicó un 10-15% del tiempo durante los primeros seis debates televisados de los candidatos demócratas. El periódico Des Moines Register hizo un balance de las preguntas formuladas a todos los candidatos demócratas en eventos públicos en Iowa durante tres semanas en octubre y noviembre. De las 321 preguntas, 14, o el 4,4%, se referían a la política exterior. Según las encuestas, solo el 5% de los votantes estadounidenses considera la política exterior como el tema más importante.
Sobre el tema de las desigualdades sociales , Bernie Sanders y Elizabeth Warren ofrecen los programas izquierdistas más detallados. Ambos defienden el proyecto del impuesto al patrimonio , sin precedentes en Estados Unidos, y medidas más contundentes en la lucha contra la evasión fiscal . Con el dinero recuperado (2.750 millones de dólares en diez años para su proyecto de impuesto a la riqueza), Elizabeth Warren, cuyo principal eje de campaña es la defensa de "la clase media atacada", prevé financiar la parte gratuita de la educación superior, la cancelación de un un tercio de la deuda estudiantil y la creación de un servicio público de primera infancia. También se une al programa “Medicare para todos”, defendido durante mucho tiempo por Bernie Sanders, que prevé una profunda reforma del sistema de salud con el establecimiento de la cobertura pública universal. El senador de Vermont también propone un impuesto a la herencia de hasta el 77% para los más ricos, la introducción de impuestos a las transacciones financieras que traerían 2.400 mil millones en diez años, la cancelación de todas las deudas de los estudiantes, así como universidades públicas gratuitas .
Joe Biden sigue siendo más evasivo en el tema de las desigualdades sociales, al tiempo que declara que quiere cancelar la reforma fiscal de Donald Trump, que ha beneficiado principalmente a los estadounidenses más ricos. Está trabajando para tranquilizar a las grandes fortunas estadounidenses de sus intenciones, asegurándoles que "nada cambiará realmente" si es elegido y que no los "defraudará". Sin embargo, promete crear nuevos programas sociales destinados a combatir la pobreza, pero que estos no requerirán el financiamiento de aumentos de impuestos.
Entre los planes de los otros candidatos sobre el tema de las desigualdades sociales, se encuentran en particular el ingreso universal de Andrew Yang , el aumento de los salarios de los maestros y el crédito fiscal de Kamala Harris para los trabajadores pobres , los "bonos para bebés" (fondos dotados con hasta $ 50,000 por niño para financiar las cuotas universitarias, iniciar un negocio o ayudar a comprar una casa) de Cory Booker . El aumento del salario mínimo a $ 15, defendido por Sanders durante las primarias demócratas de 2016, es ahora un consenso entre los concursantes de nominación.
Las fechas para las primarias y los caucus que se muestran en el mapa fueron establecidas por estatutos estatales o decisiones de los partidos estatales, pero están sujetas a cambios.
Las elecciones primarias tienen lugar de febrero a agosto 2020. Comienzan en3 de febrero de 2020con el caucus de Iowa . La3 de marzo de 2020está marcado por el Súper Martes , durante el cual 14 estados celebran sus elecciones primarias.
Mes | Con fecha de | Estado o territorio | Delegados |
---|---|---|---|
Total (57 estados) | 3 979 | ||
febrero 2020 | 02/03 | Iowa | 41 |
3 de febrero de 2020 (1 estado) | 41 | ||
02/11 | New Hampshire | 24 | |
11 de febrero de 2020 (1 estado) | 24 | ||
22/02 | Nevada | 36 | |
22 de febrero de 2020 (1 estado) | 36 | ||
29/02 | Caroline del sur | 54 | |
29 de febrero de 2020 (1 estado) | 54 | ||
febrero 2020 (4 estados) | 155 | ||
marzo 2020 | 03/03 | Alabama | 52 |
Arkansas | 31 | ||
California | 415 | ||
Carolina del Norte | 110 | ||
Colorado | 67 | ||
Maine | 24 | ||
Massachusetts | 91 | ||
Minnesota | 75 | ||
Oklahoma | 37 | ||
Samoa Americana | 6 | ||
Tennesse | 64 | ||
Texas | 228 | ||
Utah | 29 | ||
Vermont | dieciséis | ||
Virginia | 99 | ||
3 de marzo de 2020 (15 estados) | 1.344 | ||
10/03 | Dakota del Norte | 14 | |
Demócratas en el Extranjero | 13 | ||
Idaho | 20 | ||
Michigan | 125 | ||
Misisipí | 36 | ||
Misuri | 68 | ||
Washington (estado) | 89 | ||
10 de marzo de 2020 (7 estados) | 365 | ||
14/03 | Islas Marianas del Norte | 6 | |
14 de marzo de 2020 (1 estado) | 6 | ||
17/03 | Arizona | 67 | |
Florida | 219 | ||
Illinois | 155 | ||
17 de marzo de 2020 (3 estados) | 441 | ||
marzo 2020 (26 estados) | 2 156 | ||
abril 2020 | 07/04 | Wisconsin | 84 |
7 de abril de 2020 (1 estado) | 84 | ||
10/04 | Alaska | 15 | |
10 de abril de 2020 (1 estado) | 15 | ||
17/04 | Wyoming | 14 | |
17 de abril de 2020 (1 estado) | 14 | ||
28/04 | Ohio | 136 | |
28 de abril de 2020 (1 estado) | 136 | ||
abril 2020 (4 estados) | 249 | ||
Mayo de 2020 | 05/02 | Kansas | 39 |
2 de mayo de 2020 (1 estado) | 39 | ||
12/05 | Nebraska | 29 | |
12 de mayo de 2020 (1 estado) | 29 | ||
19/05 | Oregón | 61 | |
19 de mayo de 2020 (1 estado) | 61 | ||
22/05 | Hawai | 24 | |
22 de mayo de 2020 (1 estado) | 24 | ||
Mayo de 2020 (4 estados) | 153 | ||
junio 2020 | 02/06 | Dakota del Sur | dieciséis |
Indiana | 82 | ||
Maryland | 96 | ||
Montana | 19 | ||
Nuevo Mexico | 34 | ||
Pensilvania | 186 | ||
Rhode Island | 26 | ||
Washington, Distrito de Columbia) | 20 | ||
2 de junio de 2020 (8 estados) | 479 | ||
06/06 | Islas Vírgenes de EE.UU | 7 | |
6 de junio de 2020 (1 estado) | 7 | ||
06/09 | Georgia | 105 | |
Virginia del Oeste | 28 | ||
9 de junio de 2020 (2 estados) | 133 | ||
23/06 | Kentucky | 54 | |
Nueva York | 274 | ||
23 junio 2020 (2 estados) | 328 | ||
junio 2020 (13 estados) | 947 | ||
julio 2020 | 07/07 | Delaware | 21 |
New Jersey | 126 | ||
7 de julio de 2020 (2 estados) | 147 | ||
07/11 | Luisiana | 54 | |
11 de julio de 2020 (1 estado) | 54 | ||
07/12 | Puerto Rico | 51 | |
12 de julio de 2020 (1 estado) | 51 | ||
julio 2020 (4 estados) | 252 | ||
agosto 2020 | 08/11 | Connecticut | 60 |
11 de agosto de 2020 (1 estado) | 60 | ||
agosto 2020 (1 estado) | 60 | ||
Fechas indeterminadas | Guam | 7 | |
Fechas indeterminadas (2 estados) | 7 |
Debido a la pandemia de Covid-19 en los Estados Unidos , algunos estados han pospuesto las fechas de las primarias y los caucus:
El siguiente gráfico ilustra la evolución de la posición en los agregadores de encuestas de cada candidato desde diciembre 2018 a nivel nacional.
Con fecha de | Estado o territorio | Sistema electoral | Delegados |
Biden![]() |
Lijadoras
![]() |
Gabbard
![]() |
Madriguera |
Bloomberg
![]() |
Buttigieg
![]() |
Klobuchar
![]() |
Steyer
![]() |
Yang
![]() |
Bennet
![]() |
Patricio
![]() |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voz | % | DE | Voz | % | DE | Voz | % | DE | Voz | % | DE | Voz | % | DE | Voz | % | DE | Voz | % | DE | Voz | % | DE | Voz | % | DE | Voz | % | DE | Voz | % | DE | ||||
02/03 | Iowa | Caucus cerrados | 41 | 23,605 | 13,8% | 6 | 45 652 | 26,7% | 12 | dieciséis | 0,0% | 0 | 34,909 | 20,4% | 8 | dieciséis | 0,0% | 0 | 43,209 | 25,3% | 14 | 21,100 | 12,4% | 1 | 413 | 0,2% | 0 | 1,758 | 1,0% | 0 | 4 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
02/11 | New Hampshire | Primaria semicerrada | 24 | 24 944 | 8,4% | 0 | 76,384 | 25,6% | 9 | 9,755 | 3,3% | 0 | 27,429 | 9,2% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 72,454 | 24,3% | 9 | 58,714 | 19,7% | 6 | 10,732 | 3,6% | 0 | 8 312 | 2,8% | 0 | 952 | 0,3% | 0 | 1,271 | 0,4% | 0 |
22/02 | Nevada | Caucus cerrados | 36 | 19.179 | 18,9% | 9 | 41,075 | 40,5% | 24 | 32 | 0,0% | 0 | 11,703 | 11,5% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 17.598 | 17,3% | 3 | 7 376 | 7,3% | 0 | 4 120 | 4,1% | 0 | 49 | 0,1% | 0 | 36 | 0,0% | 0 | 8 | 0,0% | 0 |
29/02 | Caroline del sur | Primaria abierta | 54 | 262 336 | 48,7% | 39 | 106,605 | 19,8% | 15 | 6 813 | 1,3% | 0 | 38 120 | 7,1% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 44 217 | 8,2% | 0 | 16,900 | 3,1% | 0 | 61 140 | 11,3% | 0 | 1.069 | 0,2% | 0 | 765 | 0,1% | 0 | 288 | 0,1% | 0 |
03/03 | Alabama | Primaria abierta | 52 | 286.065 | 63,3% | 44 | 74,755 | 16,5% | 8 | 1.038 | 0,2% | 0 | 25,847 | 5,7% | 0 | 52,750 | 11,7% | 0 | 1.416 | 0,3% | 0 | 907 | 0,2% | 0 | 1.048 | 0,2% | 0 | 875 | 0,2% | 0 | 2.250 | 0,5% | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
Arkansas | Primaria abierta | 31 | 93,012 | 40,6% | 17 | 51413 | 22,4% | 9 | 1,593 | 0,7% | 0 | 22,971 | 10,0% | 0 | 38 312 | 16,7% | 5 | 7 649 | 3,3% | 0 | 7,009 | 3,1% | 0 | 2.053 | 0,9% | 0 | 715 | 0,3% | 0 | 574 | 0,3% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | |
California | Primaria semicerrada | 415 | 1 613 854 | 27,9% | 172 | 2,080,846 | 36,0% | 225 | 33 769 | 0,6% | 0 | 762 555 | 13,2% | 11 | 701.803 | 12,1% | 7 | 249,256 | 4,3% | 0 | 126,961 | 2,2% | 0 | 113,092 | 2,0% | 0 | 43,571 | 0,8% | 0 | 7 377 | 0,1% | 0 | 2.022 | 0,0% | 0 | |
Carolina del Norte | Primaria semicerrada | 110 | 572,271 | 43,0% | 68 | 322 645 | 24,2% | 37 | 6 622 | 0,5% | 0 | 139,912 | 10,5% | 2 | 172,558 | 13,0% | 3 | 43 632 | 3,3% | 0 | 30,742 | 2,3% | 0 | 10 679 | 0,8% | 0 | 2 973 | 0,2% | 0 | 1 978 | 0,2% | 0 | 1341 | 0,1% | 0 | |
Colorado | Primaria semicerrada | 67 | 236,565 | 24,6% | 21 | 355,293 | 37,0% | 29 | 10.037 | 1,1% | 0 | 168.695 | 17,6% | 8 | 177,727 | 18,5% | 9 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 3 323 | 0,4% | 0 | 3 988 | 0,4% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 227 | 0,0% | 0 | |
Demócratas en el Extranjero | Primaria cerrada | 13 | 9.059 | 22,7% | 4 | 23.139 | 57,9% | 9 | 146 | 0,4% | 0 | 5 730 | 14,3% | 0 | 892 | 2,2% | 0 | 616 | 1,5% | 0 | 224 | 0,6% | 0 | 19 | 0,1% | 0 | 85 | 0,2% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 26 | 0,1% | 0 | |
Maine | Primaria cerrada | 24 | 68,729 | 33,4% | 11 | 66,826 | 32,5% | 9 | 1.815 | 0,9% | 0 | 32.055 | 15,6% | 4 | 24.294 | 11,8% | 0 | 4 364 | 2,1% | 0 | 2 826 | 1,4% | 0 | 313 | 0,2% | 0 | 696 | 0,3% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 218 | 0,1% | 0 | |
Massachusetts | Primaria semicerrada | 91 | 473,511 | 33,4% | 37 | 376,608 | 26,6% | 30 | 10,542 | 0,7% | 0 | 303 770 | 21,4% | 24 | 166,086 | 11,7% | 0 | 38,358 | 2,7% | 0 | 17 288 | 1,2% | 0 | 7.014 | 0,5% | 0 | 2,713 | 0,2% | 0 | 1,284 | 0,1% | 0 | 6 918 | 0,5% | 0 | |
