Pollegio | ||||
![]() Heráldica |
||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | suizo | |||
Cantón | Ticino | |||
Distrito | Leventino | |||
Localidad (es) | Pasquerio | |||
Municipios limítrofes | Biasca , Bodio , Personico , Serravalle | |||
Código postal | 6742 | |||
OFS No. | 5077 | |||
Demografía | ||||
Población permanente |
800 hab. (31 de diciembre de 2018) | |||
Densidad | 136 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 46 ° 21 ′ 59 ″ norte, 8 ° 56 ′ 38 ″ este | |||
Altitud | 300 metros |
|||
Área | 5,89 kilometros 2 | |||
Diverso | ||||
Lengua | italiano | |||
Localización | ||||
![]() Mapa del municipio en su subdivisión administrativa. | ||||
Geolocalización en el mapa: cantón Ticino
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | www.pollegio.ch | |||
Fuentes | ||||
Referencia de población suiza | ||||
Referencia del área suiza | ||||
Pollegio es un municipio suizo del cantón de Ticino , ubicado en el distrito de Leventina .
Pollegio se encuentra en el punto de encuentro de los valles de Ambra, Levantina, Riviera y Blegno.