Nacionalidad | Bielorrusia |
---|---|
Nacimiento |
28 de septiembre de 1986, Navapolatsk ( RSSB ) |
Posición | Defensor |
---|---|
Tira de la | izquierda |
Jugó para |
Ekstraliga Khimik-SKA Navapolatsk Keramin Minsk HK Chakhtsior Salihorsk HK Iounost MinskPervaïa Liga MGU Moscú HK CSKA Moscú 2KHL HK Dinamo MinskPHL Cracovia CracoviaExtraliga eslovaca HKm ZvolenMagnus Lions League of Lyon Diablos rojos de Briançon |
Carrera profesional . | Desde 2004 |
Pavel Leanidavich Tcharnaok - en bielorruso : Павел Леанідавіч Чарнаок - o Pavel Leonidovich Tchernook - en ruso : Павел Леонидович Черноок y en inglés : Pavel Charnaok - ( né28 de septiembre de 1986en Navapolatsk en la República Socialista Soviética de Bielorrusia ) es un jugador profesional bielorruso de hockey sobre hielo . Él está evolucionando como un defensor .
Formado en el Khimik-SKA Navapolatsk , jugó sus primeros partidos con el HK Younost Minsk en la Ekstraliga en 2002-2003. Jugó alrededor de cincuenta partidos en la KHL con HK Dinamo Minsk de 2012 a 2015. Ganó el campeonato nacional en 2015 con HK Chakhtsior Salihorsk y luego en 2016 con HK Iounost Minsk . Agregó la Coupe de France 2018 a su lista de logros con los Lions de Lyon . Jugó en Eslovaquia y luego en Polonia durante la temporada 2018-2019. Tras una temporada blanca en 2019-2020, encontró la Liga Magnus con los Diablos Rojos de Briançon .
Representa al equipo bielorruso a nivel internacional. Participa en las selecciones juveniles.
Para conocer el significado de las abreviaturas, consulte Estadísticas del hockey sobre hielo .
Temporada | Equipo | Liga | Temporada regular | Playoffs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | PARA | Ptos | Retruécano | PJ | B | PARA | Ptos | Retruécano | |||||
2002-2003 | MGU Moscú | Pervaïa Liga | ||||||||||||
2002-2003 | HK Younost Minsk | Ekstraliga | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | HK CSKA Moscú 2 | Pervaïa Liga | 56 | 0 | 2 | 2 | 46 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | Yunior Minsk | Ekstraliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | Khimik-SKA Navapolatsk | Ekstraliga | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | Khimik-SKA Navapolatsk 2 | Liga Vyschaia | 22 | 1 | 4 | 5 | 28 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Khimik-SKA Navapolatsk | Ekstraliga | 45 | 0 | 2 | 2 | 50 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Khimik-SKA Navapolatsk 2 | Liga Vyschaia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | Khimik-SKA Navapolatsk | Ekstraliga | 48 | 4 | 11 | 15 | 109 | 7 | 1 | 1 | 2 | 24 | ||
2006-2007 | Khimik-SKA Navapolatsk 2 | Liga Vyschaia | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Khimik-SKA Navapolatsk | Ekstraliga | 35 | 3 | 7 | 10 | 146 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2008-2009 | Keramin Minsk | Ekstraliga | 50 | 2 | 7 | 9 | 58 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2009-2010 | Keramin Minsk | Ekstraliga | 49 | 9 | 7 | dieciséis | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2010-2011 | HK Chakhtsior Salihorsk | Ekstraliga | 44 | 2 | 10 | 12 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011-2012 | HK Chakhtsior Salihorsk | Ekstraliga | 41 | 2 | 2 | 4 | 28 | 10 | 1 | 0 | 1 | 34 | ||
2012-2013 | Dinamo Minsk | KHL | 41 | 1 | 2 | 3 | 34 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Dinamo Minsk | KHL | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Dinamo Minsk | KHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | HK Chakhtsior Salihorsk | Ekstraliga | 45 | 3 | 5 | 8 | 61 | 12 | 0 | 3 | 3 | 13 | ||
2015-2016 | HK Younost Minsk | Ekstraliga | 39 | 1 | 12 | 13 | 38 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
2016-2017 | HK Younost Minsk | Ekstraliga | 29 | 3 | 13 | dieciséis | 22 | 8 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
2017-2018 | Lyon | Liga Magnus | 41 | 8 | 17 | 25 | 79 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
2018-2019 | HKm Zvolen | Extraliga eslovaca | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Cracovia Cracovia | PHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dieciséis | 1 | 4 | 5 | 12 | ||
2020-2021 | Diablos rojos de Briançon | Liga Magnus | 13 | 2 | 1 | 3 | 22 | - | - | - | - | - |
Año | Evento | PJ | B | PARA | Ptos | Retruécano | +/- | Resultados | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Campeonato del Mundo Sub-18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -3 | Octavo lugar | ||
2004 | Campeonato del Mundo Sub-18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | -8 | Noveno lugar | ||
2006 | Campeonato del Mundo Juvenil | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
![]() |
||
2012 | Campeonato del Mundo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | Decimocuarto lugar | ||
2013 | Calificaciones olímpicas | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | +1 | Segundo puesto del grupo F | ||
2013 | Campeonato del Mundo | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 | Decimocuarto lugar |