Novales | |||
Administración | |||
---|---|---|---|
País | España | ||
Estado | Municipio | ||
Comunidad Autónoma | Aragón | ||
Provincia | Provincia de Huesca | ||
condado | Hoya de Huesca | ||
Código postal | 22113 | ||
Demografía | |||
Población | 152 hab. (2020) | ||
Densidad | 7,6 hab./km 2 | ||
Geografía | |||
Información del contacto | 42 ° 01 ′ 58 ″ norte, 0 ° 17 ′ 16 ″ oeste | ||
Altitud | 464 metros |
||
Área | 2.001 ha = 20,01 km 2 | ||
Localización | |||
Geolocalización en el mapa: España
| |||
Novales es un municipio de España , en la provincia de Huesca , comarca aragonesa de Hoya de Huesca .