Navas de San Juan | |||
![]() Heráldica |
|||
Administración | |||
---|---|---|---|
País | España | ||
Comunidad Autónoma | Andalucía | ||
Provincia | Jaén | ||
Código postal | 23240 | ||
Demografía | |||
Población | 4.528 hab. (2020) | ||
Densidad | 26 hab./km 2 | ||
Geografía | |||
Información del contacto | 38 ° 11 ′ 00 ″ norte, 3 ° 19 ′ 00 ″ oeste | ||
Altitud | 654 metros |
||
Área | 17,500 ha = 175 km 2 | ||
Localización | |||
Geolocalización en el mapa: España
| |||
Navas de San Juan es un municipio situado en la provincia de Jaén en la comunidad autónoma de Andalucía en España .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
N / A | N / A | N / A | N / A | Alcalde |
Deben completarse los datos faltantes. |