Montefano | ||||
![]() | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Italia | |||
Región | Pasos | |||
Provincia | Macerata | |||
Código postal | 62010 | |||
Código ISTAT | 043029 | |||
Código catastral | F496 | |||
Prefijo tel. | 0733 | |||
Demografía | ||||
Lindo | montefanesi | |||
Población | 3382 hab. (31-12-2019) | |||
Densidad | 99 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 43 ° 25 ′ 00 ″ norte, 13 ° 26 ′ 00 ″ este | |||
Altitud | Min. 242 m Máx. 242 metros |
|||
Área | 3.400 ha = 34 km 2 | |||
Diverso | ||||
patrona | San Donato | |||
Fiesta patronal | 7 de agosto | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Marche
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | http://www.montefano.sinp.net | |||
Montefano es una comuna italiana de unos 3.380 habitantes, ubicada en la provincia de Macerata , en la región de Marche , en el centro de Italia .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
Deben completarse los datos faltantes. |
Montefanovecchio, Osterianuova
Appignano , Filottrano , Montecassiano , Osimo , Recanati