Montecosaro | ||||
| ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Italia | |||
Región | Pasos | |||
Provincia | Macerata | |||
Código postal | 62010 | |||
Código ISTAT | 043028 | |||
Código catastral | F482 | |||
Prefijo tel. | 0733 | |||
Demografía | ||||
Lindo | montecosaresi | |||
Población | 7.328 hab. (31-12-2019) | |||
Densidad | 338 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 43 ° 19 ′ 00 ″ norte, 13 ° 38 ′ 00 ″ este | |||
Altitud | Min. 252 m Máx. 260 metros |
|||
Área | 2170 ha = 21,70 km 2 | |||
Diverso | ||||
patrona | San Lorenzo | |||
Fiesta patronal | 10 de agosto | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Marche
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | http://www.comune.montecosaro.mc.it/ | |||
Montecosaro es una comuna italiana de unos 7.320 habitantes, ubicada en la provincia de Macerata , en la región de Marche , en el centro de Italia .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
Deben completarse los datos faltantes. |
Montecosaro Scalo o Borgo stazione
Civitanova Marche , Montegranaro , Montelupone , Morrovalle , Potenza Picena , Sant'Elpidio a Mare
Anita Cerquetti (soprano), nació allí en 1931 y murió en Perugia en 2014.