Monale | ||||
![]() Heráldica |
||||
Panorama de la ciudad | ||||
Nombre piamontés | Monà | |||
---|---|---|---|---|
Administración | ||||
País | Italia | |||
Región | Piamonte | |||
Provincia | Asti | |||
Código postal | 14013 | |||
Código ISTAT | 005067 | |||
Prefijo tel. | 0141 | |||
Demografía | ||||
Población | 1.050 hab. (31-12-2010) | |||
Densidad | 117 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 44 ° 56 ′ 00 ″ norte, 8 ° 04 ′ 00 ″ este | |||
Área | 900 ha = 9 km 2 | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Piamonte
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | www.comune.monale.at.it | |||
Monale es una comuna italiana de la provincia de Asti en la región de Piamonte de Italia .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
2004 | 2009 | Battista Felice Veglio | Lista cívica | Alcalde |
2009 | 2014 | Sergio Magnetti | Lista cívica | Alcalde |
2014 | Sergio Magnetti | Lista cívica | Alcalde | |
Deben completarse los datos faltantes. |
Asti , Baldichieri d'Asti , Castellero , Cinaglio , Cortandone , Maretto , Villafranca d'Asti