Medina de Pomar | |||
![]() Heráldica |
Bandera |
||
Administración | |||
---|---|---|---|
País | España | ||
Comunidad Autónoma | Castilla y leon | ||
Provincia | Burgos | ||
Código postal | 09500, 09513 y 09515 | ||
Demografía | |||
Población | 5.734 hab. (2020) | ||
Densidad | 27 hab./km 2 | ||
Geografía | |||
Información del contacto | 42 ° 55 ′ 52 ″ norte, 3 ° 29 ′ 02 ″ oeste | ||
Altitud | 583 metros |
||
Área | 21.400 ha = 214 km 2 | ||
Localización | |||
Geolocalización en el mapa: España
| |||
Medina de Pomar es un municipio de España , en la provincia de Burgos , comunidad autónoma de Castilla y León .