Mark Andrew Foster | |||||||||||||||||||||||||
![]() Mark Foster en 2008. | |||||||||||||||||||||||||
Información | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadar | Estilo libre , Mariposa | ||||||||||||||||||||||||
Nacionalidad | británico | ||||||||||||||||||||||||
Nacimiento | 12 de mayo de 1970 | ||||||||||||||||||||||||
Localización | Billericay | ||||||||||||||||||||||||
Tamaño | 1,98 m | ||||||||||||||||||||||||
Club | Universidad de Bath SC | ||||||||||||||||||||||||
Premios | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Mark Foster , nacido el12 de mayo de 1970en Billericay , es un nadador inglés , especialista en mariposa y estilo libre . Obtuvo sus mejores resultados en los eventos de cursos cortos. Con una longevidad notable, compitió en los Juegos Olímpicos de 2008 a la edad de 38 años.
Participó en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 tras un tiempo de 22 seg 29 de 50 m en los Campeonatos de Gran Bretaña.
En noviembre de 2017, salió Mark Foster.