Deporte | Natación deportiva |
---|---|
Lugares) | Manchester , Inglaterra |
Con fecha de | 30 de julio al 4 de agosto de 2002 |
Participantes |
22 naciones 192 (92 hombres - 100 mujeres) |
Ensayos | 38 |
Sitio (s) | Centro acuático de Manchester |
Navegación
Las pruebas de natación de los Juegos de la Commonwealth de 2002 , el 17 º edición tuvo lugar del 30 de de julio de a 4 de agosto de de 2002 en Manchester , en Inglaterra .
En esta ocasión se organizan 38 eventos, con paridad entre mujeres y hombres.
El primer día estuvo dominado por la actuación de Ian Thorpe, quien mejoró su récord mundial de 400 m estilo libre en 9 centésimas de segundo a 3:40:08 . No se rompe ningún otro récord mundial durante este evento deportivo.
Australia ocupa el primer lugar en el medallero, ganando veinticinco de los treinta y ocho títulos en juego y claramente por delante de Inglaterra, con diez títulos ganados. Escocia con Alison Sheppard para los 50 m estilo libre, Sudáfrica con Roland Schoeman para los 50 m estilo libre y Zimbabwe con Kirsty Coventry para los 200 m combinados comparten los otros tres títulos.
También se incluyen en el programa cuatro pruebas (50 my 100 m estilo libre), también a la par entre hombres y mujeres, destinadas a nadadores discapacitados.
22 naciones están representadas para los eventos de natación de estos Juegos.
(es) Calendario y resultados en el sitio web oficial
Rango | Nación | Oro | Dinero | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 25 | 13 | 8 | 46 |
2 | Inglaterra | 10 | 8 | 14 | 32 |
3 | Africa del Sur | 1 | 8 | 3 | 12 |
4 | Escocia | 1 | 2 | 2 | 5 |
5 | Zimbabue | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Canadá | 0 | 5 | 8 | 13 |
7 | Malasia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Nueva Zelanda | 0 | 1 | 1 | 2 | |
9 | Jamaica | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total | 38 | 38 | 39 | 115 |
Ensayos | Oro | Dinero | Bronce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nadar libre | ||||||
50 m | Roland schoeman | 22 s 33 | Brett hawke | 22 s 34 | Mark Foster | 22 s 47 |
100 metros | Ian thorpe | 48 s 73 RJ | Callo de Ashley | 49 s 45 | Ryk neethling | 49 segundos 71 |
200 metros | Ian thorpe | 1 min 44 s 71 RJ | Grant hackett | 1:46:13 | Rick dice | 1:49:40 |
400 metros | Ian thorpe | 3:40:08 RM | Grant hackett | 3:43:48 | Graeme Smith | 3:49:40 |
1.500 metros | Grant hackett | 14:54:29 | Graeme Smith | 15:07:19 | Craig Stevens | 15:09:24 |
atrás | ||||||
50 m | Matt galés | 25 s 65 RJ | Alex Lim | 25 s 67 | Gerhard Zandberg | 25 s 89 |
100 metros | Matt galés | 54 s 72 RJ | Ian thorpe | 55 s 38 | Alex Lim | 55 s 44 |
200 metros | James Goddard | 1:59 83 | Gregor Tait | 2:05:55 | Simón militis | 2:01:04 |
Braza de pecho | ||||||
50 m | James Gibson | 27 s 72 | Adam whitehead | 27 s 79 | Darren mew | 27s 80 |
100 metros | Adam whitehead | 1:01:13 | Morgan knabe | 1:01:23 | James Gibson | 1:01 64 |
200 metros | Jim piper | 2:13:10 | Terence Parkin | 2:13:34 | Mike Brown | 2:13:82 |
Mariposa | ||||||
50 m | Geoff huegill | 23 s 57 RJ | Roland schoeman | 23 s 66 | Mark Foster | 24 s 11 |
100 metros | Geoff huegill | 52s 36 RJ | Mike Mintenko | 52s 80 | Pino de Adán | 53 s 02 |
200 metros | Justin norris | 1:56 95 RJ | Stephen parry | 1:57:71 | James Hickman | 1:58:55 |
4 baños | ||||||
200 metros | Justin norris | 2:01:32 | Adrian Turner | 2:02:10 | James Goddard | 2:02:48 |
400 metros | Justin norris | 4:16 95 RJ | Brian johns | 4:17:41 | Adrian Turner | 4:18:75 |
Relé | ||||||
4x100m estilo libre |
Australia Ashley Callus Todd Pearson Grant Hackett Ian Thorpe |
3:16:42 RJ |
Sudáfrica Roland Schoeman Hendrik Odendaal Lyndon Ferns Ryk Neethling |
3:18:86 |
Canadá Brent Hayden Craig Hutchison Matthew Rose Rick Say |
3:19:39 |
4x200 m estilo libre |
Australia Grant Hackett Leon Dunne Jason Cram Ian Thorpe |
7:11:69 RJ |
Canadá Rick Say Brian Johns Mark Johnston Mike Mintenko |
7:17:17 |
Inglaterra Adam Faulkner Jamie Salter Stephen Parry Simon Burnett |
7:22:56 |
4x100m Medley |
Australia Matt Welsh Jim Piper Geoff Huegill Ian Thorpe |
3:36:05 RJ |
Inglaterra Adam Ruckwood Adam Whitehead James Hickman Matt Kidd |
3:38:37 |
Canadá Riley Janes Morgan Knabe Mike Mintenko Brent Hayden |
3:38:91 |
Ensayos | Oro | Dinero | Bronce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nadar libre | ||||||
50 m | Alison sheppard | 24 s 76 | Jodie henry | 25 s 37 | Toni Jeffs | 25 s 48 |
100 metros | Jodie henry | 55 s 45 | Helene Muller | 55 años 60 | Karen legg | 55 s 86 |
200 metros | Karen pickering | 1:59 69 RJ | Karen legg | 1:59 86 |
Elka Graham Petria Thomas |
2:07:07 |
400 metros | Rebecca Cooke | 4:09:49 | Elka graham | 4:11:47 | Janelle Atkinson | 4:13:24 |
800 metros | Rebecca Cooke |
8:28:54 |
Amanda pascoe | 8:34:19 | Janelle Atkinson | 8:36:23 |
atrás | ||||||
50 m | Dyana calub | 28s 98 RJ | Jennifer carroll | 29s 05 | Precio de Sarah | 29 s 08 |
100 metros | Precio de Sarah | 1:01:06 RJ | Dyana calub | 1:01:86 | Giaan Rooney | 1:02:22 |
200 metros | Precio de Sarah | 2 min 10 s 58 RJ | Jo Farus | 2:11:60 | Katy sacristán | 2:02:01 |
Braza de pecho | ||||||
50 m | Zoe panadero | 30 años 60 | Sarah poewe | 31 s 73 | Tarnee White | 31 s 74 |
100 metros | Leisel Jones | 1:08:74 | Brooke Hanson | 1:09:10 | Sarah poewe | 1:09:29 |
200 metros | Leisel Jones | 2:25:93 | Sarah poewe | 2:27:47 | Kelli Waite | 2:28:58 |
Mariposa | ||||||
50 m | Thomas Petria | 26 s 66 RJ | Nicole Irving | 27 s 13 | Alison sheppard | 27 s 30 |
100 metros | Thomas Petria | 58s 57 | Botines de mandy | 59 s 68 | Botón de Jennifer | 1:02:22 |
200 metros | Thomas Petria | 2:08:40 | Georgina lee | 2:10:73 | Margaretha vendedor ambulante | 2:11:60 |
4 baños | ||||||
200 metros | Kirsty Coventry | 2:14:53 RJ | Jennifer reilly | 2:14:99 | Marianne Limpert | 2:15:07 |
400 metros | Jennifer reilly | 4:43:59 | Elizabeth van welie | 4:44:56 | Jessica abbott | 4:47:11 |
Relé | ||||||
4x100m estilo libre |
Australia Alice Mills Jodie Henry Petria Thomas Sarah Ryan |
3:40:41 RJ |
Inglaterra Melanie Marshall Rosalind Brett Karen Legg Karen Pickering |
3:41:47 |
Canadá Laura Nicholls Marianne Limpert Laura Pomeroy Jessica Deglau |
3:45:33 |
4x200 m estilo libre |
Inglaterra Karen Legg Georgie Lee Jo Fargus Karen Pickering |
8:01 39 RJ |
Australia Elka Graham Giaan Rooney Rebecca Creedy Petria Thomas |
8:01:91 |
Canadá Jessica Deglau Marianne Limpert Jennifer Button Sophie Simard |
8:04:66 |
4x100m Medley |
Australia Dyana Calub Leisel Jones Petria Thomas Jodie Henry |
4:03:70 RJ |
Sudáfrica Charlene Wittstock Sarah Poewe Mandy Loots Helene Muller |
4:05:06 |
Inglaterra Sarah Price Kate Haywood Georgie Lee Karen Legg |
4:05:65 |
Leyenda: RM: récord mundial - RJ: récord de juegos
(es) Sitio oficial