Magherno | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Italia | |||
Región | Lombardía | |||
Provincia | Pavía | |||
Código postal | 27010 | |||
Código ISTAT | 018085 | |||
Código catastral | E804 | |||
Prefijo tel. | 0382 | |||
Demografía | ||||
Población | 1.619 hab. (31-12-2010) | |||
Densidad | 324 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 45 ° 13 ′ 00 ″ norte, 9 ° 20 ′ 00 ″ este | |||
Área | 500 ha = 5 km 2 | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Lombardía
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | http://www.comune.magherno.pv.it/ | |||
Magherno es una comuna italiana de unos 1.600 habitantes ubicada en la provincia de Pavía en la región de Lombardía en el norte de Italia .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
Deben completarse los datos faltantes. |
Copiano , Gerenzago , Torre d'Arese , Villanterio , Vistarino