Lista de países por densidad de población

A continuación se muestra la lista de países por densidad de población , es decir, el número de habitantes por kilómetro cuadrado de superficie terrestre . Las áreas consideradas incluyen áreas de aguas continentales (ríos, lagos, etc.).

Estadísticas Generales

La mayor densidad de población de todos los tiempos se registró en 1959 en la isla de Hashima (Japón) con alrededor de 84.100 habitantes / km 2 . El territorio autónomo de Groenlandia (Dinamarca) es actualmente el de menor densidad de población del mundo con alrededor de 0,03 habitantes. / km 2 . El continente antártico , generalmente no contado ya que no tiene población permanente, tiene alrededor de 1.500 habitantes para 14.107.637 km 2 , es decir 0.000 1 hab./km 2 .

Densidad por país (1950-2018)

Los datos son producidos por la oficina de estadística del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (ONU). Las dependencias y territorios cuya independencia generalmente no se reconoce se indican en tamaño pequeño . Las variaciones relativas a la denominación de los países se pueden encontrar en la lista de países del mundo .

Rango
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
dieciséis
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
sesenta y cinco
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
-
Densidad de población (hab / km 2 ) en el 1 st de julio.
Estado / territorio 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2018
Afganistán 11,9 13,8 17.0 20,3 18,8 30,8 44,1 55,7
Africa del Sur 11,2 14,4 18,8 24,5 31,0 37,7 42,5 47,3
Albania 46,1 59,7 78,5 97,9 119,8 113,9 107,3 107,1
Argelia 3,7 4,7 6.1 8.1 10,9 13,1 15,2 17,6
Alemania 200,7 210,6 225,4 224,6 227.0 233,8 232,1 236,1
Andorra 13,2 28,5 51,7 76,7 116,0 139,1 179,7 163,7
Angola 3.6 4.5 5.4 7.2 9,8 13,2 18,7 24,7
Anguila ( Reino Unido ) 56,9 65,2 71,1 74,5 92,6 123,0 153,0 167,2
Antigua y Barbuda 105,2 125,8 152,5 166,9 151,6 190,0 215,1 234,2
Arabia Saudita 1,5 1,9 2,7 4.5 7,6 9,7 12,8 15,6
Argentina 6.3 7.5 8.8 10,3 12,0 13,5 15,1 16,3
Armenia 47,5 65,8 88,7 108,9 124,3 107,8 101,1 103,1
Aruba ( Holanda ) 211,5 301.2 328,1 333,9 345,3 504,7 564,8 587,1
Australia 1.1 1.3 1,7 1,9 2.2 2.5 2.9 3.2
Austria 84,2 85,8 91,2 92,3 93,7 97,9 102,1 106,2
Azerbaiyán 35,4 47,1 62,7 74,4 87,6 98,3 109,3 120,1
Bahamas 7,9 10,9 16,9 21,0 25,6 29,8 36,0 39,9
Bahréin 152,1 213,7 279,7 473,5 652,5 874,5 1632,7 2061,8
Bangladesh 291,1 370,3 499,7 625,9 815,8 1010,8 1168,8 1278.1
Barbados 490,7 537,1 555,5 586,5 605,5 627,6 650,2 666.0
Bélgica 285,3 302,8 318,1 325,9 330,5 339,6 361,3 379,7
Belice 3,0 4.0 5.4 6.3 8.2 10,8 14,1 16,8
Benigno 20,0 21,6 25,8 33,0 44,2 60,9 81,6 101,9
Bermudas ( Reino Unido ) 745,2 898,9 1045,7 1.139,8 1218.6 1280,6 1279.1 1 221,4
Bután 4.6 5.9 7.8 10,7 14,1 15.0 19,1 21,4
Bielorrusia 38,2 40,3 44,2 47,5 50,4 49,0 46,7 46,6
Birmania 26,3 32,1 40,4 51,1 62,2 70,6 76,8 82,4
Bolivia 2.9 3.4 4.2 5.2 6.3 7.7 9.2 10,4
Bosnia y Herzegovina 52,2 63,2 73,7 82,0 87,5 73,9 73,0 68,7
Botswana 0,7 0,9 1.2 1.8 2.4 3,0 3.6 4.1
Brasil 6.5 8,6 11,4 14,5 17,9 21,0 23,5 25,2
Brunei 9.1 15,5 24,6 36,8 49,1 63,2 73,7 82,4
Bulgaria 66,8 72,6 78,4 81,8 81,4 73,7 68,2 64,8
Burkina Faso 15,7 17,7 20,6 24,9 32,2 42,4 57,0 72,2
Burundi 89,9 108,5 134,6 160,3 210,9 249,2 341,4 436,8
Islas Caimán ( Reino Unido ) 26,7 32,8 38,1 67,3 104,2 173,7 231,3 259,8
Camboya 25,1 32,4 39,6 37,9 50,8 68,8 81,1 92,0
Camerún 9.1 11,0 13,8 18,2 24,8 32,3 42,2 52,2
Canadá 1,5 2.0 2.4 2,7 3,0 3.4 3.8 4.1
Cabo Verde 44,2 50,2 67,0 71,1 84,8 108,0 124,7 137,3
Republica Centro Africana 2.1 2.4 2.9 3,7 4,7 6.0 7.1 7,6
Chile 8.3 10,4 12,9 15,2 17,8 20,5 22,9 24,5
porcelana 59,1 70,1 87,9 105,9 124,9 136,7 144,8 150,7
Chipre 53,5 62,0 66,4 74,2 83,0 102,1 120,4 128,7
Colombia 11,1 14,9 19,9 25,0 30,9 36,4 41,4 44,6
Comoras 85,7 102,7 123,6 165,4 221.2 291,4 370,6 447,3
República del Congo 2.4 3,0 4.0 5.4 7.1 9.4 12,8 15,8
República Democrática del Congo 5.4 6,7 8.8 11,6 15,3 20,8 28,5 37,1
Islas Cook ( Nueva Zelanda ) 62,8 76,1 89,2 73,5 76,5 75,5 77,3 72,5
Corea del Norte 87,6 94,9 119,7 145,1 168,5 190,4 204,2 212,7
Corea del Sur 197,6 260,6 331,3 391,3 441,5 487,4 509,6 526,2
Costa Rica 18,8 26,1 36,2 46,8 60,6 76,9 89,0 97,0
Costa de Marfil 8.3 11,2 16,5 26,1 38,6 52,5 64,2 78,3
Croacia 68,8 74,9 79,0 82,2 85,4 79,1 77,3 74,4
Cuba 55,6 67,1 81,9 92,4 99,4 104,8 106,5 107,9
Curazao ( Holanda ) 225,6 285,9 323,5 333,3 330,3 297,5 332,5 363,9
Dinamarca 100,6 108,0 116,2 120,8 121,2 125,9 130,9 135,6
Djibouti 2,7 3.6 6,9 15,5 25,5 31,0 36,7 41,9
República Dominicana 48,9 68,2 93,2 120,2 148,7 177,2 204,8 225,2
Dominica 68,1 80,0 94,8 100,4 94,6 92,9 95,3 99,1
Egipto 20,8 27,1 35,2 44,3 57.7 70,2 84,5 99,8
Emiratos Árabes Unidos 0,8 1.1 2.8 12,5 22,3 37,7 98,9 114,1
Ecuador 14.0 18,3 24,5 32,1 41,1 50,8 60,1 67,9
Eritrea 11,3 13,8 17,9 23,6 30,8 33,6 43,5 51,4
España 56,3 61,1 68,1 75,8 78,8 82,0 93,8 93,0
Estonia 26,0 28,7 32,1 34,8 36,9 33,0 31,4 30,8
Eswatini (Swazilandia) 15,9 20,3 25,9 35,1 50,1 61,7 69,9 80,9
Estados Unidos 17,4 20,4 22,9 25,1 27,6 30,8 33,7 35,7
Etiopía 18,1 22,2 28,4 35,3 48,1 66,5 87,7 107,5
Islas Feroe ( Dinamarca ) 22,6 24,8 28,0 31,2 34,1 33,9 34,8 35,5
Fiyi 15,8 21,5 28,5 34,8 39,9 44,4 47,1 49,9
Finlandia 13,2 14,6 15,2 15,8 16,4 17.1 17,7 18,2
Francia 76,5 83,8 92,9 98,7 104,0 108,9 115,1 119,1
Gabón 1.8 1,9 2.3 2.8 3,7 4.8 6.4 8.0
Gambia 26,8 36,4 44,2 59,7 90,6 121,7 167,2 213,8
Georgia 50,8 57.7 67,8 72,2 77,9 68,0 60,9 56,2
Ghana 21,9 29,2 37,8 47,5 64,3 83,2 107,7 129,5
Gibraltar ( Reino Unido ) 2.203,9 2339,4 2856.0 3027.2 2 916,4 3,118.0 3 318,9 3473,3
Grecia 59,5 64,2 67,2 74,7 79,5 86,4 88,8 86,4
Granada 225,5 264,3 277,7 261,8 283,2 298,9 307,9 318,6
Groenlandia ( Dinamarca ) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Guadalupe ( Francia ) 124,3 162,8 189,0 195,4 228,3 251,3 266,7 265,8
Guam ( Estados Unidos ) 110,5 123,6 155,3 192,8 241,6 287,6 295,3 306,9
Guatemala 29,1 39,3 52,5 68,0 86,4 108,7 136,5 160,9
Guernsey y Jersey ( Reino Unido ) 538,1 575,9 637,9 674,8 740,4 782,8 839,9 874,1
Guinea 12,6 14,6 17.2 18,4 24,6 35,8 43,9 53,1
Guinea-Bissau 19,0 21,9 25,3 28,5 36,0 44,2 55,3 67,8
Guinea Ecuatorial 8.0 9.1 10,9 9.1 15,2 21,9 33,9 46,8
Guayana 2.1 2.9 3.6 4.0 3.8 3.8 3.8 4.0
Guyana ( Francia ) 0,3 0.4 0,6 0,8 1.4 2.0 2.8 3,5
Haití 116,9 140,3 170,9 206,4 257,6 310,2 362,8 403,2
Honduras 13,8 18,2 24,3 32,9 44,3 58,3 73,2 84,2
Hong Kong ( China ) 1.880,0 2 919,2 3688,7 4.681,4 5.506,2 6.346,3 6 690,7 7.075,1
Hungría 103,1 110,5 114,5 118,8 114,6 112,9 109,7 107,0
India 126,6 151,2 186,2 234,4 292,7 354,2 414.0 455,4
Indonesia 38,4 48,5 63,4 81,4 100,2 116,8 133,9 147,3
Irak 13,2 16,8 22,8 31,4 40,2 54,3 70,8 90,6
Iran 10,5 13,5 17,5 23,7 34,5 40,6 45,8 50,4
Irlanda 42,3 41,0 42,8 49,9 51,8 55,9 67,2 69,7
Islandia 1.4 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.2 3.4
Israel 58,1 96,6 131,7 173,0 208,0 277,9 343,2 390,6
Italia 158,4 169,1 182,2 191,8 194,2 194,8 203,1 201,6
Jamaica 129,5 150,3 173,2 199,7 223,8 245,3 260,1 267,7
Japón 227.1 257.0 287,8 323,2 341,6 349,8 352,6 348,9
Jordán 5.4 10,5 19,4 26,7 40,1 57,5 80,9 111,6
Kazajstán 2.5 3,7 4.9 5.5 6.1 5,6 6.1 6,8
Kenia 10,7 14,2 19,8 28,6 41,1 55,3 72,7 89,5
Kirguistán 9.1 11,3 15,5 18,8 22,8 25,7 28,3 32,0
Kiribati 40,8 50,9 63,2 73,3 89,4 104,2 126,7 146,2
Kuwait 8,6 15,1 41,9 77,0 117,8 115,1 168,2 235,5
Laos 7.3 9.2 11,6 14,1 18,5 23,1 27,1 30,2
Lesoto 24,2 28,0 34,0 43.2 52,8 61,6 67,2 74,5
Letonia 31,0 34,2 38,2 40,5 42,8 38,3 34,1 31,0
Líbano 130,5 176,4 224,6 254,7 264,2 316,3 424,0 595,7
Liberia 9,7 11,6 14,7 19,6 21,8 29,9 41,0 50,4
Libia 0,6 0,8 1.2 1.8 2.5 3,0 3,5 3,7
Liechtenstein 86,0 103,1 132,9 161,7 179,7 208,0 225,0 238,5
Lituania 41,0 44,2 50,0 54,7 59,0 55,9 49,8 45,9
Luxemburgo 114,3 121,5 131,1 140,6 147,4 168,4 196,1 227,9
Macao ( China ) 6571.3 5 611,9 8 233,9 7 963,8 11 502,8 14 313,7 17 958,8 21.151,1
Macedonia del Norte 49,7 59,0 68,2 76,3 79,2 80,7 82,1 82,7
Madagascar 7.0 8.8 11,3 15.0 19,9 27,1 36,4 45,1
Malasia 18,6 24,8 32,9 42,0 54,9 70,6 85,6 97,5
Malawi 31,3 38,4 48,8 65,4 100,1 120,7 160,9 203,3
Maldivas 245,7 299,6 385,9 528,0 744,0 934,6 1215.0 1480,9
Mali 3.9 4.3 4.9 5.8 6,9 9.0 12,4 15,7
Malvinas ( Reino Unido ) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Malta 975,0 973,5 1000,3 1041,5 1 138,8 1239,6 1300.3 1350.3
Isla de Man (Reino Unido) 96,9 85,0 97,2 111,5 120,1 127,3 140,5 148,8
Islas Marianas del Norte ( Estados Unidos ) 15,2 21,8 28,5 36,8 92,5 150,2 118,3 120,0
Marruecos 20,1 27,6 35,9 44,9 55,7 64,6 72,6 81,1
Islas Marshall 72,2 81,5 113,3 169,9 262,8 289,8 291,2 295,4
Martinica (Francia) 209,4 265,7 306,6 307.0 338,2 365,1 372,6 363,3
Mauricio 243,0 325,1 407,1 475,9 520,1 583,8 614,8 624,8
Mauritania 0,6 0,8 1.1 1,5 2.0 2.6 3,5 4.4
Mayotte ( Francia ) 40,4 64,0 98,6 147,0 252,8 400,9 556,6 692,5
México 14,4 19,6 26,8 35,7 43,9 52,3 60,4 67,3
Estados Federados de Micronesia 45,7 63,6 87,8 104,2 137,6 153,5 148,0 151,8
Moldavia 71,3 91,4 109,4 122,1 132,8 127,9 124,3 123,0
Mónaco 13.420,1 15.068,5 15 761,1 17 949,7 19 757,7 21.531,5 24 895,3 26 105,4
Mongolia 0,5 0,6 0,8 1.1 1.4 1,5 1,7 2.0
Montenegro 29,3 36,2 38,6 43.2 45,7 45,6 46,4 46,8
Montserrat ( Reino Unido ) 135,2 121,0 116,2 119,2 107,3 49,6 49,4 52,0
Mozambique 7.8 9.4 11,7 15,1 16,8 23,0 30,8 38,8
Namibia 0,6 0,7 0,9 1.2 1,7 2.3 2.6 3.1
Nauru 147,7 221,6 324,8 374,4 457,8 501,8 501.2 565,6
Bandera de nepal Nepal 59,2 70,2 83,7 104,0 130,8 165,6 188,5 206,7
Nicaragua 10,8 14,7 19,9 27,0 34,4 41,8 47,7 52,2
Níger 2.0 2,7 3.6 4,7 6.3 9.0 13,0 17,6
Nigeria 41,6 49,6 61,5 80,7 104,6 134,3 174,1 215,1
Niue ( Nueva Zelanda ) 18.0 18,6 19,8 13,1 9.0 7.3 6.3 6.2
Noruega 8,9 9,8 10,6 11,2 11,6 12,3 13,4 14,7
Banderas de Nueva Caledonia.svg Nueva Caledonia ( Francia ) 3,5 4.3 5.8 7,9 9.3 11,6 13,7 15,3
Nueva Zelanda 7.2 9.0 10,7 12,0 12,9 14,7 16.6 18.0
Omán 1,5 1.8 2.3 3,7 5.9 7.3 9,8 15,6
Uganda 25,8 34,0 47,3 62,8 87,3 120,3 169,7 221,6
Uzbekistán 14,7 20,1 28,5 37,5 48,1 58,4 67,2 76,1
Pakistán 48,7 58,3 75,4 101,3 139,7 179,7 221,3 260,5
Palau 16,2 21,0 25,0 26,5 32,8 41,7 44,5 47,7
Palestina 154,8 177,6 186,8 250,7 349,0 535,4 675,6 839,3
Panamá 11,6 15,2 20,4 26,6 33,2 40,8 49,0 56,0
Papúa Nueva Guinea 3,7 4.4 5,6 7.3 9.5 12,3 15,7 18,6
Paraguay 3,7 4.8 6.2 8.0 10,6 13,3 15,6 17,4
Países Bajos 297,8 339,5 385,6 419,6 443,8 472,3 494,7 506,7
Perú 6.0 7,9 10,4 13,6 17.1 20,2 22,9 25,4
Filipinas 62,3 88,1 120,1 159,0 207,8 261,6 314,3 357,2
Polonia 81,1 96,7 106,6 116,0 123,9 125,9 125,1 124,4
Polinesia francesa ( Francia ) 16,5 21,3 30,2 41,5 54,2 64,8 73,2 78,1
Puerto Rico ( Estados Unidos ) 250,1 265,6 305,5 359,4 396,6 428,1 419,0 412,5
Portugal 91,9 97,1 95,0 107,1 108,7 113,1 116,3 112,4
Katar 2.2 4.1 9.4 19,3 41,0 51,0 153,3 232,1
Reunión ( Francia ) 99,2 134,3 184,8 203,7 244,2 294,7 332.2 353,3
Rumania 70,5 80,9 89,3 98,2 102,1 96,1 88,8 85,1
Reino Unido 209,2 216,7 230,0 232,6 236,4 243,7 261,7 275,2
Rusia 6.3 7.3 7,9 8.4 9.0 8,9 8.7 8.8
Ruanda 88,6 118,9 152,2 208,4 293,3 325,3 415,4 506,7
Sahara Occidental 0,1 0,1 0,3 0,6 0,8 1.2 1.8 2.1
San Cristóbal y Nieves 177,1 196,9 172,6 166,2 157,1 174,5 197,9 214,8
San Marino 213.0 256,6 319.0 356,0 400,7 457,0 518,5 559,3
Saint-Martin (Holanda) 44,1 83,3 201,9 385,2 839,7 935,9 974,2 1 192,7
San Pedro y Miquelón ( Francia ) 19,9 21,4 23,7 26,1 27,3 27,3 27,3 27,6
San Vicente y las Granadinas 171,8 207,6 231,9 257,7 275,7 276,7 280,3 282,6
Santa Elena, Ascensión y Tristan da Cunha ( Reino Unido ) 12,7 12,2 12,5 13,7 14,2 13,1 10,7 10,4
Santa Lucía 135,7 147,4 170,8 193,4 226,5 257,3 282,9 294,5
Salomón 3.2 4.2 5.7 8.2 11,1 14,7 18,9 22,3
el Salvador 106,2 133,3 177,1 221.1 253,6 283,2 297,5 309,4
Samoa 29,0 38,4 50,6 55,0 57,5 61,7 65,8 69,9
Samoa americana ( Estados Unidos ) 94,7 100,1 136,5 162,3 235,2 287,6 278,2 278,4
Santo Tomé y Príncipe 62,5 66,9 77,3 98,9 118,6 144,4 182,1 217,5
Senegal 12,9 16,7 22,1 29,0 39,2 51,3 67,1 84,6
Serbia 77,0 86,4 92,8 101,9 108,8 108,5 103,2 100,2
Seychelles 79,0 90,3 113,8 144,1 153,5 176,4 198,7 207,0
Sierra Leona 28,3 31,8 37,3 46,6 59,7 63,2 89,5 107,0
Singapur 1460.1 2333.0 2 960,4 3445,3 4.304,2 5 591,4 7.248,9 8.274,1
Eslovaquia 71,5 86,1 94,4 103,9 110,0 112,3 112,4 113,3
Eslovenia 73,1 78,8 82,9 91,2 99,6 98,7 101,5 103,3
Somalia 3.6 4.4 5.5 10.1 11,8 14,4 19,2 24,2
Sudán 3.2 4.3 5.8 8.2 11,4 15,4 19,5 23,5
Sudán del Sur 4.2 4.8 6.0 7.7 9.4 11,0 16,5 21,1
Sri Lanka 127,1 157,5 199,1 239,8 276,3 299,5 322.1 334,1
Suecia 17.1 18,2 19,6 20,3 20,9 21,6 22,9 24,3
suizo 118,1 134,0 156,1 159,5 168,9 181,4 198,2 216,2
Surinam 1.4 1,9 2.4 2.3 2.6 3,0 3.4 3.6
Siria 18,6 24,9 34,6 48,6 67,8 89,4 114,5 99,6
Tayikistán 10,9 14,9 20,9 27,9 37,8 44,4 54,6 65,1
Taiwán 215,3 302.2 414,9 500,3 573,6 616,8 652,4 669.1
Tanzania 8,6 11,4 15,4 21,1 28,7 38,6 52,0 66,7
Chad 2.0 2.4 2.9 3.6 4,7 6.6 9.4 12,2
Chequia 115,3 124,2 127,1 134,0 133,9 133,2 136,4 137,6
Tailandia 40,5 53,6 72,2 92,8 110,8 123,2 131,6 135,4
Timor Oriental 29,1 33,6 40,7 39,5 50,6 58,6 74,6 89,0
Para llevar 25,7 29,1 38,9 50,0 69,6 91,4 119,6 146,9
Tokelau (Nueva Zelanda) 156,6 187,3 162,1 155,3 160,8 155,4 114,0 131,9
Tonga 65,6 85,6 117,2 129,2 132,2 136,2 144,6 151,4
Trinidad y Tobago 125,9 165,4 184,4 211,6 238,2 247,2 258,9 267,6
Túnez 23,2 26,9 32,6 41,0 53,0 62,4 68,5 75,0
Turkmenistán 2.6 3.4 4,7 6.1 7.8 9,6 10,8 12,5
Islas Turcas y Caicos ( Reino Unido ) 5.3 6.0 5.9 7,9 12,2 19,9 32,6 37,9
pavo 27,8 35,7 45,3 57,1 70,1 82,2 94,0 106,4
Tuvalu 172,2 203,5 243,4 268,4 300,1 314,0 351,0 376,2
Ucrania 64,4 73,6 81,3 86,3 88,8 84,3 79,0 76,0
Uruguay 12,8 14,5 16,1 16,7 17,8 19,0 19,3 19,8
Vanuatu 3.9 5.2 7.0 9.5 12,0 15,2 19,4 23,1
Vaticano 2.063,6 2.059,1 1463,6 1645,5 1745,5 1784.1 1.804,5 1.820,5
Venezuela 6.2 9.2 13,1 17,4 22,5 27,8 32,9 36,7
Islas Vírgenes Británicas ( Reino Unido ) 49,6 53,6 65,4 73,3 109,7 137,6 181,5 211,5
Islas Vírgenes de los Estados Unidos (Estados Unidos) 76,6 94,7 184,9 283,1 296,4 310,6 303,3 299,8
Vietnam 80,0 105,4 140,0 175,4 220,0 258,9 285,3 311.2
Wallis y Futuna (Francia) 50,0 61,1 63,2 80,2 99,1 103,6 95,9 83,4
Yemen 8.3 9,8 11,7 15,4 22,8 33,9 44,7 54,8
Zambia 3.1 4.1 5,6 7,9 10,8 14,2 18,6 23,7
Zimbabue 7.1 9,7 13,4 18,5 26,3 31,6 36,4 43,7
Mundo 19,5 23,3 28,4 34,3 41,0 47,2 53,5 58,7

Densidad por país (proyecciones 2020-2100)

El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU también hace proyecciones de población hasta 2100 basadas en estimaciones realizadas en 2018.

Rango
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
dieciséis
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
sesenta y cinco
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
-
Densidad de población (hab / km 2 ) el 1 er julio
Pais o territorio 2020 2030 2040 2050 2075 2100
Afganistán 58,3 71,5 84,1 94,9 110,0 107,8
Albania 107,4 107,1 103,4 97,2 78,8 60,5
Argelia 18,2 20,5 22,4 24,1 26,1 26,3
Alemania 236,8 235,8 232,7 227,3 213,5 203,8
Samoa americana ( Estados Unidos ) 279.0 285,7 289,7 283,8 254,3 201,3
Andorra 164,2 166,3 167,1 164,2 142,9 134,3
Angola 26,3 35,9 47,5 61,0 99,8 138,7
Anguila ( Reino Unido ) 169,8 176,3 177,3 173,9 156,3 139,1
Antigua y Barbuda 238,9 260,5 276,1 284,6 289,2 279,5
Argentina 16.6 18.0 19,2 20,2 21,4 21,1
Armenia 103,2 102,1 99,0 94,8 79,5 64,9
Aruba ( Holanda ) 591,3 607,6 608.0 592,2 567,9 534,4
Australia 3.3 3,7 4.0 4.3 5,0 5.4
Austria 106,6 108,6 108,8 107,7 102,7 99,4
Azerbaiyán 122,2 129,2 132,9 133,6 125,6 115,6
Bahamas 40,6 43,9 46,1 47,4 48,2 46,7
Bahréin 2 233,9 2.648,9 2.901,6 3062.0 3210.0 2 955,6
Bangladesh 1304.3 1425,7 1508.0 1.551,3 1508,6 1333.2
Barbados 668,8 674,4 667.1 651,9 618,4 593,3
Bielorrusia 46,4 45,2 43,6 42,2 39,0 37,5
Bélgica 383,8 396,4 406.0 412,4 421,1 430,1
Belice 17,4 20,7 23,6 26,0 29,6 30,2
Benigno 107,5 138,6 173,9 212,2 310,9 393,1
Bermudas ( Reino Unido ) 1212,8 1.185,5 1137,3 1067,6 934,2 826,7
Bután 21,9 24,0 25,3 26,1 25,2 22,5
Bolivia 10,7 12,1 13,5 14,7 16,4 16.6
Bosnia y Herzegovina 68,6 66,8 63,7 60,0 50,8 43,5
Botswana 4.3 4.9 5.5 6.0 6,7 6,7
Brasil 25,6 27,0 27,7 27,8 26,0 22,8
Islas Vírgenes Británicas ( Reino Unido ) 217,6 235,2 245,5 250,5 246,7 235,8
Brunei 84,3 92,9 98,7 101,8 99,4 92,3
Bulgaria 63,9 59,2 54,3 50,0 40,5 35,5
Burkina Faso 76,4 100,1 127,8 157,9 235,6 298,7
Burundi 464,9 615,2 793,5 1.003,2 1.578,3 2 122,8
Camboya 94,7 106,5 116,7 124,7 132,9 128,9
Camerún 54,9 69,8 86,8 105,4 153,5 193,9
Canadá 4.1 4.5 4,7 4.9 5.4 5.7
Islas Caimán ( Reino Unido ) 266,2 296,1 320,9 339,5 380,9 412.1
Cabo Verde 140,8 157,6 171,8 182,2 189,7 177,2
Republica Centro Africana 7,9 9,8 12,0 14,2 19,4 22,6
Chad 12,9 17.0 21,7 26,7 39,3 49,0
Guernsey y Jersey ( Reino Unido ) 882.0 916,8 940,3 950,7 950,8 945,0
Chile 24,8 26,4 27,4 27,9 27,2 25,2
porcelana 151,7 153,5 151,0 145,3 124,8 108,7
Colombia 45,3 47,9 49,2 49,3 45,9 40,4
Comoras 467,3 570,5 678,1 786.0 1020.1 1.161,2
Islas Cook ( Nueva Zelanda ) 73,0 74,4 74,8 74,8 72,0 65,1
Costa Rica 98,8 106,1 110,8 113,1 109,2 98,5
Croacia 73,6 69,6 65,8 61,8 52,2 45,0
Cuba 108,0 108,0 105,8 101,7 86,7 76,3
Curazao ( Holanda ) 368,2 387,8 400,2 408,3 423,2 424,3
Chipre 130,7 138,8 145,2 149,7 150,2 143,2
Chequia 137,7 136,3 132,9 130,2 119,5 115,1
República Democrática del Congo 39,5 53,1 69,3 87,1 132,4 167,2
Dinamarca 136,6 142,0 145,9 148,8 156,3 160,6
Djibouti 43,1 48,9 53,4 56,4 58.0 54,5
Dominica 100,1 103,5 103,7 102,3 91,1 75,9
República Dominicana 229,9 250,4 265,5 274,5 274,1 250,7
Ecuador 69,8 78,7 86,4 92,5 99,9 97,9
Egipto 103,4 120,3 137,7 154,1 184,1 199,7
el Salvador 312,7 327,5 336.0 337,7 314,6 260,8
Guinea Ecuatorial 50,1 66,7 83,7 101,4 142,3 169,0
Eritrea 53,8 66,5 80,7 95,1 126,6 146,3
Estonia 30,7 29,6 28,3 27,0 23,4 21,0
Eswatini (Swazilandia) 83,7 96,9 109,4 121,0 139,7 142,9
Etiopía 112,8 139,6 166,1 190,9 235,6 249,5
Malvinas ( Reino Unido ) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Islas Feroe ( Dinamarca ) 35,7 37,3 38,7 39,4 40,8 41,0
Estados Federados de Micronesia 154,0 167,8 177,8 183,1 180,3 158,0
Fiyi 50,6 53,1 54,4 54,6 51,7 46,3
Finlandia 18,4 18,9 19,1 19,3 19,9 20,2
Francia 120,0 124,0 127,2 129,0 132,2 135,6
Guyana ( Francia ) 3,7 4.6 5,6 6.6 8,9 10,6
Polinesia francesa ( Francia ) 79,4 83,8 87,4 89,0 86,7 79,8
Gabón 8.3 10.1 11,8 13,6 17.3 19,4
Gambia 226,6 296,5 373,2 450,8 618,7 709,5
Georgia 56,1 53,9 51,5 48,8 41,9 36,6
Ghana 135,1 163,9 194,3 225,3 293,2 337,3
Gibraltar ( Reino Unido ) 3500,0 3.589,7 3 652,6 3.705,3 3.729,1 3.727,2
Grecia 86,1 83,7 81,1 77,4 65,1 57.6
Groenlandia ( Dinamarca ) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Granada 321,5 329,5 329,3 322,3 270,0 206,6
Guadalupe ( Francia ) 265,3 265.0 261,9 251,4 224,5 201,8
Guam ( Estados Unidos ) 312,5 335,2 350,3 356,8 353,6 327,2
