Lambrugo | ||||
![]() Heráldica |
||||
![]() | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Italia | |||
Región | Lombardía | |||
Provincia | Como | |||
Código postal | 22045 | |||
Código ISTAT | 013121 | |||
Código catastral | E428 | |||
Prefijo tel. | 031 | |||
Demografía | ||||
Lindo | lambrughesi | |||
Población | 2,445 hab. (31-12-2010) | |||
Densidad | 1.273 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 45 ° 45 ′ 00 ″ norte, 9 ° 14 ′ 00 ″ este | |||
Altitud | Min. 290 m Máx. 290 metros |
|||
Área | 192 ha = 1,92 km 2 | |||
Diverso | ||||
patrona | San Carlo Borromeo | |||
Fiesta patronal | 4 de noviembre | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Lombardía
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | http://www.comune.lambrugo.co.it/ | |||
Lambrugo es una comuna italiana de la provincia de Como en la región de Lombardía en Italia .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
Deben completarse los datos faltantes. |
Momberto, Galletto, Cascina Giulia, Resegone
Costa Masnaga , Inverigo , Lurago d'Erba , Merone , Nibionno