Número de vueltas | 75 |
---|---|
Longitud del circuito | 3.404 kilometros |
Distancia de carrera | 255,300 kilometros |
Ganador |
Mario Andretti , Lotus - Ford Cosworth , 1 h 42 min 52 s 22 (velocidad media: 148,906 km / h) |
---|---|
Pole position |
Andretti , Lotus - Ford Cosworth , 1 min 18 s 70 (velocidad media: 155,710 km / h) |
Récord de vuelta de carrera |
Jacques Laffite , Ligier - Matra , 1 min 20 s 81 (velocidad media: 151.645 km / h) |
Resultados del Gran Premio de España de 1977 , disputado en el circuito de Jamara el8 de mayo de 1977.
Pos | No. | Piloto | Estable | Excursiones | Tiempo / Abandono | Estante de alambre | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Mario andretti | Lotus - Ford | 75 | 1 h 42 min 52 s 22 | 1 | 9 |
2 | 12 | Carlos reutemann | Ferrari | 75 | +15 s 85 | 4 | 6 |
3 | 20 |
![]() |
Lobo - Ford | 75 | +24 segundos 51 | 5 | 4 |
4 | 2 | Misa de Jochen | McLaren - Ford | 75 | +24 segundos 87 | 9 | 3 |
5 | 6 | Gunnar nilsson | Lotus - Ford | 75 | +1 minuto 05 s 83 | 12 | 2 |
6 | 8 | Hans-Joachim atascado | Brabham - Alfa Romeo | 74 | + 1 turno | 13 | 1 |
7 | 26 | Jacques Laffite | Ligier - Matra | 74 | + 1 turno | 2 | |
8 | 3 | Ronnie peterson | Tyrrell - Ford | 74 | + 1 turno | 15 | |
9 | 18 | Carpeta Hans | Surtees - Ford | 73 | + 2 vueltas | 20 | |
10 | 30 | Brett lunger | Marzo - Ford | 72 | + 3 vueltas | 28 | |
11 | 10 |
![]() |
Marzo - Ford | 72 | + 3 vueltas | 17 | |
12 | 27 | Patrick neve | Marzo - Ford | 71 | + 4 vueltas | 22 | |
13 | 36 | Emilio de Villota | McLaren - Ford | 70 | + 5 vueltas | 23 | |
14 | 28 | Emerson fittipaldi | Copersucar - Ford | 70 | + 5 vueltas | 19 | |
Abd. | 7 | John Watson | Brabham - Alfa Romeo | 64 | Distribución de gasolina | 6 | |
Abd. | 17 | Alan Jones | Sombra - Ford | 56 | Accidente | 14 | |
Abd. | 24 | Rupert keegan | Hesketh - Ford | 32 | Accidente | dieciséis | |
Abd. | 25 | Harald Ertl | Hesketh - Ford | 29 | Radiador | 10 | |
Abd. | dieciséis | Renzo zorzi | Sombra - Ford | 25 | Motor | 24 | |
Abd. | 37 | Arturo Merzario | Marzo - Ford | dieciséis | Suspensión | 21 | |
Abd. | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell - Ford | 12 | Motor | 10 | |
Abd. | 1 | Caza de james | McLaren - Ford | 10 | Motor | 7 | |
Abd. | 22 | Clay regazzoni | Alférez - Ford | 9 | Accidente | 8 | |
Abd. | 19 | Vittorio Brambilla | Surtees - Ford | 9 | Accidente | 11 | |
Abd. | 11 | Niki lauda | Ferrari | 0 | Lesión | 3 | |
Nq. | 34 | Jean-Pierre Jarier | Penske - Ford | No calificado | |||
Nq. | 9 | Alex Ribeiro | Marzo - Ford | No calificado | |||
Nq. | 33 | Chico hayje | Marzo - Ford | No calificado | |||
Nq. | 38 | Brian henton | Marzo - Ford | No calificado | |||
Nq. | 31 | David purley | LEC - Ford | No calificado | |||
Nq. | 35 | Conny andersson | BRM | No calificado |
Subtítulo: