Gary Speed | ||
![]() Speed en el banquillo de Gales en septiembre de 2011. | ||
Biografía | ||
---|---|---|
apellido | Gary Andrew Velocidad | |
Nacionalidad | británico | |
Nat. atlético | galés | |
Nacimiento | 8 de septiembre de 1969 | |
Localización | Mancot ( Gales ) | |
Muerte | 27 de noviembre de 2011 (a los 42 años) | |
Localización | Huntington ( Inglaterra ) | |
Tamaño | 1,80 m (5 ′ 11 ″ ) | |
Periodo profesional. | De 1988 - 2009 | |
Correo | Mediocampista | |
Ruta profesional 1 | ||
Años | Club | 0M.0 ( B. ) |
1988 - 1996 | Leeds United | 305 0(57) |
De 1996 - de 1998 | Everton FC | 065 0(18) |
De 1998 - de 2004 | Newcastle United | 285 0(40) |
De 2004 - 2008 | Bolton Wanderers | 139 0(14) |
2008 | → Sheffield United | 022 00(3) |
2008 - 2009 | Sheffield United | 018 00(3) |
Total | 834 (134) | |
Selecciones de selecciones nacionales 2 | ||
Años | Equipo | 0M.0 ( B. ) |
De 1990 - de 2004 | Gales | 085 0(7) |
Equipos entrenados | ||
Años | Equipo | Estadisticas |
2010 | Sheffield United | 6 v 3 n 9 d |
2010 - 2011 | Gales | 5 v 0 n 5 d |
1 Competiciones oficiales nacionales e internacionales. 2 partidos oficiales (amistosos validados por FIFA incluidos). Última actualización: 27 de noviembre de 2011 |
||
Gary Andrew Speed , nacido el8 de septiembre de 1969en Mancot y27 de noviembre de 2011en Huntington , es un futbolista internacional galés en el centro del campo , convertido en entrenador .
Con más de 37 años, todavía jugaba en la Premier League con los Bolton Wanderers . Endiciembre de 2006, durante un partido contra el West Ham , se convirtió en el primer jugador en alcanzar la barra de 500 partidos disputados en la Premier League , creada en 1992.
Se retiró internacionalmente en 2004 después de 85 partidos internacionales y 7 goles con Gales (1990-2004). Es el segundo jugador galés con más partidos internacionales en la historia de la selección detrás de Neville Southall .
Al comienzo de la temporada 2010, reemplazó a Kevin Blackwell al frente del Sheffield United después de tres partidos de liga. Fue, hasta su muerte, director de la selección de fútbol de Gales . La Federación de Fútbol de Gales anuncia su muerte el27 de noviembre de 2011 : lo encuentran ahorcado en su casa de Chester , la tesis del suicidio es privilegiada.
Gary Speed comenzó en Leeds a los 19 años. Luego jugó un papel clave cuando Leeds ganó la Premier League en 1992 en medio de un mediocampista que también estaba formado por Gordon Strachan, Gary McAllister y David Batty. Gary Speed llegó a la final de la Copa de la Liga Perdida contra Aston Villa en 1996.
A pesar del pobre lugar de Sheffield en inglés D2, Speed fue elegido para hacerse cargo del equipo galés en14 de diciembre de 2010. La6 de febrero de 2011, contrata los servicios de Raymond Verheijen , como entrenador asistente. Este último, cuya experiencia es reconocida, ya ha trabajado junto a Frank Rijkaard , Guus Hiddink y Dick Advocaat . Su primer partido ve la derrota de Gales ante Irlanda (0-3). Pero poco a poco, los resultados van mejorando y, liderada por Aaron Ramsey y Gareth Bale , la selección finaliza sus eliminatorias para la Eurocopa 2012 con 3 victorias en 4 partidos.
El domingo 27 de noviembre de 2011, la Asociación de Fútbol de Gales anuncia la repentina muerte de Speed a la edad de 42 años, casi un año después de su nombramiento como entrenador de Gales. El galés fue encontrado ahorcado a las 7:08 GMT en su casa de Huntington ( Cheshire ). Al otro lado del Canal, la noticia asombra al público en general y llueve homenaje todo el día después de su muerte. Carwyn Jones , primer ministro de Gales , dice que está "profundamente entristecido" y muchos de sus ex socios se presentan para expresar su dolor: Robbie Savage , Slaven Bilić , Robert Earnshaw , su amigo cercano y ex compañero de equipo en Newcastle Shay Given o Ryan Giggs .
A fines de enero de 2012 , la investigación realizada reveló la dificultad para determinar si la muerte de Speed fue intencional o accidental. Ciertos elementos relacionados con una disputa matrimonial pueden indicar que Speed había esperado el regreso de su esposa con un cable alrededor del cuello y, dado que ella no regresó hasta altas horas de la noche, podría haberse quedado dormido y estrangulado. No se encontró carta ni mensaje en su casa y nunca había expresado ningún deseo de suicidarse, excepto una vez y alusivamente.
|
|
Con fecha de | Localización | Adversario | Puntaje | Resultado | Competencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 de octubre de 1994 | Stadionul Republican , Chișinău ( Moldavia ) | Moldavia | 1 -0 | 2-3 | Clasificatorios del Campeonato de Europa de 1996 |
2. | 6 de septiembre de 1995 | Cardiff Arms Park , Cardiff ( Gales ) | Moldavia | 1 -0 | 1-0 | Clasificatorios del Campeonato de Europa de 1996 |
3. | 29 de marzo de 1997 | Cardiff Arms Park , Cardiff ( Gales ) | Bélgica | 1 -2 | 1-2 | Clasificatorios de la Copa del Mundo 1998 |
4. | 2 de septiembre de 2000 | Estadio Dinamo , Minsk ( Bielorrusia ) | Bielorrusia | 1 -2 | 1-2 | Clasificatorios de la Copa del Mundo 2002 |
5. | 20 de noviembre de 2002 | Estadio Tofiq-Béhramov , Bakú ( Azerbaiyán ) | Azerbaiyán | 1 -0 | 2-0 | Clasificatorios del Campeonato de Europa 2004 |
6. | 29 de marzo de 2003 | Millennium Stadium , Cardiff ( Gales ) | Azerbaiyán | 2 -0 | 4-0 | Clasificatorios de la Copa del Mundo 2006 |
7. | 4 de septiembre de 2004 | Estadio Tofiq-Béhramov , Bakú ( Azerbaiyán ) | Azerbaiyán | 1 -0 | 1-1 | Clasificatorios de la Copa del Mundo 2006 |
NB: Las puntuaciones se muestran sin tener en cuenta el significado convencional en el caso de un partido fuera de casa (Gales-Oponente)
Estación | Club | País | Campeonato | Copas nacionales | Copas continentales | Selección de Gales |
---|---|---|---|---|---|---|
1988 - 1989 | Leeds United | Campeonato | 1 partido | - | - | - |
1989-1990 | Leeds United | Campeonato | 25 partidos / 3 goles | 1 partido | - | 1 partido |
1990 - 1991 | Leeds United | Primera liga | 38 partidos / 7 goles | 13 partidos / 3 goles | - | 5 juegos |
1991 - 1992 | Leeds United | Primera liga | 41 partidos / 7 goles | 5 partidos / 3 goles | - | 8 juegos |
1992-1993 | Leeds United | Primera liga | 39 partidos / 7 goles | 8 partidos / 4 goles | 5 partidos / 1 gol ( C1 ) | 6 juegos |
1993-1994 | Leeds United | Primera liga | 36 partidos / 10 goles | 4 partidos / 2 goles | - | 5 juegos |
1994-1995 | Leeds United | Primera liga | 39 partidos / 3 goles | 6 juegos | - | 6 partidos / 1 gol |
1995 - 1996 | Leeds United | Primera liga | 29 partidos / 2 goles | 11 partidos / 4 goles | 4 partidos / 1 gol ( C3 ) | 4 partidos / 1 gol |
1996-1997 | Everton FC | Primera liga | 37 partidos / 9 goles | 4 partidos / 2 goles | - | 7 partidos / 1 gol |
1997-1998 | Everton FC | Primera liga | 21 partidos / 7 goles | 3 partidos | - | 2 partidos |
Newcastle United | Primera liga | 13 partidos / 1 gol | 4 partidos / 1 gol | - | 3 partidos | |
1998 - 1999 | Newcastle United | Primera liga | 38 partidos / 4 goles | 8 partidos / 1 gol | 2 juegos ( C2 ) | 5 juegos |
1999 - 2000 | Newcastle United | Primera liga | 36 partidos / 9 goles | 7 partidos / 3 goles | 6 partidos / 1 gol ( C3 ) | 6 juegos |
2000-2001 | Newcastle United | Primera liga | 35 partidos / 5 goles | 6 partidos / 1 gol | - | 7 partidos / 1 gol |
2001-2002 | Newcastle United | Primera liga | 29 partidos / 5 goles | 5 juegos | 6 partidos / 2 goles ( CI ) | 3 partidos |
2002-2003 | Newcastle United | Primera liga | 24 partidos / 2 goles | - | 12 partidos / 1 gol ( C1 ) | 5 partidos / 2 goles |
2003-2004 | Newcastle United | Primera liga | 38 partidos / 3 goles | 3 partidos | 2 + 11 partidos / 0 + 1 gol ( C1 + C3 ) | 7 juegos |
2004-2005 | Bolton Wanderers | Primera liga | 38 partidos / 1 gol | 2 partidos | - | 5 partidos / 1 gol |
2005-2006 | Bolton Wanderers | Primera liga | 31 partidos / 4 goles | 4 juegos | 5 juegos ( C3 ) | - |
2006-2007 | Bolton Wanderers | Primera liga | 38 partidos / 8 goles | 4 juegos | - | - |
2007-2008 | Bolton Wanderers | Primera liga | 14 partidos / 1 gol | - | 3 juegos ( C3 ) | - |
Sheffield United | Campeonato | 20 partidos / 3 goles | 2 partidos | - | - | |
2008-2009 | Sheffield United | Campeonato | 17 partidos / 3 goles | 1 partido | - | - |
Total | 677 partidos / 104 goles | 101 partidos / 24 goles | 56 partidos / 7 goles | 85 partidos / 7 goles |
Equipo | País | de | a | Estadísticas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | NO | D | % de v. | ||||
Sheffield United | Inglaterra | 17 de agosto de 2010 | 14 de diciembre de 2010 | 18 | 6 | 3 | 9 | 33,33% |
Gales | Gales | 14 de diciembre de 2010 | 27 de noviembre de 2011 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50,00% |
Última actualización : 13 de noviembre de 2011.
Fuente: Soccerbase .