Deporte | Fútbol |
---|---|
Organizador (es) | Uefa |
Ediciones | 39 º |
Lugares) |
Final: Villa Park , Birmingham ( Inglaterra ) |
Con fecha de |
a 19 de mayo de 1999 |
Naciones | 48 |
Participantes | 49 |
Ensayos |
61 partidos jugados (ronda preliminar excluida) |
Página web oficial | Sitio oficial |
Poseedor del título | Club de fútbol de Chelsea |
---|---|
Ganador |
Lazio Roma ( 1 st título) |
Finalista | RCD Mallorca |
La Recopa de Europa 1998-1999 es la trigésimo novena edición de la Recopa de Europa.
Esta es la última edición de esta competición entre clubes de fútbol europeos, en la que los ganadores de las copas nacionales se clasificarán posteriormente para la Copa de la UEFA . La desaparición de esta competición viene de la hegemonía de la Champions League , y del desinterés de los grandes equipos por este torneo.
La final enfrenta a los italianos Lazio Roma , finalistas de la Copa de la UEFA la temporada anterior, contra el club español RCD Mallorca , que está jugando la primera campaña europea de su historia. Los hombres del Sven-Göran Eriksson de Suecia ganaron 2-1 y pusieron su nombre en la lista final de la competición, ganando la primera Copa de Europa en la historia del club.
Es el delantero israelí Maccabi Haifa , Alon Mizrahi , quien acabó máximo goleador con siete goles. El Maccabi también logró un recorrido soberbio: desde la ronda preliminar, llegó a cuartos de final, eliminando en la primera ronda al representante francés, Paris SG (ganador de la Coupe des Coupes en 1996 y finalista en 1997).
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Para llevar | Regreso |
---|---|---|---|---|
NK Rudar Velenje | 2 - 0 | FC Tiraspol | 2 - 0 | 0-0 |
FC Vaduz | 0 - 5 | Helsingborgs IF | 0 - 2 | 0 - 3 |
FC Lausana-Sport | 7 - 2 | Tsement Ararat | 5 - 1 | 2 - 1 |
Cork City FC | 2 - 3 | Arsenal de Kiev | 2 - 1 | 0 - 2 |
FK Ekranas Panevėžys | 4 - 5 | Apollo Limassol | 1 - 2 | 3 - 3 |
KS Apolonia Proud | 1 - 9 | KRC Genk | 1 - 5 | 0 - 4 |
Ciudad de bangor | 0 - 3 | FC Haka Valkeakoski | 0 - 2 | 0 - 1 |
PFK Levski Sofía | 9 - 2 | FK Vitebsk | 8 - 1 | 1 - 1 |
FK Liepājas Metalurgs | 4 - 3 | ÍBK Keflavík | 4 - 2 | 0 - 1 |
CS Grevenmacher | 2 - 8 | FC Rapid Bucarest | 2 - 6 | 0 - 2 |
FC Lantana Tallin | 0 - 6 | Corazón de Midlothian | 0 - 1 | 0 - 5 |
Amica Wronki | 5 - 0 | Paola Hibernians FC | 4 - 0 | 1 - 0 |
GÍ Gøta | 1 - 10 | MTK Hungária FC | 1 - 3 | 0 - 7 |
Glentoran FC | 1 - 3 | Maccabi Haifa | 0 - 1 | 1 - 2 |
FK Vardar Skopje | 0 - 3 | FC Spartak Trnava | 0 - 1 | 0 - 2 |
FC Copenhague | 10 - 0 | FK Qarabağ Ağdam | 6 - 0 | 4 - 0 |
FK Partizan Belgrado | 2 - 1 | Dinamo Batoum | 2 - 0 | 0 - 1 |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Para llevar | Regreso |
---|---|---|---|---|
Arsenal de Kiev | 1 - 5 | Lokomotiv Moscú | 0 - 2 | 1 - 3 |
FK Liepājas Metalurgs | 0 - 4 | Sporting Braga | 0-0 | 0 - 4 |
SV Ried | 3 - 0 | MTK Hungría | 2 - 0 | 1 - 0 |
París SG | 3 - 4 | Maccabi Haifa | 1 - 1 | 2 - 3 |
Paniónios | 5 - 1 | FC Haka Valkeakoski | 2 - 0 | 3 - 1 |
Apollo Limassol | 3 - 3 - pestaña |
FK Jablonec 97 | 2 - 1 | 1 - 2 |
SS Lazio | 3 er - 3 | FC Lausana-Sport | 1 - 1 | 2 - 2 |
Newcastle United | 2 - 2 nd | FK Partizan Belgrado | 2 - 1 | 0 - 1 |
Chelsea FC T | 1 - 0 | Helsingborgs IF | 1 - 0 | 0-0 |
PFK Levski Sofía | 1 - 6 | FC Copenhague | 0 - 2 | 1 - 4 |
FC Rapid Bucarest | 2 - 2 nd | Vålerenga Fotball | 2 - 2 | 0-0 |
Beşiktaş JK | 4 - 2 | FC Spartak Trnava | 3 - 0 | 1 - 2 |
SC Heerenveen | 4 - 1 | Amica Wronki | 3 - 1 | 1 - 0 |
NK Rudar Velenje | 0 - 2 | Varteks Varazdin | 0 - 1 | 0 - 1 |
MSV Duisburg | 1 - 6 | KRC Genk | 1 - 1 | 0 - 5 |
Corazón de Midlothian | 1 - 2 | RCD Mallorca | 0 - 1 | 1 - 1 |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Para llevar | Regreso |
---|---|---|---|---|
Lokomotiv Moscú | 3 - 2 | Sporting Braga | 3 - 1 | 0 - 1 |
SV Ried | 3 - 5 | Maccabi Haifa | 2 - 1 | 1 - 4 |
Paniónios | 4 - 2 | Apollo Limassol | 3 - 2 | 1 - 0 |
SS Lazio | 3 - 1 | Partizan Belgrado | 0-0 | 3 - 2 |
Chelsea FC T | 2 - 1 | FC Copenhague | 1 - 1 | 1 - 0 |
Vålerenga Fotball | 4 - 3 | Beşiktaş JK | 1 - 0 | 3 - 3 |
SC Heerenveen | 4 - 5 | Varteks Varazdin | 2 - 1 | 2 - 4 ap |
KRC Genk | 1 - 1 st | RCD Mallorca | 1 - 1 | 0-0 |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Para llevar | Regreso |
---|---|---|---|---|
Lokomotiv Moscú | 4 - 0 | Maccabi Haifa | 3 - 0 | 1 - 0 |
Paniónios | 0 - 7 | SS Lazio | 0 - 4 | 0 - 3 |
Chelsea FC T | 6 - 2 | Vålerenga Fotball | 3 - 0 | 3 - 2 |
Varteks Varazdin | 1 - 3 | RCD Mallorca | 0-0 | 1 - 3 |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Para llevar | Regreso |
---|---|---|---|---|
Lokomotiv Moscú | 1 - 1 st | SS Lazio | 1 - 1 | 0-0 |
Chelsea FC T | 1 - 2 | RCD Mallorca | 1 - 1 | 0 - 1 |
19 de mayo de 1999 | SS Lazio Roma | 2 - 1 | RCD Mallorca | Villa Park , Birmingham | ||||||||||||||||||||
19:45 |
Vieri ![]() Mihajlović 22 e Vieri 38 e Nedvěd 81 e Marchegiani 90 + 1 e ![]() ![]() ![]() ![]() |
( 1 - 1 ) |
Dani ![]() Siviero 54 ° ![]() |
Espectadores: 30.021 Árbitro: Günter Benkö |
||||||||||||||||||||
Marchegiani - Favalli , Nesta , Mihajlović , Nedvěd ( 84 th Lombardo ), Stanković ( 56 th Conceição ), Almeyda , Mancini ( 90 + 1 e Couto ), Pancaro , Vieri , Salas![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Equipos |
Roa - Soler , Siviero , Olaizola , Marcelino , Ibagaza , Stanković , Lauren , Engonga , Biagini ( 73 e Paunović ), Dani![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
|