Fogars de Montclús | ||||
![]() Heráldica |
||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | España | |||
Estado | Municipio | |||
Comunidad Autónoma | Cataluña | |||
Provincia | Provincia de barcelona | |||
condado | Vallès Oriental | |||
Código postal | 08479 | |||
Demografía | ||||
Población | 475 hab. (2020) | |||
Densidad | 12 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 41 ° 43 ′ 43 ″ norte, 2 ° 26 ′ 40 ″ este | |||
Altitud | 550 metros |
|||
Área | 3.920 ha = 39,2 km 2 | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Cataluña
| ||||
Fogars de Montclús es un municipio de la provincia de Barcelona , en Cataluña , España , en la comarca del Vallès Oriental