Demografía de Rumania | |
Evolución de la demografía entre 1961 y 2003 (gráfico de la FAO , 2005). Población en miles de habitantes. | |
Dinámica | |
---|---|
Población | 21.457.116 hab. (2018) |
Evolución de la población | -0,35% (2018) , |
Tasa de fertilidad | 1,36 niños por ♀ (2018) |
Tasa de natalidad | 8,7 ‰ (2018) , |
Tasa de mortalidad | 12 ‰ (2018) , |
Tasa de mortalidad infantil | 9.2 ‰ (2018) |
Siglos | |
La esperanza de vida al nacer | 75,6 años (2018) Hombres: 72,1 años Mujeres: 79,2 años |
Edad media | 41,6 años (2018) Hombres: 40,2 años Mujeres: 43 años |
Estructura por edades | 0-14 años: 14,31 % 15-64 años: 68,93 % 65 años y más: 16,76 % |
Proporción de sexos (2018) | |
Población total | 95 ♂ / 100 ♀ |
En el nacimiento | 106 ♂ / 100 ♀ |
Por grupo de edad | 0-14 años: 106 ♂ / 100 ♀ 15-24 años: 105 ♂ / 100 ♀ 25-54 años: 103 ♂ / 100 ♀ 55-64 años: 88 ♂ / 100 ♀ 65 años y más: 68 ♂ / 100 ♀ |
Flujos migratorios (2018) | |
Tasa de migración | −0,2 ‰ |
Composición lingüística | |
Rumano (oficial) | 85,0 % |
húngaro | 6,2 % |
Romaní | 1,2 % |
Otro | 7,6 % |
Composición étnica (2011) | |
Rumanos | 88,9 % |
húngaro | 6,5 % |
Roma | 3,3 % |
Otro | 1,3 % |
Composición religiosa (2011) | |
Ortodoxia | 81,0 % |
catolicismo | 5,2 % |
protestantismo | 3,9 % |
Otro | 9,7 % |
Alguna | 0,2 % |
Según el censo de 2011 , Rumanía tiene 20,121,641 habitantes. El país, que está experimentando un lento declive demográfico, está habitado principalmente por hablantes de rumano (88,9%); las minorías húngara y romaní representan el 6,5% y el 3,3% de la población, respectivamente. En 2016, basándose en datos que excluyen a los ciudadanos expatriados, Eurostat estima la población de Rumanía en 19.759.968, mientras que la CIA , basándose en diferentes datos que incluyen a residentes no ciudadanos (principalmente ciudadanos moldavos ) y tiene 21.599.736 habitantes.
Fuentes
En Rumanía, el asentamiento humano data del Paleolítico , pero, aparte de las estribaciones de las montañas y los valles de los principales ríos (ver geografía de Rumanía ), ha sido esporádico debido al clima (períodos de sequía de varios años) y de las invasiones procedían de las estepas del este ( pueblos de jinetes nómadas ). Los dos fenómenos también están relacionados. La vegetación también evolucionó de acuerdo con estos peligros: durante los períodos más húmedos con población sedentaria, los bosques ( codri ), los prados ( pășuni ) y los cultivos ( ogoare ) progresaron, mientras que durante los períodos secos con el paso de pueblos nómadas, c 'fueron las estepas a los cardos , cuyo Bărăgan es un ejemplo actual. Durante cada período seco, las poblaciones indígenas, comenzando con los Getodaces y continuando con los actuales hablantes de rumano , se refugiaban en las estribaciones de los Cárpatos (más regadas por su altitud), luego, las lluvias regresaban, repoblaban el país. pozos y reconstruyendo pueblos y ciudades, asimilando en el proceso a las minorías instaladas durante las invasiones.
La segunda última gran invasión había despoblado el país fue el de los tártaros / mongoles en el XIII ° siglo y la reposición de Rumanía tuvo lugar en XIV ° siglo de Transilvania llegó a la conclusión por la unificación de las pequeñas voivodates dos principados del Danubio : Moldavia y Valaquia , que a su vez unidos en 1859 para formar Rumania.
Censo | Población | Territorio |
---|---|---|
1859 | 3.864.000 | Valaquia y Moldavia |
1877 | 4.500.000 | |
1914 | 7 771 600 | |
1930 | 18 052 896 | Gran Rumanía |
1941 | 13 535 757 | Rumania desmembrada |
1948 | 15 872 624 | Rumania |
1956 | 17 489 450 | |
1966 | 19 103 163 | |
1977 | 21,559,910 | |
1992 | 22,760,449 | |
2002 | 21,698,181 | |
2011 | 20 121 641 |
Después de la Segunda Guerra Mundial , Rumania no conoce ni "Liberación" (en el sentido de "restauración de la democracia ") ni retorno de la prosperidad , sino una nueva ocupación durante 17 años y una nueva dictadura durante 45 años , con dificultades. Desarrollo económico constante que no impide la industrialización intensa, la urbanización rápida, estudios más prolongados y la emancipación de la mujer. Debido a estas diversas causas, no hay un baby boom después de la guerra y la tasa de natalidad cae drásticamente. Entre la población, el miedo al futuro de cara al régimen, también contribuye a la disminución de la tasa de natalidad, tanto en Rumanía como en otros países del bloque comunista .
Ante este descenso, el presidente Nicolae Ceaușescu aprobó un decreto que prohíbe el aborto a demanda, en 1967. La doble tasa de natalidad, luego la adaptación de la población, la hizo descender lentamente. Las generaciones nacidas como resultado de este decreto se denominan “ decreesels” .
Con el lanzamiento de 1989 , el decreto fue abolido. A pesar de la democracia, la confianza no volvió porque, en ausencia de un equivalente del Plan Marshall , los líderes del régimen anterior aprovecharon el aislamiento y las duras condiciones de integración que planteaba la Unión Europea (que se demoró 17 años). para mantener el poder político y económico. Como resultado, la tasa de natalidad en Rumania (como en otros países de Europa del Este ) se vuelve más baja que la mortalidad: la población se redujo en 3,5 millones entre 1990 y 2019 debido a la emigración económica y la reducción de la tasa de natalidad.
El censo étnico en Rumania es declarativo y algunas comunidades étnicas parecen infravaloradas: este es el caso particular de los romaníes , muchos de los cuales se declaran rumanos para no ser asimilados a mendigos o " ladrones de pollos ". Estimados entre 90.000 y 120.000 personas, los arrumanos , por su parte, se cuentan oficialmente entre los rumanos, incluso si se declaran a sí mismos “arrumanos”.
Grupo étnico | 2002 | 2011 | ||
---|---|---|---|---|
Rumanos | 19 399 597 | 89,47% | 16.792.868 | 83,46% |
húngaro | 1,431,807 | 6,60% | 1 227 623 | 6,10% |
Roma | 535,140 | 2,46% | 621.573 | 3,09% |
Ucranianos | 61,098 | 0,28% | 50 920 | 0,25% |
Alemanes | 59 764 | 0,27% | 36,042 | 0,18% |
Turcos | 32.098 | 0,14% | 27 698 | 0,14% |
Rusos | 35,791 | 0,16% | 23,487 | 0,12% |
Tártaros | 23 935 | 0,11% | 20 282 | 0,10% |
Serbios | 22,561 | 0,10% | 18,076 | 0,09% |
Eslovacos | 17 226 | 0,07% | 13 654 | 0,07% |
Búlgaros | 8,503 | 0,03% | 7 336 | 0,04% |
Croatas | 6,807 | 0,03% | 5.408 | 0,03% |
Griegos | 6.472 | 0,02% | 3.668 | 0,02% |
Italianos | 3288 | 0,02% | 3.203 | 0,02% |
Judíos | 5 785 | 0,02% | 3271 | 0,02% |
Checos | 3 941 | 0,01% | 2,477 | 0,01% |
polaco | 3,559 | 0,01% | 2.543 | 0,01% |
chino | 2 243 | 0,01% | 2.017 | 0,01% |
Armenios | 1,780 | 0,01% | 1.361 | 0,01% |
Csángós | 1.266 | 0,01% | 1,536 | 0,01% |
Macedonios | - | - | 1,264 | 0,01% |
Otro | 16.850 | 0,07% | 18,524 | 0,09% |
Etnia no declarada | 1.941 | 0,01% | 1.236.810 | 6,15% |
El censo de 2011 incluyó un recuadro de “tradición religiosa”, pero si son pocos los ateos declarados y los que no tienen religión, esto no significa que todos los que declararon una tradición sean practicantes habituales o incluso creyentes; de hecho, la práctica es fuerte especialmente en denominaciones pequeñas y, para la denominación mayoritaria, durante grandes fiestas tradicionales como bautizos, bodas, funerales, Semana Santa y Navidad:
País | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Población total | 19 870 647 | 19 760 314 | 19 644 350 | 19 530 631 | 19 414 458 | 19 328 838 |
Rumania | 19 781 848 | 19 653079 | 19 529 823 | 19 419 108 | 19 293 182 | 19 188 760 |
Total de extranjeros | 88,771 | 107 187 | 114,462 | 111411 | 121,099 | 139,775 |
Italia | 10,279 | 14,612 | 14 912 | 14,867 | 15 185 | 15 310 |
Moldavia | 9.409 | 9 333 | 9.250 | 8 313 | 9 346 | 11 698 |
pavo | 8.436 | 8.440 | 8.350 | 7.091 | 7 636 | 9.350 |
Francia | 3.686 | 5239 | 6.297 | 7.021 | 7 683 | 8.061 |
porcelana | 7.045 | 7.296 | 7 477 | 6 557 | 6.847 | 7,905 |
Alemania | 3 352 | 4 765 | 5.596 | 5.997 | 6.571 | 7,005 |
Siria | 3 963 | 4.461 | 4 771 | 4.330 | 4 786 | 4 919 |
Hungría | 2.841 | 4.040 | 4.521 | 4.457 | 4.446 | 4.491 |
Vietnam | 828 | 801 | 609 | 952 | 2.091 | 4.448 |
Grecia | 1.817 | 2.581 | 3 091 | 3 317 | 3.606 | 3 920 |
Reino Unido | 1,621 | 2 303 | 2 344 | 2 423 | 2,471 | 3 491 |
Israel | 1,744 | 2 459 | 2 852 | 2.844 | 3,073 | 3 054 |
Bulgaria | 1,561 | 2,223 | 2 324 | 2.694 | 2.814 | 3 017 |
Polonia | 1,483 | 2 105 | 2 365 | 2.599 | 2,791 | 2.596 |
Irak | 1,751 | 2,152 | 2.585 | 2 303 | 2384 | 2 321 |
España | 1,615 | 2 295 | 2,278 | 2 256 | 2,278 | 2 286 |
Países Bajos | 1,002 | 1422 | 1,678 | 1.847 | 2.007 | 2 122 |
Ucrania | 1,504 | 1,771 | 1.815 | 1,444 | 1,619 | 2.057 |
Estados Unidos | 1,921 | 1984 | 1.943 | 1,667 | 1.848 | 2.000 |
Austria | 1,162 | 1,651 | 1895 | 1,888 | 2.000 | 1994 |
Serbia | 1,560 | 1,706 | 1,743 | 1,519 | 1,661 | 1944 |
India | 707 | 781 | 765 | 720 | 845 | 1.866 |
Sri Lanka | 46 | 112 | 172 | 171 | 361 | 1.845 |
![]() |
76 | 77 | 110 | 108 | 422 | 1,799 |
Portugal | 696 | 986 | 1214 | 1428 | 1,501 | 1,635 |
Suecia | 681 | 967 | 1,141 | 1.246 | 1360 | 1,523 |
Marruecos | 959 | 1,193 | 1313 | 1,262 | 1312 | 1492 |
Filipinas | 617 | 719 | 785 | 784 | 780 | 1,391 |
Líbano | 1,283 | 1300 | 1332 | 1,185 | 1235 | 1,358 |
Iran | 1140 | 1,162 | 1,141 | 1.037 | 1,123 | 1 226 |
Túnez | 1,391 | 1,682 | 1,688 | 1.402 | 1,322 | 1225 |
Bélgica | 488 | 694 | 810 | 898 | 985 | 1.065 |
Jordán | 895 | 934 | 981 | 938 | 933 | 1.061 |
Albania | 807 | 908 | 912 | 908 | 910 | 1.046 |
2008 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Población total de Rumania | 21,528,627 | 20 020 074 | 19 870 647 | 19 760 314 | 19 644 350 | 19 530 631 | 19 414 458 | 19 328 838 |
Rumania | 21 385 774 | 19 826 852 | 19 580 034 | 19 400 692 | 19 214 480 | 19013 651 | 18 792 958 | 18,596,424 |
Población total nacida en el extranjero | ' | 182,939 | 281,048 | 350 753 | 421.801 | 508,625 | 611 627 | 723 913 |
Moldavia | 39,551 | 59 670 | 114,654 | 137,550 | 161,846 | 199,703 | 247,326 | 302,001 |
Italia | 5 882 | 22,486 | 38.580 | 49.038 | 56,515 | 62,914 | 69,151 | 72,473 |
España | 2 986 | 18,827 | 29 937 | 36,791 | 42 165 | 47 311 | 53.638 | 59,978 |
Ucrania | 13 252 | 8.743 | 11,900 | 14.056 | 16.729 | 24,570 | 37,600 | 47,614 |
Reino Unido | 768 | 2 604 | 5 208 | 10 140 | 15,346 | 21,050 | 27,394 | 34 812 |
Alemania | 2600 | 3 759 | 6 552 | 10 715 | 15,121 | 20 168 | 26,444 | 34,071 |
Francia | 1334 | 3.780 | 6.471 | 9.430 | 12.589 | 15,867 | 18,865 | 21 960 |
Bulgaria | 19 376 | 11 163 | 10,465 | 10 874 | 10 646 | 10,543 | 10,272 | 10.029 |
Hungría | 5 766 | 5.795 | 6.420 | 7.181 | 8 184 | 8 648 | 9.097 | 9 560 |
Rusia | 7 626 | 4 952 | 5.269 | 5.572 | 6.063 | 7 189 | 8 332 | 9,308 |
pavo | 2 934 | 5.057 | 6.733 | 7 986 | 7,901 | 7 983 | 9.230 | |
Desconocido | 10 283 | 9 565 | 8.869 | 8.069 | 8 355 | 9 873 | 8,501 | |
Grecia | 4 881 | 4.085 | 4.653 | 5.587 | 6.494 | 6.864 | 7 334 | 7 829 |
porcelana | 2 184 | 2 978 | 3 722 | 4 226 | 5,068 | 5 473 | 5 676 | 6.125 |
Estados Unidos | 2.066 | 2360 | 2 876 | 3 479 | 4.428 | 4 888 | 5 407 | 5.771 |
Bélgica | 534 | 1.102 | 1.924 | 2.650 | 3 269 | 3 984 | 4 970 | |
Israel | 866 | 1,665 | 1.837 | 2,113 | 2 936 | 3.660 | 4.251 | 4 718 |
Vietnam | 111 | 223 | 643 | 2.068 | 4 223 | |||
Irlanda | 22 | 657 | 1,285 | 1.876 | 2.632 | 3 269 | 3 829 | |
Austria | 121 | 509 | 1,191 | 1.934 | 2.084 | 2.847 | 3 767 | |
Siria | 7 489 | 2 295 | 2.576 | 2.833 | 3 492 | 3 358 | 2,722 | 3 191 |
Serbia | 1990 | 1,529 | 1,853 | 2 296 | 2,465 | 2.538 | 2.845 | |
Portugal | 929 | 1338 | 1,771 | 2 108 | 2 369 | |||
Dinamarca | 263 | 554 | 771 | 1.034 | 1,736 | 2 246 | ||
Sri Lanka | 340 | 649 | 2 195 | |||||
![]() |
180 | 588 | 2 136 | |||||
Países Bajos | 198 | 534 | 890 | 1,195 | 1,565 | 1,921 | ||
Túnez | 1.034 | 1.062 | 1.361 | 1,627 | 1,650 | 1,669 | 1,672 | |
India | 421 | 473 | 1,572 | |||||
Chipre | 307 | 634 | 833 | 1,001 | 1.326 | 1,508 | ||
Irak | 1.059 | 1,136 | 1.419 | 1705 | 2 338 | 2.045 | 1,352 | 1.419 |
Iran | 989 | 1,114 | 1.261 | 1342 | 1,464 | 1.346 | 1315 | 1.410 |
Noruega | 477 | 684 | 973 | 1,195 | 1375 | |||
Suecia | 408 | 639 | 873 | 1,148 | 1.356 | |||
Marruecos | 386 | 681 | 878 | 1.098 | 1,343 | |||
Filipinas | 467 | 652 | 1.206 | |||||
suizo | 789 | 938 | 1,136 | |||||
Polonia | 387 | 669 | 972 | 1,197 | 1.061 | |||
Pakistán | 437 | 543 | 1.032 |