Comunidad de municipios de Charente Limousine | |
![]() | |
Administración | |
---|---|
País | Francia |
Región | Nueva Aquitania |
Departamento | Charente |
Formulario | Comunidad de comunas |
Asiento | Confolens |
Municipios | 58 |
presidente | vacante |
Fecha de creación | 20 de diciembre de 2016 |
Código SIREN | 200072049 |
Demografía | |
Población | 35.455 hab. (2017) |
Densidad | 25 hab./km 2 |
Geografía | |
Área | 1.394,9 km 2 |
Vínculos | |
Sitio web | charente-limousine.fr |
Hoja Banatic | Datos en línea |
Hoja INSEE | Archivo completo en línea |
La comunidad común Charente Limousine es una comunidad de comunas francesas , ubicada en el departamento de Charente y la región Nueva Aquitania .
Creado el 20 de diciembre de 2016 con efecto a partir de 1 st de enero de 2017, la comunidad de municipios de Charente Limousine se formó tras la fusión de las comunidades de “ Confolentais ” (25 municipios) y Haute-Charente ”(37 municipios).
Situada en el noreste del departamento de Charente , la comunidad de municipios de Charente Limousine incluye 58 municipios y tiene una superficie de 1.394,9 km 2 .
Incluye sesenta y dos pueblos en 1 st de enero de 2017.
Tras la creación de Terres-de-Haute-Charente mediante la fusión de los municipios de Genouillac , Mazières , La Péruse , Roumazières-Loubert y Suris , la comunidad de municipios cuenta con 58 municipios en1 st de enero de 2,019.
apellido | Código INSEE |
Lindo | Área ( km 2 ) |
Población (última población legal ) |
Densidad ( hab./km 2 ) |
---|---|---|---|---|---|
Confolens (sede) |
16106 | Confolentais | 23,63 | 2.673 (2018) | 113 |
Abzac | 16001 | Abzacais | 33,35 | 493 (2018) | 15 |
Asignar | 16007 | Allousiens | 46,54 | 465 (2018) | 10 |
Ambernac | 16009 | Ambernacois | 30.05 | 374 (2018) | 12 |
Ansac-sur-Vienne | 16016 | Ansacois | 30,79 | 827 (2018) | 27 |
Beaulieu-sur-Sonnette | 16035 | Belusois | 10.29 | 203 (2018) | 20 |
Benest | 16038 | Benestois | 21,1 | 311 (2018) | 15 |
Taponado | 16054 | Boucharants | 16.43 | 172 (2018) | 10 |
Brigueuil | 16064 | Brigueil | 47.07 | 1103 (2018) | 23 |
Brillac | 16065 | Brillachons | 42,41 | 618 (2018) | 15 |
Chabanais | 16070 | Chabanois | 15.01 | 1.610 (2018) | 107 |
Chabrac | 16071 | 22,4 | 580 (2018) | 26 | |
Champaña-Mouton | 16076 | Champenois | 22.59 | 878 (2018) | 39 |
Chasseneuil-sur-Bonnieure | 16085 | Chasseneuillais | 33,34 | 3,065 (2018) | 92 |
Chassenon | 16086 | Chassenonais | 23.48 | 870 (2018) | 37 |
Chassiecq | 16087 | Chassiecquois | 13.06 | 142 (2018) | 11 |
Cherves-Châtelars | 16096 | 30,68 | 416 (2018) | 14 | |
Chirac | 16100 | Chiracois | 34,33 | 759 (2018) | 22 |
Epenède | 16128 | Epenédois | 15,62 | 180 (2018) | 12 |
Esse | 16131 | Ensayos | 30,37 | 497 (2018) | dieciséis |
Etagnac | 16132 | Etagnacois | 29.23 | 991 (2018) | 34 |
Exideuil-sur-Vienne | 16134 | Exideuillais | 20.56 | 1.014 (2018) | 49 |
El Grand-Madieu | 16157 | Madieusains | 8.4 | 168 (2018) | 20 |
Hiesse | 16164 | Hiessois | 24,75 | 243 (2018) | 9,8 |
Lessac | 16181 | Lessacois | 34,14 | 525 (2018) | 15 |
Lesterps | 16182 | Lesterrois | 36.03 | 462 (2018) | 13 |
Lesignac-Durand | 16183 | 19,74 | 182 (2018) | 9.2 | |
Los lindos | 16188 | 17,95 | 343 (2018) | 19 | |
Lussac | 16195 | Lussacais | 11,7 | 292 (2018) | 25 |
Manot | 16205 | Manotais | 20,34 | 546 (2018) | 27 |
Massignac | 16212 | 23,93 | 393 (2018) | dieciséis | |
Mazerolles | 16213 | Mazerollais | 17.45 | 296 (2018) | 17 |
Montemboeuf | 16225 | Montembelviens | 16.05 | 651 (2018) | 41 |
Montrollet | 16231 | Montrolletois | 22.22 | 316 (2018) | 14 |
Mouzon | 16239 | 10,62 | 133 (2018) | 13 | |
Nieuil | 16245 | 23,9 | 933 (2018) | 39 | |
Oradour-Fanais | 16249 | Radounals | 26,41 | 402 (2018) | 15 |
Parzac | 16255 | Parzacois | 11.38 | 142 (2018) | 12 |
Pines | 16261 | Pinusianos | 21.06 | 469 (2018) | 22 |
Pleuville | 16264 | Pleuvillois | 33,63 | 333 (2018) | 9,9 |
Pressignac | 16270 | Pressignacois | 28.15 | 347 (2018) | 12 |
Roussines | 16289 | Roussins | 16.08 | 287 (2018) | 18 |
San Cristóbal | 16306 | 23,65 | 319 (2018) | 13 | |
Saint-Claud | 16308 | Saint-Claudais | 26,75 | 1.056 (2018) | 39 |
Saint-Coutant | 16310 | Saint-Coutantais | 19,4 | 218 (2018) | 11 |
Saint-Laurent-de-Céris | 16329 | Saint-Laurentais | 29,89 | 780 (2018) | 26 |
Santa María | 16336 | Mariussois | 21,86 | 346 (2018) | dieciséis |
Saint-Maurice-des-Lions | 16337 | Saint-Mauriçois | 50.08 | 890 (2018) | 18 |
Saint-Quentin-sur-Charente | 16345 | 14.39 | 216 (2018) | 15 | |
Saulgond | 16363 | 27,36 | 530 (2018) | 19 | |
Sauvagnac | 16364 | 7.24 | 63 (2018) | 8,7 | |
Suaux | 16375 | 11,93 | 388 (2018) | 33 | |
Terres-de-Haute-Charente | 16192 | 86,66 | 3.931 (2018) | 45 | |
Turgon | 16389 | Turgonnais | 7.26 | 86 (2018) | 12 |
Verneuil | 16398 | Verneuillois | 7.7 | 101 (2018) | 13 |
El Vieux-Cérier | 16403 | Aix-en-Provence | 9,65 | 129 (2018) | 13 |
Vieux-Ruffec | 16404 | Vieux-Ruffecois | 12,75 | 107 (2018) | 8.4 |
Vitrac-Saint-Vincent | 16416 | 22.07 | 514 (2018) | 23 |
2014 | 2017 |
---|---|
36,043 | 35.455 |
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
Enero de 2017 | Julio de 2021 (dimisión) |
Philippe Bouty |
DVG ex- PS |
Teniente de Alcalde de Confolens Consejero Departamental y luego Presidente del Consejo Departamental |
8, rue Fontaine des Jardins, 16500 Confolens.
Número de competencias ejercidas en 2017: 5.