Condado de Alfaro | |||
Bandera | |||
Administración | |||
---|---|---|---|
País | España | ||
Comunidad Autónoma | La Rioja | ||
Provincia | La Rioja | ||
Numero de municipios | 3 | ||
Demografía | |||
Población | 16.211 hab. ( 2007 ) | ||
Densidad | 64 hab./km 2 | ||
Geografía | |||
Información del contacto | 42 ° 12 ′ 47 ″ norte, 1 ° 49 ′ 12 ″ oeste | ||
Área | 25 317 ha = 253,17 km 2 | ||
Localización | |||
Geolocalización en el mapa: España
| |||
Fuentes | |||
ver: Comarque | |||
La comarca de Alfaro , ( La Rioja - España ) está ubicada en la comarca de Rioja Baja , en una zona de Valle.