Clarence-Rockland | |||
| |||
Administración | |||
---|---|---|---|
País | Canadá | ||
Provincia | Ontario | ||
Subdivisión regional | Prescott y Russell | ||
Estado municipal | Ciudad | ||
Alcalde | Guy Desjardins | ||
Demografía | |||
Población | 23185 hab. ( 2011 ) | ||
Densidad | 78 hab./km 2 | ||
Geografía | |||
Información del contacto | 45 ° 29 ′ norte, 75 ° 12 ′ oeste | ||
Área | 29790 ha = 297,9 km 2 | ||
Diverso | |||
Idioma (s) | Francés inglés | ||
Codigo geografico | 3502036 | ||
Localización | |||
Geolocalización en el mapa: Ontario
| |||
Vínculos | |||
Sitio web | Sitio oficial | ||
Clarence-Rockland es un estado de municipio bilingüe al este de Ontario ( Canadá ), en los condados unidos de Prescott y Russell , en la margen derecha del río Ottawa , cerca de la frontera con Quebec . Fue creado en 2001 durante la fusión de varios municipios vecinos.
La ciudad tiene una población aproximada de 23.185 habitantes de los cuales más del 65% son francófonos .
Según el censo de 2011 :
2001 | 2006 | 2011 | 2016 |
---|---|---|---|
19,612 | 20,790 | 23 185 | 24,512 |