Deporte | Velocidad de la motocicleta |
---|---|
Organizador (es) | Federación Internacional de Motociclismo |
Ediciones | 34 º |
Ensayos | 14 carreras |
Sitio (s) | 14 circuitos diferentes |
Página web oficial | www.fim-live.com |
Navegación
La velocidad de la motocicleta campeonato del mundo en 1982 es la 34 ª temporada de moto velocidad organizado por la FIM .
Este campeonato comprende catorce carreras de Gran Premio, para cinco categorías: 500 cm 3 , 350 cm 3 , 250 cm 3 , 125 cm 3 y 50 cm 3 .
Los puntos del campeonato se otorgan a los diez primeros en cada carrera:
Clasificación | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Clas. | Piloto | No. | País | Constructor | Puntos | Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franco Uncini | 4 | Italia | Suzuki | 103 | 5 |
2 | Graeme crosby | 5 | Nueva Zelanda | Yamaha | 76 | 0 |
3 | Freddie Spencer | 12 | Estados Unidos | Honda | 72 | 2 |
4 | Kenny roberts | 3 | Estados Unidos | Yamaha | 68 | 2 |
5 | Barry sheene | 7 | Reino Unido | Yamaha | 68 | 0 |
6 | Randy Mamola | 2 | Estados Unidos | Suzuki | sesenta y cinco | 1 |
7 | Takazumi Katayama | 15 | Japón | Honda | 48 | 1 |
8 | Marco lucchinelli | 1 | Italia | Honda | 43 | 0 |
9 | Kork Ballington | 11 |
![]() |
Kawasaki | 31 | 0 |
10 | Marc Fontan | 9 | Francia | Yamaha | 29 | 0 |
Clas. | Piloto | No. | País | Constructor | Puntos | Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Mang | 1 | Alemania occidental | Kawasaki | 81 | 1 |
2 | Didier de Radiguès | Bélgica | Caballero | 64 | 2 | |
3 | Jean-Francois Baldé | 3 | Francia | Kawasaki | 59 | 3 |
4 | Eric Saul | 9 | Francia | Caballero | 52 | 1 |
5 | Carlos Lavado | 5 |
![]() |
Yamaha | 36 | 1 |
6 | Alan norte |
![]() |
Yamaha | 31 | 0 | |
7 | Jacques Cornu | 8 | suizo | Yamaha | 31 | 0 |
8 | Christian Sarron | Francia | Yamaha | 20 | 0 | |
9 | Patricio fernandez | 5 | Francia | Yamaha | 21 | 0 |
10 | Gustav reiner | Alemania occidental | Yamaha | 19 | 0 |
Clas. | Piloto | No. | País | Constructor | Puntos | Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean-Louis Tournadre | 7 | Francia | Yamaha | 118 | 1 |
2 | Anton Mang | 1 | Alemania occidental | Kawasaki | 117 | 5 |
3 | Roland Freymond | 3 | suizo | MBA | 72 | 1 |
4 | Martin Wimmer | Alemania occidental | Yamaha | 48 | 1 | |
5 | Carlos Lavado | 4 |
![]() |
Yamaha | 39 | 2 |
6 | Didier de Radiguès | Bélgica | Yamaha | 38 | 1 | |
7 | Paolo Ferretti | Italia | MBA | 34 | 0 | |
8 | Jean-Louis Guignabodet | Francia | Kawasaki | 30 | 0 | |
9 | Jeff sayle | Australia | Armstrong | 27 | 0 | |
10 | Christian Sarron | Francia | Yamaha | 26 | 1 |
Clas. | Piloto | No. | País | Constructor | Puntos | Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ángel Nieto | 1 | España | Garelli | 111 | 6 |
2 | Eugenio Lazzarini | Italia | Garelli | 95 | 2 | |
3 | Ivan Palazzese | 7 |
![]() |
MBA | 75 | 2 |
4 | Pier Paolo Bianchi | 3 | Italia | Sanvenero | 59 | 0 |
5 | Ricardo Tormo | 8 | España | Sanvenero | 58 | 1 |
6 | Agosto auinger | 2 | Austria | MBA | 55 | 0 |
7 | Pier-Luigi Aldrovandi | Italia | MBA | 52 | 0 | |
8 | Hans Müller | 4 | suizo | MBA | 49 | 0 |
9 | Jean-Claude Selini | Francia | MBA | 39 | 1 | |
10 | Johnny wickstrom | Finlandia | MBA | 33 | 0 |
Clas. | Piloto | No. | País | Constructor | Puntos | Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Dörflinger | 3 | suizo | Kreidler | 81 | 3 |
2 | Eugenio Lazzarini | Italia | Garelli | 69 | 3 | |
3 | Claudio Lusuardi | 9 | Italia | Villa | 43 | 0 |
4 | Ricardo Tormo | 1 | España | Bultaco | 40 | 0 |
5 | Giuseppe Ascareggi | 8 | Italia | Minarelli | 38 | 0 |
6 | Hans Hummel | 4 | Austria | Sachs | 19 | 0 |
7 | Theo Timmer | 5 | Países Bajos | Bultaco | 15 | 0 |
8 | Massimo de Lorenzi | Italia | Minarelli | 14 | 0 | |
9 | Hans Spaan | 8 | Países Bajos | Kreidler | 12 | 0 |
10 | Hagen Klein | Alemania occidental | Massa-Real | 10 | 0 |