Cervera | ||||
![]() Heráldica |
Bandera |
|||
![]() | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | España | |||
Estado | Municipio | |||
Comunidad Autónoma | Cataluña | |||
Provincia | Provincia de Lleida | |||
condado | Segarra | |||
Código postal | 25200 | |||
Demografía | ||||
Lindo | Cerverí, Cerverína | |||
Población | 9.350 hab. (2020) | |||
Densidad | 169 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 41 ° 39 ′ 56 ″ norte, 1 ° 16 ′ 16 ″ este | |||
Altitud | 548 metros |
|||
Área | 5.520 ha = 55,2 km 2 | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Cataluña
| ||||
Cervera es un municipio de la comarca de Segarra en la provincia de Lleida en Cataluña ( España ).