Cerenzia | ||||
![]() | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Italia | |||
Región | Calabria | |||
Provincia |
![]() |
|||
Código postal | 88833 | |||
Código ISTAT | 101006 | |||
Código catastral | C501 | |||
Prefijo tel. | 0984 | |||
Demografía | ||||
Lindo | cerentinesi | |||
Población | 1.255 hab. (31-12-2010) | |||
Densidad | 52 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 39 ° 15 ′ 00 ″ norte, 16 ° 47 ′ 00 ″ este | |||
Altitud | Min. 650 m Máx. 650 metros |
|||
Área | 2.400 ha = 24 km 2 | |||
Diverso | ||||
patrona | San Teodoro | |||
Fiesta patronal | 9 de noviembre | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Calabria
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | cerenzia.asmenet.it | |||
Cerenzia es una comuna italiana de la provincia de Crotone en la región de Calabria en Italia .
Castelsilano | ||
San Giovanni in Fiore | ![]() |
Casabona |
Caccuri |
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
27 de mayo de 2013 | Maria lacaria | |||
27 de mayo de 2003 | 26 de mayo de 2013 | Stanislao Dima | ||
Deben completarse los datos faltantes. |