Caccuri | ||||
Vista desde el noreste de Caccuri | ||||
Nombres | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre italiano | Caccuri | |||
Administración | ||||
País | Italia | |||
Región | Calabria | |||
Provincia |
![]() |
|||
Código postal | 88833 | |||
Código ISTAT | 101002 | |||
Código catastral | B319 | |||
Prefijo tel. | 0984 | |||
Demografía | ||||
Lindo | caccuresi | |||
Población | 1.730 hab. (31-12-2010) | |||
Densidad | 30 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 39 ° 14 ′ 00 ″ norte, 16 ° 47 ′ 00 ″ este | |||
Área | 5.700 ha = 57 km 2 | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Calabria
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | www.comune.caccuri.kr.it | |||
Caccuri es una comuna italiana de la provincia de Crotone en la región de Calabria de Italia .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
Deben completarse los datos faltantes. |
Santa Rania
Castelsilano , Cerenzia , Cotronei , Roccabernarda , San Giovanni in Fiore , Santa Severina