Castenedolo | ||||
| ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Italia | |||
Región | Lombardía | |||
Provincia | Brescia | |||
Alcalde | GianBatista Groli 2009 - 2014 |
|||
Código postal | 25014 | |||
Código ISTAT | 017043 | |||
Código catastral | C293 | |||
Prefijo tel. | 030 | |||
Demografía | ||||
Lindo | castenedolesi | |||
Población | 11.215 hab. (31-12-2010) | |||
Densidad | 431 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 45 ° 28 ′ 00 ″ norte, 10 ° 18 ′ 00 ″ este | |||
Área | 2.600 ha = 26 km 2 | |||
Diverso | ||||
patrona | San Bartolomeo | |||
Fiesta patronal | 24 de agosto | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Lombardía
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | http://or3.bolbusiness.it/or4/or?uid=castenedolo.client.index | |||
Castenedolo es una comuna italiana de la provincia de Brescia en la región de Lombardía en Italia .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
2004 | 2009 | Giuliano Salomoni | PD | - |
2009 | 2014 | GianBattista Groli | PD | - |
Deben completarse los datos faltantes. |
Alpino, Capodimonte
Borgosatollo , Brescia , Calcinato , Ghedi , Mazzano , Montichiari , Rezzato