Carbonato | ||||
![]() Heráldica |
||||
![]() | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Italia | |||
Región | Lombardía | |||
Provincia | Como | |||
Código postal | 22070 | |||
Código ISTAT | 013045 | |||
Código catastral | B742 | |||
Prefijo tel. | 0331 | |||
Demografía | ||||
Lindo | carbonatesi | |||
Población | 2 920 hab. (31-12-2010) | |||
Densidad | 565 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 45 ° 40 ′ 00 ″ norte, 8 ° 56 ′ 00 ″ este | |||
Altitud | Min. 267 m Máx. 267 metros |
|||
Área | 517 ha = 5,17 km 2 | |||
Diverso | ||||
patrona | Santa María Assunta | |||
Fiesta patronal | 15 de agosto | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Lombardía
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | http://www.comune.carbonate.co.it | |||
Carbonato es un municipio de la provincia de Como en Lombardía , Italia .
El origen del nombre de la ciudad viene del Lombard Carbonàa .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
30 de mayo de 2006 | En curso | Amalia Marazzi | Centro Destra (Control Uff.) | |
Deben completarse los datos faltantes. |
Cascina Cipollina, Cascina Abbondanza, Moneta, La Pinetina
Appiano Gentile , Gorla Maggiore , Locate Varesino , Lurago Marinone , Mozzate , Tradate
Habitantes enumerados