Bojnik Бојник | |||
![]() Heráldica |
|||
![]() Centro Bojnik | |||
Administración | |||
---|---|---|---|
País | Serbia | ||
Provincia | Serbia central | ||
Región | Pusta Reka | ||
Distrito | Jablanica | ||
Municipio | Bojnik | ||
Código postal | 16,205 | ||
Demografía | |||
Población | 3.099 hab. (2011) | ||
Geografía | |||
Información del contacto | 43 ° 00 ′ 55 ″ norte, 21 ° 43 ′ 38 ″ este | ||
Localización | |||
Geolocalización en el mapa: Serbia
| |||
Municipio de Bojnik | |
Administración | |
---|---|
Mandato de alcalde |
Ivan Stojanović ( SNS ) 2012-2016 |
Demografía | |
Población | 11.073 hab. (2011) |
Densidad | 42 hab./km 2 |
Geografía | |
Área | 26.400 ha = 264 km 2 |
Vínculos | |
Sitio web | Sitio oficial |
Bojnik (en cirílico serbio : Бојник ) es una ciudad y municipio de Serbia ubicado en el distrito de Jablanica . En el censo de 2011 , la localidad tenía 3.099 habitantes y el municipio del que es el centro 11.073.
Bojnik está clasificado oficialmente entre los pueblos de Serbia.
Bojnik se encuentra en el sureste de Serbia, a unos veinte kilómetros de Leskovac , a orillas del Pusta reka , un afluente del Južna Morava , y en la depresión homónima del Pusta reka. La localidad está rodeada por las montañas Radan y Majdan al oeste y por la montaña Kremen al sur y sureste.
El municipio de Bojnik cuenta con 36 localidades:
Todas las localidades, incluida Bojnik, se clasifican oficialmente como "pueblos" ( село / selo ).
1948 | 1953 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2002 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,004 | 1110 | 1,448 | 1,780 | 2 241 | 2.825 | 3,159 | 3,099 |
Hombres | Clase de edad | Mujeres |
---|---|---|
28 | 44 | |
64 | 67 | |
70 | 74 | |
62 | 72 | |
68 | 60 | |
104 | 99 | |
129 | 123 | |
110 | 108 | |
112 | 111 | |
110 | 106 | |
135 | 121 | |
103 | 120 | |
135 | 120 | |
129 | 121 | |
105 | 125 | |
106 | 108 |
Tras las elecciones locales serbias de 2008 , los 28 escaños en la asamblea municipal de Bojnik se distribuyeron de la siguiente manera:
Izquierda | Asientos |
---|---|
Lista "Movimiento para el cambio" | 6 |
Partido Democrático | 5 |
Alianza democrática | 5 |
Partido Radical Serbio | 5 |
Partido Democrático de Serbia | 3 |
G17 Más | 3 |
Nueva serbia | 1 |
Nebojša Nenadović, miembro del Partido Democrático del presidente Boris Tadić , fue elegido presidente (alcalde) del municipio; era el jefe de la coalición Por una Serbia europea , apoyada por el presidente Tadić y formada por el Partido Demócrata y el partido G17 Plus .