Diamante negro | |||
![]() | |||
Administración | |||
---|---|---|---|
País | Canadá | ||
Provincia | Alberta | ||
Subdivisión regional | Estribaciones N o 31 | ||
Estado municipal | Ciudad ( pueblo ) | ||
Demografía | |||
Población | 2.373 hab. (2011) | ||
Densidad | 739 hab./km 2 | ||
Geografía | |||
Información del contacto | 50 ° 41 ′ 17 ″ norte, 114 ° 14 ′ 00 ″ oeste | ||
Área | 321 ha = 3,21 km 2 | ||
Diverso | |||
Huso horario | UTC - 07: 00 | ||
Codigo geografico | 4806011 | ||
Localización | |||
Geolocalización en el mapa: Alberta
| |||
Vínculos | |||
Sitio web | http://www.town.blackdiamond.ab.ca/ | ||
Black Diamond es una ciudad ( pueblo ) en la provincia canadiense de Alberta . Su población era de 2.373 habitantes en 2011 .
2001 | 2006 | 2011 | 2016 |
---|---|---|---|
1.866 | 1900 | 2,373 | 2700 |