Barcelos | |||
![]() Heráldica |
|||
| |||
Administración | |||
---|---|---|---|
País | Portugal | ||
Región | norte | ||
Subregión | Cávado | ||
Provincia antigua | Minho | ||
Distrito | Braga | ||
Alcalde | Miguel Costa Gomes | ||
Código postal | 4750 | ||
Demografía | |||
Población | 120.391 hab. (2011) | ||
Densidad | 318 hab./km 2 | ||
Geografía | |||
Información del contacto | 41 ° 32 ′ 00 ″ norte, 8 ° 37 ′ 00 ″ oeste | ||
Área | 37 870 ha = 378,70 kilometros 2 | ||
Localización | |||
Geolocalización en el mapa: Portugal
| |||
Vínculos | |||
Sitio web | http://www.cm-barcelos.pt | ||
Barcelos es un municipio (en portugués: concelho o município ) de Portugal , ubicado en el distrito de Braga y la región Norte .
Es un pequeño pueblo ubicado en la margen derecha del Cavado , en una región verde. La ciudad, que fue sede del primer condado de Portugal y residencia del primer duque de Braganza , es un mercado agrícola activo y un centro de renombre para la fabricación de cerámica, figurillas, yugos tallados y sobre todo gallos decorativos.
Fronteras de Barcelos:
Alphonse I er de Portugal ha concedido una carta a la ciudad en 1140 .
Allí se celebra un gran mercado los jueves.
El club de fútbol Barcelos es Gil Vicente FC .
La ciudad cuenta con un reconocido equipo europeo de hockey sobre patines , OC Barcelos .
1801 | 1849 | 1900 | 1930 | 1960 | 1981 | 1991 | 2001 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 934 | 40,859 | 46,953 | 58,360 | 83,211 | 103,773 | 111733 | 122,096 | 123 831 |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120,391 | - | - | - | - | - | - | - | - |
El municipio de Barcelos agrupa 89 parroquias ( freguesia , en portugués):