Ari | ||||
| ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Italia | |||
Región | Abruzzo | |||
Provincia | Chieti | |||
Código postal | 66010 | |||
Código ISTAT | 069003 | |||
Código catastral | A398 | |||
Prefijo tel. | 0871 | |||
Demografía | ||||
Lindo | Aresi | |||
Población | 1.208 hab. (31-12-2010) | |||
Densidad | 110 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 42 ° 18 ′ 00 ″ norte, 14 ° 16 ′ 00 ″ este | |||
Altitud | Min. 289 m Máx. 289 metros |
|||
Área | 1.100 ha = 11 km 2 | |||
Diverso | ||||
patrona | San Giovanni Decollato | |||
Fiesta patronal | 29 de agosto | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Abruzzo
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | http://www.comuneari.it/ | |||
Ari es un municipio de la provincia de Chieti en Abruzzo , Italia .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
14 de junio de 2004 | En curso | Renato D'Alessandro | Lista Cívica | |
Deben completarse los datos faltantes. |
San Antonio, San Pietro, Santa Maria, Turrimarchi, Curci, Pianagrande
Canosa Sannita , Filetto , Giuliano Teatino , Miglianico , Orsogna , Vacri , Villamagna
Habitantes enumerados