Archie | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Estados Unidos | |||
Expresar | Misuri | |||
condado | Cass | |||
Tipo de locación | Ciudad | |||
Código postal | 64725 | |||
Código FIPS | 29-01702 | |||
GNIS | 713374 | |||
Código (s) de teléfono local (local) | 816 | |||
Demografía | ||||
Población | 1 170 hab. ( 2010 ) | |||
Densidad | 380 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 38 ° 28 ′ 57 ″ norte, 94 ° 21 ′ 09 ″ oeste | |||
Altitud | 254 metros |
|||
Área | 308 ha = 3,08 km 2 | |||
De que tierra | 2,99 km 2 (97,08%) | |||
De la cual agua | 0,09 km 2 (2,92%) | |||
Huso horario | CST (UTC-6) | |||
Diverso | ||||
Municipio desde | Incorporación en 1952 | |||
Localización | ||||
Mapa del condado de Cass . | ||||
Geolocalización en el mapa: Missouri
| ||||
Archie es una ciudad del condado de Cass en Missouri , EE . UU . Ubicada en el sur del condado, fue incorporada en 1952.
En el censo de 2010 , la ciudad tenía una población de 1.170. Se estima, en 2016, en 1.206 habitantes.