Aljaraque | |||||
![]() Heráldica |
Bandera |
||||
| |||||
Administración | |||||
---|---|---|---|---|---|
País | España | ||||
Comunidad Autónoma | Andalucía | ||||
Provincia | Provincia de huelva | ||||
Código postal | 21110 (Aljaraque) 21120 (Corrales) 21122 (Bellavista) y 21 ... |
||||
Demografía | |||||
Población | 21.474 hab. (2020) | ||||
Densidad | 632 hab./km 2 | ||||
Geografía | |||||
Información del contacto | 37 ° 16 ′ norte, 7 ° 01 ′ oeste | ||||
Altitud | 35 m |
||||
Área | 3.400 ha = 34 km 2 | ||||
Localización | |||||
Geolocalización en el mapa: Provincia de Huelva
| |||||
Aljaraque es un municipio de la comunidad autónoma de Andalucía , en la provincia de Huelva , España .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
N / A | N / A | N / A | N / A | Alcalde |
Deben completarse los datos faltantes. |