Albeck | ||||
![]() Heráldica |
||||
![]() | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Austria | |||
Tierra | Carintia | |||
Distrito (Bezirk) |
Feldkirchen | |||
Código postal | A-9571 | |||
Registro | FE | |||
Indicativo | 43+ | |||
Código común | 1 10 01 | |||
Demografía | ||||
Población | 1.027 hab. (1 st de enero de 2 016) | |||
Densidad | 10 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 46 ° 49 ′ 00 ″ norte, 14 ° 06 ′ 00 ″ este | |||
Altitud | 837 metros |
|||
Área | 9,948 ha = 99,48 km 2 | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Carintia
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | https://www.albeck.gv.at/ | |||
Albeck es un municipio en el distrito de Feldkirchen en Carintia en Austria .
La ciudad de Albeck está hermanada con: