Adro | ||||
![]() Heráldica |
||||
![]() | ||||
Nombres | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre italiano | Adro | |||
Administración | ||||
País | Italia | |||
Región | Lombardía | |||
Provincia | Brescia | |||
Código postal | 25030 | |||
Código ISTAT | 017002 | |||
Código catastral | A060 | |||
Prefijo tel. | 030 | |||
Demografía | ||||
Población | 7.180 hab. (31-12-2010) | |||
Densidad | 513 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 45 ° 37 ′ 00 ″ norte, 9 ° 57 ′ 00 ″ este | |||
Altitud | Min. 271 m Máx. 271 metros |
|||
Área | 1.400 ha = 14 km 2 | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Lombardía
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | http://www.comunediadro.net/ | |||
Adro es una comuna italiana de la provincia de Brescia en la región de Lombardía en Italia .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
Deben completarse los datos faltantes. |
Torbiato
Capriolo , Cazzago San Martino , Corte Franca , Erbusco , Iseo (Italia) , Palazzolo sull'Oglio , Paratico